| PRIX | |
| Course 1 | PRIX CASE I H (GR A) |
| Course 2 | PRIX MAGNUM (GR B) |
| Course 3 | PRIX PUMA |
| Course 4 | PRIX DE DIEPPE ![]() |
| Course 5 | PRIX DAVID SA ![]() |
| Course 6 | PRIX MAXXUM |
| Course 7 | PRIX PROMODIS ![]() |
| Course 8 | PRIX MERLO |
| Course 9 | PRIX ARTEC |
PUBLICITE
| COURSE N°1 | PRIX CASE I H (GR A) ![]() |
| 18.000 Euros Euros -- Attelé. -- Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. --14 Partants -- Depart vers 13H55 Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 8.200. |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITEUF DU CAMPDOS | - | Non partant | Non partant | Non partant | |
| TITANIC DU CEDRE | ![]() | 3.7/1 | 5.2/1 | 4.2/1 | |
| TITANGE DU POLI | ![]() | 7.3/1 | 5.9/1 | 4.8/1 | |
| TERRE D'OURVILLE | ![]() | 3.2/1 | 2.4/1 | 3.1/1 | |
| TEMPETE DE BRESLES | ![]() | 15/1 | 15/1 | 15/1 | |
| TOSCAN SEBE | ![]() | 24/1 | 50/1 | 32/1 | |
| TOURNE VENT | ![]() | 19/1 | 29/1 | 23/1 | |
| TERROIR DES ULMES | ![]() | 13/1 | 11/1 | 10/1 | |
| TZIGANE D'ARCY | ![]() | 43/1 | 59/1 | 84/1 | |
| TEZABELLE DU PONT | ![]() | 19/1 | 22/1 | 26/1 | |
| TWIST DU PLESSIS | ![]() | 14/1 | 24/1 | 25/1 | |
| TEVA DE LA LOGE | ![]() | 36/1 | 28/1 | 43/1 | |
| TARACALLA | ![]() | 50/1 | 91/1 | 79/1 | |
| TOSCA DE LINE | ![]() | 31/1 | 26/1 | 24/1 |
| COURSE N°2 | PRIX MAGNUM (GR B) ![]() |
| 18.000 Euros Euros -- Attelé. -- Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. --14 Partants -- Depart vers 14H25 Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 8.200. |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TELCES | ![]() | 26/1 | 35/1 | 31/1 | |
| TIRANA DU BOUFFEY | ![]() | 8.3/1 | 9.1/1 | 8.7/1 | |
| TRUFFE AU CHOCOLAT | ![]() | 24/1 | 50/1 | 69/1 | |
| THYAMIS | ![]() | 14/1 | 15/1 | 18/1 | |
| TOUNDRA DU MEXIQUE | ![]() | 23/1 | 64/1 | 51/1 | |
| TYRASKO | ![]() | 15/1 | 13/1 | 11/1 | |
| TAHITI BELLEMARE | ![]() | 8.3/1 | 13/1 | 8.4/1 | |
| TESSA D'ARCY | ![]() | 19/1 | 25/1 | 30/1 | |
| TRADERIDERA | ![]() | 6.5/1 | 7.3/1 | 6.1/1 | |
| TYCOON | ![]() | 3.3/1 | 2.6/1 | 2.9/1 | |
| TITAN AZUL | ![]() | 33/1 | 86/1 | 93/1 | |
| TAGADA CASTELETS | ![]() | 16/1 | 6.7/1 | 8.3/1 | |
| TOSCA NONANTAISE | ![]() | 26/1 | 29/1 | 58/1 | |
| TERRA SCOTIA | ![]() | 31/1 | 36/1 | 27/1 |
| COURSE N°3 | PRIX PUMA ![]() |
| 21.000 Euros Euros -- Monté. -- App. Lads Jockeys 2.750 mètres. --8 Partants -- Depart vers 15H00 Pour 5 à 8 ans inclus, n'ayant pas gagné 95.000. Poids minimum (voir Conditions Générales). |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| QRACK DU CAP VERT | ![]() | 34/1 | 43/1 | 34/1 | |
| OPERA ROSE | ![]() | 43/1 | 53/1 | 18/1 | |
| QUINOA SOYER | ![]() | 21/1 | 25/1 | 19/1 | |
| QUITO D'ALOUETTE | ![]() | 23/1 | 11/1 | 7.3/1 | |
| OBLIGATION | ![]() | 10/1 | 8.4/1 | 5.8/1 | |
| QUOTTIE DE CAMBRON | ![]() | 28/1 | 29/1 | 10/1 | |
| RYTHME D'ORGERES | ![]() | 1.2/1 | 1.2/1 | 1.7/1 | |
| ODOSIS ROSE | ![]() | 19/1 | 35/1 | 22/1 |
| COURSE N°4 | PRIX DE DIEPPE ![]() |
| 20.000 Euros Euros -- Attelé. -- Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. --16 Partants -- Depart vers 15H30 Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 20.500. |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUVERAIN DU CROCQ | ![]() | 14/1 | 26/1 | 49/1 | |
| SAPIN DU PONT | ![]() | 9.4/1 | 7.5/1 | 6.1/1 | |
| SENTEUR DE GINAI | ![]() | 9.9/1 | 9.8/1 | 9.3/1 | |
| SOUVERAINE TRAFO | ![]() | 25/1 | 13/1 | 9.9/1 | |
| SOIR DE PRINTEMPS | ![]() | 11/1 | 15/1 | 13/1 | |
| SHE LOVE'S ME | ![]() | 29/1 | 25/1 | 28/1 | |
| SIRE DE JOSS | ![]() | 20/1 | 16/1 | 14/1 | |
| SIROCCO DE LINE | ![]() | 17/1 | 15/1 | 23/1 | |
| SEIGNEUR MAYENNAIS | ![]() | 9.3/1 | 10/1 | 12/1 | |
| SIRENE DU LIEFARD | ![]() | 29/1 | 25/1 | 53/1 | |
| SKIDOO | ![]() | 3.4/1 | 5.2/1 | 5/1 | |
| SEVIGNY | ![]() | 29/1 | 19/1 | 31/1 | |
| SOS AMOR | ![]() | 60/1 | 59/1 | 77/1 | |
| SIR D'AS | ![]() | 29/1 | 17/1 | 25/1 | |
| SORRENTO | ![]() | 14/1 | 8.9/1 | 6.5/1 | |
| SEIZE DE BOMO | ![]() | 31/1 | 45/1 | 65/1 |
| COURSE N°5 | PRIX DAVID SA ![]() |
| 28.000 Euros Euros -- Attelé. -- 2.750 mètres. --11 Partants -- Depart vers 16H00 Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 184.000. - Recul de 25 m. à 89.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses. |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTHIA DE L'AIROU | ![]() | 41/1 | 51/1 | 44/1 | |
| ORPHELIN D'ATOM | ![]() | 29/1 | 10/1 | 7/1 | |
| PANDA DE TUGERAS | ![]() | 38/1 | 36/1 | 39/1 | |
| NOM DU BONHEUR | ![]() | 109/1 | 88/1 | 83/1 | |
| NOBLE D'ARRY | ![]() | 29/1 | 30/1 | 52/1 | |
| PAPY LUCAXELO | ![]() | 6.4/1 | 4.9/1 | 4.8/1 | |
| OLIO SENONCHOIS | ![]() | 11/1 | 14/1 | 9.8/1 | |
| ON THE ROAD | ![]() | 23/1 | 23/1 | 16/1 | |
| PERFECT SKY | ![]() | 1.7/1 | 1.9/1 | 2.4/1 | |
| NEMO DE MARANCOURT | ![]() | 9.1/1 | 13/1 | 16/1 | |
| NICOBAR | ![]() | 14/1 | 16/1 | 9.3/1 |
| COURSE N°6 | PRIX MAXXUM ![]() |
| 22.000 Euros Euros -- Attelé. -- Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. --12 Partants -- Depart vers 16H30 Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 52.000. |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAVAILLAC | ![]() | 5.9/1 | 7.4/1 | 6.8/1 | |
| RAPIDE D'EPUISAY | ![]() | 38/1 | 27/1 | 18/1 | |
| ROGLIANO | ![]() | 3/1 | 2.6/1 | 2.5/1 | |
| REINE VOLO | ![]() | 6.3/1 | 6.5/1 | 14/1 | |
| RAINBOW DANCER | ![]() | 5.8/1 | 7.3/1 | 7.2/1 | |
| ROMY DU CAIEU | ![]() | 16/1 | 16/1 | 19/1 | |
| REBECCA DE CORDAY | ![]() | 14/1 | 34/1 | 47/1 | |
| RUBIS D'OLIVIER | ![]() | 30/1 | 21/1 | 22/1 | |
| ROSAKA DE MORMAL | ![]() | 170/1 | 90/1 | 88/1 | |
| ROMEO DU TRIO | ![]() | 13/1 | 15/1 | 11/1 | |
| ROI DE ROSSIGNOL | ![]() | 16/1 | 10/1 | 7.3/1 | |
| REVEUSE DU MARQUIS | ![]() | 101/1 | 83/1 | 97/1 |
| COURSE N°7 | PRIX PROMODIS ![]() |
| 22.000 Euros Euros -- Attelé. -- Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. --16 Partants -- Depart vers 17H05 Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 77.000. |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUEL EPI DU PONT | ![]() | 14/1 | 27/1 | 45/1 | |
| RELAXA DAIRPET | ![]() | 7.5/1 | 4.1/1 | 4/1 | |
| RUMBA DE CORDAY | ![]() | 13/1 | 19/1 | 24/1 | |
| QUILOU BUCHATIERE | ![]() | 39/1 | 21/1 | 63/1 | |
| ROBIN DU SURET | ![]() | 5.6/1 | 7.3/1 | 5.6/1 | |
| ROSE D'AVIGNERE | ![]() | 15/1 | 9.7/1 | 9.7/1 | |
| QUITO SOYER | ![]() | 13/1 | 10/1 | 12/1 | |
| ROSE FLORE MERITE | ![]() | 14/1 | 10/1 | 9.1/1 | |
| RISING COOL | ![]() | 33/1 | 35/1 | 25/1 | |
| QUIGHAN | ![]() | 14/1 | 11/1 | 9.7/1 | |
| RIVAL DU SAPTEL | ![]() | 63/1 | 43/1 | 51/1 | |
| ROMANE'S FELLA | ![]() | 9.4/1 | 10/1 | 8.4/1 | |
| ROMAIN | ![]() | 14/1 | 33/1 | 53/1 | |
| ROSY D'INFI | ![]() | 14/1 | 39/1 | 74/1 | |
| RICHMOND PARK | ![]() | 32/1 | 24/1 | 41/1 | |
| ROMANCE DE NAPPES | ![]() | 11/1 | 29/1 | 35/1 |
| COURSE N°8 | PRIX MERLO ![]() |
| 22.000 Euros Euros -- Attelé. -- Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. --13 Partants -- Depart vers 17H35 Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 106.000. |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUEA | ![]() | 12/1 | 14/1 | 13/1 | |
| QUENZO DU PLACH | ![]() | 7.8/1 | 19/1 | 12/1 | |
| QUEROSITA | - | Non partant | Non partant | Non partant | |
| QUALIE DE BOUTEAU | ![]() | 24/1 | 30/1 | 35/1 | |
| QLERY | ![]() | 2.8/1 | 2.6/1 | 2.9/1 | |
| OPUS VERT | ![]() | 88/1 | 98/1 | 96/1 | |
| OBELIX SURPRISE | ![]() | 11/1 | 4.5/1 | 5.5/1 | |
| QUICK D'ARCY | ![]() | 25/1 | 10/1 | 15/1 | |
| QUEF DE LA BOUVRIE | ![]() | 7.2/1 | 16/1 | 15/1 | |
| QUINGDOM | ![]() | 63/1 | 56/1 | 48/1 | |
| QUERIDO TIVOLI | ![]() | 5.7/1 | 7.7/1 | 7.1/1 | |
| QUATOR DE VOUEDE | ![]() | 29/1 | 33/1 | 30/1 | |
| PARADE DU PONT | ![]() | 16/1 | 15/1 | 8.2/1 |
| COURSE N°9 | PRIX ARTEC ![]() |
| 6.000 Euros Euros -- Attelé. -- Amateurs, 2.750 mètres. --10 Partants -- Depart vers 18H15 Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 81.000. - Recul de 25 m. à 40.500. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trois courses. |
| N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUICK DU MAZA | ![]() | 16/1 | 23/1 | 22/1 | |
| PANURGE DU VLIET | ![]() | 164/1 | 28/1 | 25/1 | |
| POP ART | ![]() | 15/1 | 2.2/1 | 3.6/1 | |
| PILASTRE | ![]() | 14/1 | 24/1 | 50/1 | |
| QUARTZ DU RELAIS | ![]() | 5/1 | 11/1 | 8.6/1 | |
| PROFESSIONAL | ![]() | 25/1 | 25/1 | 30/1 | |
| ONDETTES | ![]() | 15/1 | 12/1 | 8.1/1 | |
| PRINCE DE L'HAUTIL | ![]() | 15/1 | 28/1 | 28/1 | |
| ONLOOKER | ![]() | 4.2/1 | 10/1 | 6.8/1 | |
| PONKARAL | ![]() | 2.8/1 | 3.8/1 | 3/1 |