![]() ![]() ![]() |
PRIX | |
Course 1 | PRIX ARTISTES ET ARTISANS D'ART DU CANNET |
Course 2 | PRIX DU BIJOU CONTEMPORAIN |
Course 3 | PRIX VILLES ET METIERS D'ART ![]() |
Course 4 | PRIX DES CERAMISTES DE VALLAURIS |
Course 5 | PRIX DES VERRIERS |
Course 6 | PRIX DE LA GASTRONOMIE |
Course 7 | PRIX DES CASEMATES |
COURSE N°1 | PRIX ARTISTES ET ARTISANS D'ART DU CANNET ![]() ![]() |
21000 Euros Euros -- Attelé -- 2925 mètres -- 10 Partants -- Depart vers 20H00 Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 11.100. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
EDIFIE LA | ![]() | 32.2/1 | 24.7/1 | 22.2/1 | |
EMOTION MAGIQUE | ![]() | 6.5/1 | 9.0/1 | 9.5/1 | |
ECLAT DE PENPOUL | ![]() | 87.6/1 | 80.1/1 | 37.1/1 | |
ELEGANCE GREEN | ![]() | 29.2/1 | 26.4/1 | 20.0/1 | |
ELLA TATA | ![]() | 204.4/1 | 46.2/1 | 46.4/1 | |
ELIXIR D'OURVILLE | ![]() | 3.8/1 | 4.3/1 | 5.6/1 | |
ELEGANT CASTELETS | ![]() | 3.4/1 | 2.8/1 | 3.1/1 | |
ERNESTINA | ![]() | 4.2/1 | 4.3/1 | 3.1/1 | |
END OF TIME | ![]() | 38.3/1 | 42.6/1 | 32.8/1 | |
EGO DE VANDEL | ![]() | 8.8/1 | 10.0/1 | 14.3/1 |
COURSE N°2 | PRIX DU BIJOU CONTEMPORAIN ![]() ![]() |
25000 Euros Euros -- Attelé -- 2925 mètres -- 15 Partants -- Depart vers 20H30 Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 122.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
VELOCE DREAM | ![]() | 30.7/1 | 38.0/1 | 59.0/1 | |
VERJUS | ![]() | 11.7/1 | 12.2/1 | 9.5/1 | |
BAMAKO DE LA GAZO | ![]() | 7.5/1 | 6.8/1 | 5.9/1 | |
AREDO D'EAM | ![]() | 15.6/1 | 17.6/1 | 13.1/1 | |
VELVET UNDERGROUND | ![]() | 39.5/1 | 53.9/1 | 105.0/1 | |
UN DESPERADO | ![]() | 14.3/1 | 6.4/1 | 7.5/1 | |
VIPITENO | ![]() | 25.7/1 | 38.9/1 | 74.2/1 | |
BEAUTIFUL RIVER | ![]() | 9.8/1 | 11.3/1 | 7.3/1 | |
VAINQUEUR DE SALVI | ![]() | 5.1/1 | 5.5/1 | 6.4/1 | |
BENTLY DE RACONIS | ![]() | 6.4/1 | 8.0/1 | 9.1/1 | |
ALTEA DE PIENCOURT | ![]() | 14.9/1 | 19.4/1 | 37.7/1 | |
ARTISTIC CHARM | ![]() | 9.0/1 | 9.1/1 | 13.5/1 | |
VIDOCQ DE PIERVIVE | ![]() | 20.9/1 | 27.8/1 | 13.1/1 | |
BAD GIRL | ![]() | 38.2/1 | 23.9/1 | 18.6/1 | |
VALO TURGOT | ![]() | 123.1/1 | 64.3/1 | 148.5/1 |
COURSE N°3 | PRIX VILLES ET METIERS D'ART ![]() ![]() ![]() |
33000 Euros Euros -- Attelé -- 2925 mètres -- 15 Partants -- Depart vers 21H00 Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 215.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
TOM DU SABLIER | ![]() | 38.9/1 | 32.6/1 | 35.6/1 | |
ANTOINE DU BOURG | - | Non partant | Non partant | Non partant | |
TALISMAN JIEL | ![]() | 40.1/1 | 40.0/1 | 49.5/1 | |
UTTINGEOIS | ![]() | 29.7/1 | 31.8/1 | 45.3/1 | |
APERO DU MIDI | ![]() | 10.7/1 | 10.3/1 | 11.7/1 | |
ARA D'OSTAL | ![]() | 4.7/1 | 5.3/1 | 5.0/1 | |
URANIUM | ![]() | 3.2/1 | 3.3/1 | 3.0/1 | |
ALEXIS | ![]() | 12.9/1 | 15.1/1 | 17.3/1 | |
TITAN D'ABO | ![]() | 36.8/1 | 49.7/1 | 64.7/1 | |
BEGUIN MESLOIS | ![]() | 12.0/1 | 13.2/1 | 15.7/1 | |
VERDI D'EM | ![]() | 10.6/1 | 8.3/1 | 6.7/1 | |
UNIQUE D'HUON | ![]() | 12.4/1 | 11.7/1 | 11.0/1 | |
UN BEAU LUXOR | ![]() | 17.4/1 | 15.7/1 | 16.1/1 | |
TOI DE CLERLANDE | ![]() | 34.1/1 | 25.5/1 | 37.5/1 | |
TRITON DE MEUNIER | ![]() | 48.5/1 | 53.9/1 | 57.1/1 |
COURSE N°4 | PRIX DES CERAMISTES DE VALLAURIS ![]() ![]() |
10000 Euros Euros -- Attelé -- 2700 mètres -- 12 Partants -- Depart vers 21H30 Pour 4 ans, à réclamer pour 11.000 ou 14.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
DOLCE D'ERONVILLE | ![]() | 3.9/1 | 3.5/1 | 2.7/1 | |
DIANE DE NICE | ![]() | 24.1/1 | 34.7/1 | 66.7/1 | |
DIDO STAR | ![]() | 16.1/1 | 11.4/1 | 11.7/1 | |
DJINN DU BUISSON | ![]() | 22.8/1 | 10.4/1 | 10.1/1 | |
DUEL DE BEYLEV | ![]() | 7.0/1 | 6.6/1 | 7.4/1 | |
DIVINE APHRODITE | ![]() | 15.3/1 | 19.7/1 | 23.5/1 | |
DREAM OF LIFE | ![]() | 3.6/1 | 4.6/1 | 4.7/1 | |
DULCINEE DU CHENE | ![]() | 19.4/1 | 21.2/1 | 38.0/1 | |
DIVA LE BLANC | ![]() | 18.9/1 | 23.0/1 | 48.1/1 | |
DEFI DARCHE | ![]() | 14.1/1 | 17.8/1 | 26.0/1 | |
DEPIA FRAZEENNE | ![]() | 43.4/1 | 27.1/1 | 39.7/1 | |
DRAKE DES VALERINS | ![]() | 12.6/1 | 15.3/1 | 9.9/1 |
COURSE N°5 | PRIX DES VERRIERS ![]() ![]() |
8000 Euros Euros -- Attelé -- 2150 mètres -- 15 Partants -- Depart vers 22H00 Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 78.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
VUTZELINE | ![]() | 20.6/1 | 30.8/1 | 33.3/1 | |
BEST OF CHANLECY | ![]() | 7.7/1 | 12.5/1 | 15.5/1 | |
ALPHA DE BASSIERE | ![]() | 62.8/1 | 69.5/1 | 101.8/1 | |
ALBATROS RAINBOW | ![]() | 23.0/1 | 29.8/1 | 39.5/1 | |
BEST OF PIERJI | ![]() | 2.1/1 | 1.6/1 | 1.6/1 | |
BOTS DUB'S | ![]() | 12.9/1 | 14.6/1 | 12.4/1 | |
VORNAISE DU RIB | ![]() | 22.0/1 | 28.2/1 | 32.7/1 | |
AHIRA DES MARES | ![]() | 21.7/1 | 28.2/1 | 22.5/1 | |
VIC DE BLEMONT | ![]() | 28.6/1 | 43.0/1 | 53.9/1 | |
ASTARTE PIEMONT | ![]() | 13.1/1 | 10.3/1 | 16.2/1 | |
BRUTUS DU REYNARD | ![]() | 12.9/1 | 14.7/1 | 13.3/1 | |
AMOS | ![]() | 35.5/1 | 58.9/1 | 112.2/1 | |
BIRIBI DE CORDAY | ![]() | 29.7/1 | 26.6/1 | 12.6/1 | |
ALBINONI | ![]() | 68.1/1 | 84.8/1 | 101.8/1 | |
BRACO D'OLIVERIE | ![]() | 65.3/1 | 96.9/1 | 157.1/1 |
COURSE N°6 | PRIX DE LA GASTRONOMIE ![]() ![]() |
25000 Euros Euros -- Attelé -- 2925 mètres -- 12 Partants -- Depart vers 22H30 Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 78.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
CARLA CARELESSE | ![]() | 29.7/1 | 23.8/1 | 31.3/1 | |
CERISELLA | ![]() | 7.4/1 | 11.3/1 | 11.0/1 | |
CHATELAINE DE MEE | ![]() | 39.2/1 | 27.0/1 | 36.5/1 | |
CANA DE BAILLY | ![]() | 64.4/1 | 45.0/1 | 54.1/1 | |
CLASSE VOIRONS | ![]() | 6.1/1 | 8.6/1 | 8.1/1 | |
CLASSE D'URZY | ![]() | 17.9/1 | 14.7/1 | 17.3/1 | |
CAPE TOWN | ![]() | 14.3/1 | 18.5/1 | 19.7/1 | |
CONFERENCE | ![]() | 8.8/1 | 12.8/1 | 7.5/1 | |
CLEMENCE D'EM | ![]() | 11.6/1 | 14.5/1 | 15.5/1 | |
CELEBRATA | ![]() | 8.7/1 | 9.4/1 | 10.8/1 | |
COULEUR DE STAR | ![]() | 5.1/1 | 4.7/1 | 4.8/1 | |
COMETE DARCHE | ![]() | 6.4/1 | 3.7/1 | 3.8/1 |
COURSE N°7 | PRIX DES CASEMATES ![]() ![]() |
8000 Euros Euros -- Attelé -- 2150 mètres -- 13 Partants -- Depart vers 23H00 Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 130.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
ATOUT DU LAS VEGAS | ![]() | 24.3/1 | 30.4/1 | 21.9/1 | |
VOICI DE LAHAYE | ![]() | 5.3/1 | 4.6/1 | 6.7/1 | |
VENDETTA OVER | ![]() | 2.9/1 | 3.2/1 | 2.7/1 | |
URETI | ![]() | 34.7/1 | 49.6/1 | 39.3/1 | |
ARTHUS MIJORO | ![]() | 17.7/1 | 13.2/1 | 15.5/1 | |
VINCE D'ERONVILLE | ![]() | 8.4/1 | 8.6/1 | 8.1/1 | |
VAMPIRE FROMENTRO | ![]() | 17.4/1 | 15.4/1 | 14.7/1 | |
VEZIO PIYA | ![]() | 11.5/1 | 13.4/1 | 17.9/1 | |
AIGLE DES VALERINS | ![]() | 8.7/1 | 7.3/1 | 6.1/1 | |
BALLE DE MAX | ![]() | 18.6/1 | 21.6/1 | 21.7/1 | |
UGO D'ISIGNY | ![]() | 71.1/1 | 70.8/1 | 51.7/1 | |
AIGLE DU CLOS | ![]() | 16.0/1 | 16.8/1 | 24.5/1 | |
BIOSCA DU VIVIER | - | Non partant | Non partant | Non partant |
Mardi à Pontchâteau, Cholet et Auteuil, le Pronostic TOP PRONO indique le Tiercé et le Quarté de 160,29€, ainsi que plusieurs Trios (...,420,30€,...). Le pronostic TURF Sélection indique le Tiercé, le Quarté de 160,29€ et le Quinté de 432,60€, ainsi que plusieurs Trios.