| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | OFFICIER DE GRUCHY | 68 | COTTIN D. | QUINTON P. | 13 |
| 2° | GOT SUN | 66 | CADOT L. | CHAILLE-CHAILLE A. | 3.5 |
| 3° | SPECIAL MAJESTY | 65 | CARDINE A. | PROD'HOMME D. | 13 |
| 4° | SANTIAG | 64 | DUCHENE A. | LENOGUE P. | 14 |
| 5° | MOJO MOON | 68 | BONNET R. | DARLIX D. | 7.9 |
| 6° | MADEMOISELLE LINO | 67 | BENARD B. | LERNER (S) C. | 8.2 |
| 7° | VADNAGAR | 67 | SCHMIDLIN R. | ROLLAND MARC. | 17 |
| NC | CALIF DE BEAUFAI | 62 | GICQUEL B. | CHEREL G. | 16 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | GENERAL D'ANJOU | 69 | O'BRIEN R. | COTTIN (S) FM. | 7.7 |
| 2° | GRYONNE | 69 | PANICUCCI F. | ALEXANIAN MME P. | 7.1 |
| 3° | KAMIKAZE DE TEILLE | 69 | NABET K. | COTTIN (S) FM. | 33 |
| 4° | CALIF DE BEAUFAI | 69 | DESMONTS J. | CHEREL G. | 16 |
| 5° | MANSONIEN L'AS | 65 | ALAIN DE CHITRAY | TRAPENARD (S) T. | 33 |
| 6° | TUSEURAT | 67 | BOUREZ B. | RAGO P. | 4.8 |
| 7° | TRITA BELLA | 67 | LELORRAIN P. | LENOGUE P. | 12 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PHIL ROSE | 64 | BADRI A. | DOUMEN (S) F. | 28 |
| 2° | ECLAIR DES AIGLES | 62 | MICHAUX Y. | CAGET R. | 80 |
| 3° | GARDERO | 64 | PRIOL JP. | ALTHOFFER A. | 4.3 |
| 4° | GOASMAT BIHAN | 64 | BOUREZ B. | RAGO P. | 32 |
| 5° | DESERT CREEK | 66 | ADAM G. | ROLLAND MARC. | 13 |
| 6° | SHENDOR BLUE | 66 | LECORDIER A. | BRESSOU D. | 7.8 |
| 7° | ABUNCHOFTHEBOYS | 66 | MERCUROL ALXI. | AUBERT C. | 5.4 |
| NC | CALIF DE BEAUFAI | 64 | DESMONTS J. | CHEREL G. | 4 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | POLIPA | 67 | LELOUP S. | PACAULT MME I. | 18 |
| 2° | CONCERTO VALTAT | 67 | LESTRADE B. | MACAIRE (S) G. | 5.4 |
| 3° | LA GARDE | 67 | ESTRAMPES F. | BERTRAN DE BALANDA (S) N. | 18 |
| 4° | KAMIKAZE DE TEILLE | 67 | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. | 52 |
| 5° | STARNICE | 65 | RIVIERE G. | NICOLLE F. | 5 |
| 6° | CALIF DE BEAUFAI | 67 | GOMBEAU C. | CHEREL G. | 2.8 |
| 7° | GARDERO | 63 | PRIOL JP. | ALTHOFFER A. | 90 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval CALIF DE BEAUFAI - Fiche Turf Fr pour CALIF DE BEAUFAI, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |