| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ROSA D'ANJOU | 67 | CHAYRIGUES MLLE E. | VIEL L. | 11 |
| 2° | DIAB'LESS | 64 | DEHEZ S. | TRAPENARD (S) T. | 33 |
| 3° | LITTLE COMTE | 65 | GOMBEAU C. | PUITG MLLE T. | 11 |
| 4° | ROYAL ULTIMATENIA | 68 | SCHMIDLIN R. | BARBIER B. | 3.6 |
| 5° | BRIGHTER LATER | 70 | PIEUX C. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 20 |
| 6° | TOP LING | 68 | PAMART F. | CHAILLE-CHAILLE A. | 7.3 |
| 7° | SAINT MAT | 67 | BERRA D. | PELTIER PH. | 10 |
| NC | DELPHINE'S CHANCE | 66 | DUPUIS S. | BELMONT F. | NP |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | STODINI | 66 | CHEVALIER N. | SEIGNOUX MME V. | 19 |
| 2° | BEHNASAN | 68 | BERRA D. | PELTIER PH. | 12 |
| 3° | OXO DES PRES | 66 | SAUVAGET O. | CHASSERIO JL. | 19 |
| 4° | QUESTION DE CHANCE | 65 | DITTA F. | PORZIER (S) YM. | 4.4 |
| 5° | TROQUE | 67,5 | DELMARES M. | PORZIER (S) YM. | 12 |
| 6° | THISBEE DU MATHAN | 63 | PAMART F. | CHAILLE-CHAILLE A. | 29 |
| 7° | TIQUETAC | 67 | LECOURT Y. | MERIENNE J. | 33 |
| NC | DELPHINE'S CHANCE | 66 | DUPUIS S. | BELMONT F. | NP |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ST NICOLAS D'ACY | 65 | CHAZELLE E. | COLLET (S) R. | 9.8 |
| 2° | SAINT DU CHENET | 65 | SCHMIDLIN R. | ROLLAND MARC. | 3.1 |
| 3° | GALLILEI | 65 | PIEUX C. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 9 |
| 4° | ARRET STATION | 69 | GOMBEAU C. | CHEREL G. | 13 |
| 5° | PRESIDENT JOSE | 70 | BERRA D. | COLLET (S) R. | 4.3 |
| 6° | DELPHINE'S CHANCE | 68 | DUPUIS S. | BELMONT F. | 13 |
| 7° | SAINTE DE SIVOLA | 65 | ALAIN DE CHITRAY | TRAPENARD (S) T. | 10 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ZALIAPOUR | 69 | BARRAO F. | GOURDAIN C. | 3.8 |
| 2° | TELESKY | 69 | FOUCHER T. | FOUCHER S. | 2 |
| 3° | GOANAG DE KERBARH | 68 | LECORDIER A. | SCANDELLA C. | 5.4 |
| 4° | DELPHINE'S CHANCE | 67 | DUPUIS S. | BELMONT F. | 30 |
| 5° | LIKE A STORM | 69 | REGAIRAZ M. | FOUIN (S) Y. | 13 |
| 6° | AKADORA | 69 | CARROUX M. | CHAILLE-CHAILLE A. | 14 |
| 7° | GARRY FLIGHT | 67 | PAMART F. | CHAILLE-CHAILLE A. | 24 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval DELPHINE'S CHANCE - Fiche Turf Fr pour DELPHINE'S CHANCE, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |