![]() ![]() ![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | DAVY DE TAZIERE | 2950 | HENRY Y. | HENRY Y. | 3.7 |
2° | DROP DES DURIEZ | 2975 | PELTIER S. | RAFFESTIN G. | 2.8 |
3° | DREAM ALONG | 2950 | CRIADO M. | PRUDHON E. | 7.8 |
4° | BOLERO LOVE DE LOU | 2950 | BRIAND Y. A. | THONNERIEUX K. | 27.6 |
5° | DELMONICA VET | 2950 | MARTY F. | MARTY F. | 8.5 |
6° | CALINO PENEME | 2975 | MANCEAU P. M. | MANCEAU P.M. | 11.5 |
7° | ALLIANCE DE BOUERE | 2950 | CHAVATTE J. | BUTTIGIEG E. | 112.8 |
NC | ESMONDO | 2975 | MACHET Q. | WESTERINK R. | 20.8 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | ALDO D'ARGENTRE | 2675 | LAMY A. | LAMY E. | 1.6 |
2° | CHISTOU D'IRATY | 2675 | MONCLIN J. PH. | BODIN J. | 9.9 |
3° | ATINO DE L'ORMERIE | 2675 | MARTY F. | MARTY F. | 22.7 |
4° | ARDENTE DU CLOS | 2675 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 10.4 |
5° | DOULOUREUSE | 2650 | MACHET Q. | WESTERINK R. | 68.5 |
6° | ESOS | 2650 | CHARLOT M. X. | WESTERINK R. | 31.5 |
7° | VIC DU BOSSIS | 2650 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 138.8 |
NC | ESMONDO | 2650 | LACROIX R. | WESTERINK R. | 84.1 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | THE BUCKET LIST F. | 2850 | OUVRIE F. | BURMAN MME H. | 2.6 |
2° | EPIC JULRY | 2850 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 18.8 |
3° | ELENA DE PIENCOURT | 2850 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 18.3 |
4° | ETERNELLE DELO | 2850 | LAMY A. | ROGIER A. | 105.4 |
5° | EXTRA LIGHT | 2850 | THOMAIN D. | MEUNIER S. | 17.9 |
6° | TRANSCENDENCE | 2850 | NIVARD F. | BERGH R. | 10.4 |
7° | ELECTRA JET | 2850 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 46.8 |
NC | ESMONDO | 2850 | WESTERINK R. | WESTERINK R. | 169.5 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | ERIDAN | 2100 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 14.7 |
2° | VITRUVIO | 2100 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO A. | 4.4 |
3° | EARL SIMON | 2100 | OUVRIE F. | NISKANEN J. | 5.2 |
4° | ESTOLA | 2100 | ABRIVARD A. | RUAULT E. | 90.2 |
5° | EROS DU CHENE | 2100 | GELORMINI G. | LE MER J. | 102.3 |
6° | VAINQUEUR R.P. | 2100 | BAZIRE J. M. | HAMRE F. | 10.5 |
7° | VIVID WISE AS | 2100 | GOOP B. | GUARATO S. | 26.1 |
NC | ESMONDO | 2100 | WESTERINK R. | WESTERINK R. | 243.8 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | ELNINO MONTAVAL | 2175 | RAFFIN E. | LERCIER F. | 3.5 |
2° | ETHIEN DU VIVIER | 2175 | OUVRIE F. | MALMQVIST T. | 17.1 |
3° | EXCELLENT | 2175 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 69.8 |
4° | EXTASY D'OURVILLE | 2175 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 21.9 |
5° | EOLIA DE HOUELLE | 2175 | NIVARD F. | LEBLANC F. | 14.9 |
6° | ESOS | 2175 | CHAVATTE J. | WESTERINK R. | 114.8 |
7° | ELITE DE JIEL | 2175 | ABRIVARD M. | DERSOIR J.L. | 14.3 |
NC | ESMONDO | 2175 | GOOP B. | WESTERINK R. | 11.6 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | ERA DE LAVADOUR | 2750 | AUVRAY M. | GONCET R. | 56.6 |
2° | ESMONDO | 2750 | WESTERINK R. | WESTERINK R. | 3.4 |
3° | ESPERANZA IDOLE | 2750 | LANGLOIS N. | LANGLOIS N. | 26.4 |
4° | ETINCELLE DE NIEUL | 2750 | CLOZIER F. | ROUSSEAU D.J. | 8.1 |
5° | EUSTACHE | 2750 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 88.0 |
6° | ESPOIR D'OKA | 2750 | MUEL B. | MUEL B. | 12.9 |
7° | EDENBANK | 2750 | AUDEBERT E. | AUDEBERT E. | 100.5 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | EXIT MONEY | 2850 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 3.9 |
2° | EARLY DREAM | 2850 | DUBOIS J.PH. | MOULIN PH. | 2.4 |
3° | ELISEO | 2850 | LAMY A. | PRAT F. | 48.5 |
4° | ELNINO MONTAVAL | 2850 | RAFFIN E. | LERCIER F. | 42.3 |
5° | ESMONDO | 2850 | ABRIVARD M. | WESTERINK R. | 26.1 |
6° | ENJOY DU BOURG | 2850 | THOMAS A. | THOMAS A. | 33.4 |
7° | ETHIEN DU VIVIER | 2850 | THOMAIN D. | MALMQVIST T. | 9.9 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | EXTREME DESBOIS | 2950 | FEYTE C. | FEYTE CH. | 32.2 |
2° | ELISEO | 2975 | LAMY A. | PRAT F. | 2.6 |
3° | ESPOIR D'OKA | 2950 | MUEL B. | MUEL B. | 8.6 |
4° | EUSTACHE | 2950 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 88.0 |
5° | EDELZWIKER | 2950 | CRIADO M. | CRIADO M. | 19.3 |
6° | ETINCELLE DE NIEUL | 2975 | CLOZIER F. | ROUSSEAU D.J. | 20.9 |
7° | ECHO MESLOIS | 2950 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 41.6 |
NC | ESMONDO | 2975 | WESTERINK R. | WESTERINK R. | 2.3 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | VILLIAM | 2100 | KONTIO Jor. | NURMOS T. | 14.8 |
2° | MELLBY FREE | 2100 | RAFFIN E. | GOOP B. | 27.7 |
3° | EARL SIMON | 2100 | NIVARD F. | NISKANEN J. | 8.7 |
4° | WHO'S WHO | 2100 | KIHLSTROM O. | AIKIO P. | 1.6 |
5° | ERIDAN | 2100 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 7.8 |
6° | HOOTERS USA | 2100 | ABRIVARD A. | J. MOLLEMA A. | 171.5 |
7° | EASY DES RACQUES | 2100 | MONCLIN J. PH. | BUISSON A. | 34.7 |
NC | ESMONDO | 2100 | CHAVATTE J. | WESTERINK R. | 129.2 |
![]() |
Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval ESMONDO, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. |
Dimanche à Vincennes et Angers, le Pronostic TOP PRONO indique le Tiercé, le Quarté de 126,23€ et le Quinté 672,00€, ainsi que plusieurs Trios (...., 284,85€, 167,55€, 130,65€,...). Le Pronostic TURF Sélection indique à Vincennes et Angers, le Tiercé, le Quarté de 126,23€ et le Quinté de 672,00€, ainsi que plusieurs Trios (...,484,95€, 284,85€, 167,55€, 130,65€,...).