| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | BENJAMIN | 59,5 | VICTOIRE J. | URBANO GRAJALES LA. | 4.9 |
| 2° | BORN FRIENDLY | 59,5 | VERON F. | LOTOUX (S) C. | 10 |
| 3° | BRONCOLI | 56,5 | TAVARES DA SILVA M. | DOUMEN (S) F. | 13 |
| 4° | ZADOUNEVEES | 57 | HENDERSON T. | CHAPPET F. | 5.1 |
| 5° | DREAM YOUN | 59,5 | THULLIEZ T. | VAN HANDENHOVE J. | 2 |
| 6° | URBAN TIGER | 58,5 | CHAMPENOIS A. | ECURIE'T HEYVELD | 13 |
| 7° | EUMENIDE | 52 | HAMELIN A. | BRESSOU D. | 46 |
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ROBINIA DIRECTA | 65 | JOHNSON P. | LOWE A. | 4.5 |
| 2° | VICTTORIE | 62 | ALAIN DE CHITRAY | LERNER (S) C. | 26 |
| 3° | LA NEYEV | 64 | DUCHENE A. | TRAPENARD (S) T. | 35 |
| 4° | LUTTEUSE DANCER | 66 | COTTIN D. | MACAIRE (S) G. | 2.8 |
| 5° | RICHONA | 64 | CHAMERAUD B. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 7.5 |
| 6° | APPLE ROSE | 65 | JOUIN O. | BOURILLON D. | 9.2 |
| 7° | RUSSIAN TAIGA | 64 | PETIT P. | COLLET (S) R. | 17 |
| NC | EUMENIDE | 64 | LECORDIER A. | BRESSOU D. | 36 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | APRES VOUS | 58 | GUYON M. | FABRE A. | 2.9 |
| 2° | GHAABESH | 58 | SOUMILLON C. | HAMMOND (S) J. | 5.4 |
| 3° | PEPINIERE | 56,5 | CRASTUS A. | LELLOUCHE E. | 4.1 |
| 4° | JOLY VIOLETTE | 56,5 | BLONDEL F. | CESANDRI M. | 11 |
| 5° | KING LOU | 58 | PASQUIER S. | DEMERCASTEL P. | 7.9 |
| 6° | MADYSON | 58 | RUIS S. | CHEREL G. | 27 |
| 7° | WETAK | 58 | CABRE J. | VITEK P. | 44 |
| NC | EUMENIDE | 56,5 | PRAT F. | BRESSOU D. | 45 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval EUMENIDE - Fiche Turf Fr pour EUMENIDE, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |