| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | SALCEDO | 58 | EYQUEM JB. | DELCHER SANCHEZ M. | 5.6 |
| 2° | DIKTA MELODY | 54,5 | MICHAUX D. | DEMERCASTEL P. | 17 |
| 3° | AVE TITUS | 62 | SOGORB P. | SANCHEZ F. | 2.2 |
| 4° | BORODIN | 56 | MORISSON D. | BARBIER B. | 60 |
| 5° | TRADESIDE | 58 | BONNEFOY A. | SANCHEZ F. | 31 |
| 6° | BILLY BOY BLUE | 56 | HAMEL JB. | BARANDE BARBE MME C. | 6.4 |
| 7° | MEDICI PALACE | 52 | BENDJAMA A. | VIDAL SANTOS S. | 8.1 |
| NC | GARIGUETTE DAMDAM | 54,5 | JARDEL A. | DE WATRIGANT D. | 29 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | AVE TITUS | 57,5 | SOGORB P. | SANCHEZ F. | 6.3 |
| 2° | LONA LA BAMBA | 51,5 | HARDOUIN E. | DELZANGLES M. | 44 |
| 3° | BILLY BOY BLUE | 61 | HAMEL JB. | BARANDE BARBE MME C. | 11 |
| 4° | TRAGAGALLETAS | 55,5 | NORA C. | URBANO GRAJALES LA. | 10 |
| 5° | SNIDER | 55 | MORISSON D. | BAILLET C. | 5.9 |
| 6° | AKSARAY | 54,5 | MONTENEGRO RC. | AVIAL LOPEZ R. | 7.2 |
| 7° | FLIKOUM | 56,5 | MAILLOT R. | BAILLET C. | 16 |
| NC | GARIGUETTE DAMDAM | 51,5 | VALLES S. | DE WATRIGANT D. | 23 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | MOD FASHION | 58,5 | FOREST M. | OLIVA C. | 44 |
| 2° | MISS KAMIKAZE | 55,5 | MILLET G. | MARTENS (S) R. | 7.9 |
| 3° | MARIE EDDAKA | 54 | DACHIS T. | CESANDRI M. | 6.3 |
| 4° | ELUSIST | 59 | MENDIZABAL I. | LARRIVIERE T. | 7.5 |
| 5° | OLANOKA | 57,5 | BERGERON X. | CAPITTE (S) JM. | 25 |
| 6° | TIMBALOO | 58,5 | RUIS S. | TOUX JV. | 11 |
| NC | GARIGUETTE DAMDAM | 57 | BLONDEL F. | DE WATRIGANT D. | 11 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ORESTIAS | 57 | CLAUDIC J. | LAFFON-PARIAS C. | 3 |
| 2° | THEZA BERE | 60 | ANDROUIN M. | BOISNARD (S) J. | 6.5 |
| 3° | SUNDAY ROSE | 59,5 | BERTRAS FX. | ROHAUT (S) F. | 7.1 |
| 4° | KARBAYOUNA | 57,5 | MARTIN J. | LEMER T. | 3.9 |
| 5° | FASHION CENTRAL | 58,5 | VERON F. | PANTALL HA. | 7.3 |
| 6° | GARIGUETTE DAMDAM | 55,5 | MONTENEGRO RC. | DE WATRIGANT D. | 20 |
| 7° | SILKY WIND | 51 | FOREST M. | BOUTIN (S) C. | 30 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval GARIGUETTE DAMDAM - Fiche Turf Fr pour GARIGUETTE DAMDAM, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |