| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ROYAL PEPPER | 60 | PICCONE T. | BOUTIN (S) C. | 10 |
| 2° | PEGMALION | 58 | BOEUF D. | FECHNER D. | 4.8 |
| 3° | DUELLANT | 62 | GUYON M. | SCHIERGEN P. | 6.6 |
| 4° | SWEET YASMINA | 56,5 | THOMAS R. | VAN DE POELE (S) P. | 15 |
| 5° | LE NUMERO | 57,5 | BACHELOT T. | MUNDRY T. | 5.3 |
| 6° | SLICK THE DREAMER | 58 | PRAT F. | CLOUT T. | 6.6 |
| 7° | SPITZBUBE | 60 | BREUX JM. | LAMBERT R. | 68 |
| NC | LADY DANA | 52 | MOULIN S. | LEFEVRE PH. | 85 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | BEAUVOISIN | 62 | GUY MR F. | BARANDE BARBE MME C. | 4.3 |
| 2° | PROHIBITION | 56 | PICCONE T. | SCHNAKENBERG MME E. | 14 |
| 3° | TUCUMANO | 54,5 | RABALLAND B. | COSTES P. | 12 |
| 4° | TAMBURINI | 56 | MARCHELLI R. | BLUME H. | 5.7 |
| 5° | CESARE | 60 | THOMAS R. | VON DER RECKE C. | 6.3 |
| 6° | ROYO | 53,5 | CHAMPENOIS A. | DEMERCASTEL P. | 12 |
| 7° | FOLIE DES AIGLES | 54,5 | BREUX D. | BARANDE BARBE MME C. | 8.5 |
| NC | LADY DANA | 52 | MOULIN S. | LEFEVRE PH. | 46 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval LADY DANA - Fiche Turf Fr pour LADY DANA, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |