| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | REAL PLEASURE | 57 | BOEUF D. | HEFTER W. | 9.2 |
| 2° | WATER NEYEV | 52 | CHAMPENOIS A. | SCHIESTEL FILS J. | 72 |
| 3° | LAWICK | 59 | VICTOIRE J. | COSTES P. | 4.9 |
| 4° | BEAU MARCHAND | 60 | GUYON M. | VOLLMER MLLE Y. | 6.7 |
| 5° | DIVIN TREMP | 54 | PASQUIER S. | VAN DE POELE (S) P. | 3.4 |
| 6° | MISS TONIC | 53,5 | PICCONE T. | BOUTIN (S) C. | 29 |
| 7° | PERFECT COURTESY | 59 | BREUX S. | HESSE H. | 27 |
| NC | LEDZEP | 52,5 | BACHELOT T. | LEFEVRE PH. | 24 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | HISTORY | 58 | FOURNAND Y. | BUCHER MME C. | 11 |
| 2° | SKIPPER BLEU | 57,5 | THOMAS R. | BARANDE BARBE MME C. | 12 |
| 3° | PEGMALION | 59 | FORESI F. | FECHNER D. | 4.4 |
| 4° | GREY FULL | 51 | PASSERAT C. | BLANPIN A. | 17 |
| 5° | KALAWA | 59,5 | HIMMEL MLLE J. | HIMMEL W. | 12 |
| 6° | SAGAMANA | 51,5 | LEMAITRE A. | ECURIE SAINT SIMEON | 16 |
| 7° | CATTELAN | 53 | CLAUDIC J. | GEOFFROY G. | 83 |
| NC | LEDZEP | 58 | FARGEAT S. | LEFEVRE PH. | NP |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | SAME AS GOLD | 57,5 | PESLIER O. | BOISNARD (S) J. | 6.2 |
| 2° | SPIDELLO | 57,5 | RUIS S. | HOLMEY MME E. | 20 |
| 3° | FAMILLY BLUE | 54 | TAVARES DA SILVA M. | GRECO V. | 40 |
| 4° | MINIKOS | 57,5 | HUART L. | PANNIER G. | 26 |
| 5° | QUEEN DU VIVIEN | 57,5 | BONILLA D. | SABATINO JP. | 17 |
| 6° | SLICK THE DREAMER | 58 | PRAT F. | CLOUT T. | 19 |
| 7° | GRAZILLA | 56,5 | LEMAIRE CP. | TRYBUHL A. | 14 |
| NC | LEDZEP | 55,5 | BOEUF D. | LEFEVRE PH. | 32 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | DREAM STORY | 56 | SOUMILLON C. | PFOHL MLLE N. | 9.1 |
| 2° | GALLOPPAI | 56 | RUIS S. | COLLET (S) R. | 28 |
| 3° | PEGMALION | 59 | BREUX JM. | FECHNER D. | 4.9 |
| 4° | MISS TONIC | 57,5 | PICCONE T. | BOUTIN (S) C. | 5.9 |
| 5° | MONEY BOX | 57,5 | AUGE J. | PFOHL MLLE N. | 11 |
| 6° | GLATTEIS | 54,5 | MESSINA T. | BOSSERT J. | 15 |
| 7° | BIARRITZ | 57,5 | BOEUF D. | HEFTER W. | 7.6 |
| NC | LEDZEP | 59 | VICTOIRE J. | LEFEVRE PH. | 9.3 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval LEDZEP - Fiche Turf Fr pour LEDZEP, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |