| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | NOCEEN DE DIGEON | 2925 | DEMOULIN G. | DEMOULIN F. | 70 |
| 2° | MUST DE JAVIE | 2925 | LECARPENTIER F. | HAMON Y. | 2.3 |
| 3° | PAPILLON D'AIROU | 2925 | JAFFRELOT R. | JAFFRELOT R. | 20 |
| 4° | ODIEUX DANELY | 2925 | BRIAND Y. A. | HUGUET G.R. | 34 |
| 5° | NOBLESSE DE BOOTZ | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 54 |
| 6° | PLASTIC | 2925 | MICKAEL CORMY | CORMY MICKAEL | 3.4 |
| 7° | PANYMEDE TIVOLI | 2925 | LE VEXIER R. | MOURICE R. | 52 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUERIOS DU MIREL | 2925 | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2 |
| 2° | PLASTIC | 2925 | MICKAEL CORMY | CORMY MICKAEL | 11 |
| 3° | QUALYPSO JIEL | 2925 | MARTENS CH. | MARTENS V. | 23 |
| 4° | ORIGINAL DEMON | 2925 | ENSCH N. | ENSCH N. | 4.8 |
| 5° | PRELUDE GEDE | 2925 | FERON J. CH. | ENSCH N. | 47 |
| 6° | OSTAR D'OLIVERIE | 2925 | VERCRUYSSE P. | MOLLEMA A.J. | 11 |
| 7° | ONYX D'EM | 2925 | JAFFRELOT R. | JAFFRELOT R. | 13 |
| NC | NOBLESSE DE BOOTZ | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 90 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ORLEANS SPRING | 2925 | VARIN E. | VARIN E. | 4 |
| 2° | PLASTIC | 2925 | MICKAEL CORMY | CORMY MICKAEL | 11 |
| 3° | PRINCE CHARMANT | 2925 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 5.8 |
| 4° | OLGA DU DUDY | 2925 | METAYER R. | METAYER R. | 8.3 |
| 5° | PRELUDE GEDE | 2925 | ENSCH N. | ENSCH N. | 17 |
| 6° | NOE DE SAINT PREST | 2925 | MARTENS V. | MARTENS V. | 7.1 |
| 7° | MUSCADE BLONDE | 2925 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 12 |
| NC | NOBLESSE DE BOOTZ | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 90 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | POMEROL DE LAUMAC | 2925 | OUVRIE F. | BOISMARTEL F. | 6.2 |
| 2° | QUERIOS DU MIREL | 2925 | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 6.8 |
| 3° | PRINCE CHARMANT | 2925 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 39 |
| 4° | OSTAR D'OLIVERIE | 2950 | VERCRUYSSE P. | MOLLEMA A.J. | 45 |
| 5° | PUNCH DE CHENU | 2950 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 4.6 |
| 6° | NOE DE SAINT PREST | 2950 | MARTENS V. | MARTENS V. | 130 |
| 7° | PEPITE BOCAIN | 2925 | LACROIX R. | YVER J.F. | 35 |
| NC | NOBLESSE DE BOOTZ | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 59 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval NOBLESSE DE BOOTZ - Fiche Turf Fr pour NOBLESSE DE BOOTZ, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |