| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PRELUDE GEDE | 3025 | ENSCH N. | ENSCH N. | 22 |
| 2° | QUINIO DU RELAIS | 3025 | HARDY S. | HARDY S. | 2.3 |
| 3° | PEDRITO DU VALLON | 3025 | SENET J. F. | LEDOUX F. | 29 |
| 4° | QUANY DE GENETINE | 3000 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE-LAFFAY H. | 50 |
| 5° | OLALA DU FRUITIER | 3000 | MESSAGER M. | BRIAND Y.A. | 32 |
| 6° | QUANDICE | 3025 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 6.2 |
| 7° | RACING RAINBOW | 3000 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 8.1 |
| NC | ORLEANS SPRING | 3025 | VARIN E. | VARIN E. | 46 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | LEADING LANTERN | 2925 | MARTENS CH. | MARTENS V. | 1.5 |
| 2° | ORIGINAL DEMON | 2950 | ENSCH N. | ENSCH N. | 25 |
| 3° | QUELLE ATTAQUE | 2925 | CINIER D. | CINIER D. | 38 |
| 4° | OSAKA BERRY | 2925 | LERENARD L. | LERENARD L. | 57 |
| 5° | RUANTE | 2925 | LE VEXIER R. | HARET L. | 80 |
| 6° | PLASTIC | 2950 | MICKAEL CORMY | CORMY M. | 7.3 |
| 7° | NEGRESCO TURGOT | 2950 | DENECHERE R. W. | DENECHERE R.W. | 62 |
| NC | ORLEANS SPRING | 2950 | BLONDEAU A. | BLONDEAU A. | 79 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | NOUISTITI | 2925 | JAFFRELOT R. | JAFFRELOT R. | 6.3 |
| 2° | PLASTIC | 2950 | MICKAEL CORMY | CORMY M. | 2.9 |
| 3° | NATIEU D'ECHAL | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 21 |
| 4° | ORIGINAL DEMON | 2950 | ENSCH N. | ENSCH N. | 6.3 |
| 5° | OSTAR D'OLIVERIE | 2950 | VERVA L. | J. MOLLEMA A. | 44 |
| 6° | RAPIDE DU BOIS | 2925 | LOCQUENEUX D. | HUGUET G.R. | 9.3 |
| 7° | PETILLANT | 2925 | CORMY J. S. | PIEL D. | 51 |
| NC | ORLEANS SPRING | 2950 | BLONDEAU A. | BLONDEAU A. | 37 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PEPA | 2925 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 6 |
| 2° | OLGA DU DUDY | 2925 | METAYER R. | METAYER R. | 23 |
| 3° | ORIGINAL DEMON | 2925 | ENSCH N. | ENSCH N. | 4.8 |
| 4° | NOCEEN DE DIGEON | 2925 | DEMOULIN G. | DEMOULIN F. | 6.6 |
| 5° | NEGRESCO TURGOT | 2925 | DENECHERE R. W. | DENECHERE R.W. | 8.6 |
| 6° | LA DANY BAR | 2925 | SMORGON M. | SMORGON M. | 4.1 |
| 7° | QUADRO DE LA FERME | 2925 | GARCIA L. | GARCIA L. | 24 |
| NC | ORLEANS SPRING | 2925 | BLONDEAU A. | BLONDEAU A. | 12 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval ORLEANS SPRING - Fiche Turf Fr pour ORLEANS SPRING, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |