| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PROVENCE VENUS | 2575 | CROZET D. | CROZET A. | 2.5 |
| 2° | QUIEMO TEJY | 2550 | CROIZET D. | MARTY G. | 40 |
| 3° | QUEL EOLE GALBE | 2550 | HERGNO P. | MORIN A. | 47 |
| 4° | OBSCUR DE BUSSET | 2575 | MARTY F. | MARTY G. | 13 |
| 5° | PUSSY PIERRE | 2575 | SEMEILLON J. Ph. | BOUISSON S. | 24 |
| 6° | QUOLOMBO DU LUOT | 2550 | Jacques BRUNET | BRUNET J. | 31 |
| NC | OURAL BOY | 2575 | EMPEYTAZ J. M. | MENOU Y. | 83 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ORYX DU LIMESLE | 2375 | LANDESQUE E. | BARASSIN A.A. | 5.9 |
| 2° | OLEA | 2375 | PEREKRESTOFF E. | PEREKRESTOFF E. | 58 |
| 3° | PARADISE BEGONIA | 2375 | ACHE J. X. | SERPIN S. | 5.3 |
| 4° | QUALINE D'EVAILLES | 2375 | SARRAZIN Ch. | JEANNEAU F. | 3.4 |
| 5° | PRELUDE DE FLORE | 2375 | ROUCOLLE P. | BACHELOT M. | 13 |
| 6° | OSCAR D'ASNOIS | 2375 | SOLIGNAC G. | CABANNES M. | 65 |
| NC | OURAL BOY | 2375 | EMPEYTAZ J. M. | MENOU Y. | 51 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | OSCAR D'ESPIENS | 2575 | BIZET J. P. | BIZET J.P. | 1.7 |
| 2° | NUVALO DU MANOIR | 2575 | Mlle GOETZ M. | GOETZ Mlle M.A. | 12 |
| 3° | POCKET D'ERONVILLE | 2550 | GRASSET M. | GRASSET B. | 9.7 |
| 4° | PAOLITA | 2550 | SAINSARDOS J. | ROBERT Mme M.C. | 31 |
| 5° | PETER DE MIRA | 2550 | TRIDON D. | LETREGUILLY J.M. | 25 |
| 6° | PHENIX MARIVALOIS | 2550 | BORDENAVE J. | CAMBOU J.C. | 80 |
| 7° | PRINCESSE LEADER | 2575 | RIVIERE G. | RIVIERE B.F. | 13 |
| NC | OURAL BOY | 2575 | EMPEYTAZ J. M. | GUILLOTTE J.M. | 25 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PERSIMMON | 2450 | PICOT F. | LEBOUTEILLER P. | 5 |
| 2° | PITCHPIN DES BOIS | 2450 | Mlle BARTHELEMY A. | SZIRMAY E. | 49 |
| 3° | OSCAR DE CHENU | 2450 | THOMAIN D. | PELLEROT F. | 21 |
| 4° | QUELLY DE GRAVEL | 2450 | CANTIN M. | PAILLE G. | 8.9 |
| 5° | QUID DE CORNEVILLE | 2450 | LAUNOIS J. R. | BEZIER M. | 7.6 |
| 6° | QUADRO KID | 2450 | MOTTIER M. | DESMOTTES CH. | 32 |
| 7° | OURAGAN DES DOUETS | 2450 | JEHANNE W. | LE COURTOIS A. | 131 |
| NC | OURAL BOY | 2450 | ANTHONY DOLLION | GUILLOTTE J.M. | 161 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval OURAL BOY - Fiche Turf Fr pour OURAL BOY, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |