| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | RIRE MUTIN | 2925 | COUBARD-MEUNIER ED. | COUBARD-MEUNIER E. | 2.4 |
| 2° | REYES | 2925 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 9.4 |
| 3° | QUADEN | 2925 | JAFFRELOT R. | JAFFRELOT R. | 16 |
| 4° | PAPOU DU CHERISAY | 2925 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 42 |
| 5° | QUOUKY JET | 2925 | GARCIA L. | ENSCH J.P. | 71 |
| 6° | RADJAH MAN | 2925 | MARY CH. A. | ABRIVARD M. | 4 |
| 7° | REFLET DE POULINE | 2925 | LE VEXIER R. | GUELPA S. | 72 |
| NC | OVNI NONANTAIS | 2925 | GOUT E. | PRUDHON E. | 144 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PAPA GUENO | 2150 | ENSCH N. | ENSCH J.P. | 3.8 |
| 2° | PAPOU DU CHERISAY | 2150 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 45 |
| 3° | QUAMICOERE LE FOL | 2150 | LOCQUENEUX D. | HALLAIS Y. | 5 |
| 4° | QU'IL EST NOIR | 2150 | SOREL J. CH. | GUELPA S. | 5.9 |
| 5° | PALADIN ROYAL | 2150 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 45 |
| 6° | QUICKING FLASH | 2150 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 14 |
| 7° | ORION DU VAUMICEL | 2150 | RENAUD H. | RENAUD H. | 81 |
| NC | OVNI NONANTAIS | 2150 | VERBEECK J. | PRUDHON E. | 22 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PIERITALO | 2775 | LOCQUENEUX D. | MARCQUE G. | 3.3 |
| 2° | OR SMILING | 2775 | GILLOT G. | GILLOT PH. | 17 |
| 3° | QUEL GEDE | 2750 | DERIEUX R. | BIALLAIS E. | 7.6 |
| 4° | QUELLA MONTBRUN | 2775 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 31 |
| 5° | QUEIROS VALLEMBRAS | 2750 | DROMIGNY N. | DROMIGNY N. | 87 |
| 6° | ODEDJALO | 2775 | NIVARD F. | GOETZ Mlle M.A. | 3.9 |
| 7° | QUININE DE LAEYS | 2750 | LECANU F. | LEBOURGEOIS L. | 20 |
| NC | OVNI NONANTAIS | 2775 | VERBEECK J. | JURKIEWICZ P. | 20 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | SPEEDY CAT | 2750 | ROUSSEL N. | ROUSSEL N. | 6 |
| 2° | OUT | 2750 | GYRE M. | GYRE M. | 101 |
| 3° | SECRET DE CHENU | 2750 | VERBEECK J. | BAZIRE J.M. | 2 |
| 4° | RICKSHOW | 2775 | OUVRIE F. | OUVRIE F. | 5.2 |
| 5° | SARAH D'OCCAGNES | 2750 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 17 |
| 6° | SOREKA | 2750 | VERVA P. Y. | VERVA G. | 53 |
| 7° | OTTO DES SABLETTES | 2775 | KOUBICHE J. | MONTAIGNE D. | 138 |
| NC | OVNI NONANTAIS | 2775 | VERCRUYSSE P. | JURKIEWICZ P. | 55 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval OVNI NONANTAIS - Fiche Turf Fr pour OVNI NONANTAIS, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |