| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUILLIAN JOYEUX | 2600 | ERNAULT S. | HAREL F. | 1.6 |
| 2° | OSCAR LAURENCIERE | 2600 | GUITTON L. | GUITTON L. | 20 |
| 3° | OLANTINE DU MOUTY | 2600 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 10 |
| 4° | MARIBOU DE MOITOT | 2600 | CHALON CH. | LECOURT J.P. | 50 |
| 5° | MARQUIS PENALAN | 2600 | BARRIER A. | COMBOT H. | 83 |
| 6° | MARQUIS DES CHAMPS | 2600 | NIVARD F. | LOPEZ F. | 6.9 |
| 7° | PETITE FANNY | 2600 | LEMARCHAND M. P. | LEMARCHAND M.P. | 34 |
| NC | PAVLOVA | 2600 | ANTOINE TRIHOLLET | VIEL J.P. | 17 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUEL PRINCE | 2850 | DUBOIS J. | MOULIN PH. | 4.9 |
| 2° | PETALE VRIE | 2875 | BAUDRON L. | BAUDRON L. | 3.6 |
| 3° | OBLIGADO | 2875 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 10 |
| 4° | QUARTZ DE NOYAL | 2850 | MARY CH. A. | MARTEL V. | 12 |
| 5° | OSCAR DE JUIGNE | 2850 | ARMELLINI D. | LEBEY M. | 9.4 |
| 6° | QUALYPSO DU TRIO | 2850 | KOUBICHE J. | DELLIAUX J.R. | 79 |
| 7° | OREA DE BARBRAY | 2875 | LOCQUENEUX D. | DONATI R. | 10 |
| NC | PAVLOVA | 2875 | ANTOINE TRIHOLLET | VIEL J.P. | 27 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PICCOLO SAN | 2875 | LEVESQUE P. | DE WULF G.R. | 3.7 |
| 2° | OSCAR DE VOUEDE | 2875 | BROHIER D. | BROHIER D. | 13 |
| 3° | OSCAR DE JUIGNE | 2850 | ARMELLINI D. | LEBEY M. | 21 |
| 4° | PHIL DES BASSIERES | 2875 | LAURENT A. | LAURENT A. | 6.9 |
| 5° | PAVLOVA | 2875 | ANTOINE TRIHOLLET | VIEL J.P. | 20 |
| 6° | OLANTINE DU MOUTY | 2875 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 91 |
| 7° | PIN'S DU LOISIR | 2850 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 27 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PACHA DES MATELOTS | 2150 | BAUDE S. | BAUDE S. | 7.5 |
| 2° | QUATUOR ALTO | 2150 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 5.1 |
| 3° | QUISQUILIA | 2150 | ALAIN ROUSSEL | ROUSSEL ALAIN | 26 |
| 4° | POMPON DE BOLERO | 2150 | Mlle LECELLIER F. | LECELLIER Mlle F. | 47 |
| 5° | QUE JUELA | 2150 | LEVOY S. | VIEL P. | 44 |
| 6° | OSCAR DE VOUEDE | 2150 | BROHIER D. | BROHIER D. | 17 |
| 7° | OLIO SENONCHOIS | 2150 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 135 |
| NC | PAVLOVA | 2150 | ANTOINE TRIHOLLET | VIEL J.P. | 53 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval PAVLOVA - Fiche Turf Fr pour PAVLOVA, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |