| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | TIGER CLIFF | 53 | BEACCO MLLE P. | CHEREL G. | 17 |
| 2° | CORONATA | 53,5 | HARDOUIN E. | BOTTI (S) G. | 20 |
| 3° | LION DES FLANDRES | 58,5 | CHAMPENOIS A. | DEMERCASTEL P. | 11 |
| 4° | TEMPELSTERN | 56 | MESSINA T. | DELZANGLES M. | 4.6 |
| 5° | SEEHECHT | 53,5 | PROD'HOMME MLLE P. | PROD'HOMME D. | 13 |
| 6° | CAPTAIN CAMELOT | 56 | MAILLOT R. | BOLTE A. | 13 |
| 7° | TRIVERO | 57 | CADEL C. | HOFER MAN. | 21 |
| NC | PENKINELLA | 55 | DELALANDE M. | FOUIN (S) Y. | 12 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ALINADE | 57 | LE DREN DOLEUZE R. | DOLEUZE G. | 45 |
| 2° | KISS SENORA | 59 | MARCHELLI R. | BONIN (S) A. | 6.7 |
| 3° | LIVE THE MOMENT | 56 | SARAIVA W. | LE STANG XL. | 25 |
| 4° | KENDORETTA | 56,5 | LEFEBVRE F. | DISSAUX MLLE V. | 36 |
| 5° | OLD GHOSTS | 51 | PRAT F. | LOTOUX (S) C. | 27 |
| 6° | PERSPICACE | 57 | HUBERT B. | LEENDERS N. | 26 |
| 7° | BAVARIA ROSE | 58 | AUGE J. | LE GAL R. | 16 |
| NC | PENKINELLA | 55 | PESLIER O. | FOUIN (S) Y. | 16 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PENKINELLA | 54,5 | VERGER MLLE L. | FOUIN (S) Y. | 21 |
| 2° | TIGER CLIFF | 54 | LAUNAY MLLE C. | CHEREL G. | 4.6 |
| 3° | SINA | 56 | RENK MLLE B. | SMRCZEK S. | 3.2 |
| 4° | STATINI | 59 | SCHUMACHER MLLE R. | HILLER HW. | 13 |
| 5° | BLUEFIELDS | 57 | THOMASSIN MLLE MR. | LERAY (S) E. | 3.2 |
| 6° | CHIRANGO | 56,5 | PROD'HOMME MLLE P. | DEMERCASTEL P. | 9.6 |
| 7° | GROUP CAPTAIN | 56 | WYSZYNSKA MLLE A. | BARANDE BARBE MME C. | 39 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | RENDELSHAM | 53,5 | LAUNAY MLLE C. | GALLORINI (S) JP. | 10 |
| 2° | BLUEFIELDS | 57 | THOMASSIN MLLE MR. | LERAY (S) E. | 2.4 |
| 3° | SPING GLITTERS | 53,5 | PROD'HOMME MLLE P. | DEMERCASTEL P. | 18 |
| 4° | PENKINELLA | 54,5 | VERGER MLLE L. | FOUIN (S) Y. | 37 |
| 5° | RAGANEYEV | 57,5 | BEAUMARD MLLE K. | NAKKACHDJI X. | 9.4 |
| 6° | SAN REAL | 57,5 | OUAKLI MLLE N. | PELLETAN JL. | 12 |
| 7° | FLYING FISH | 52 | SCANDELLA MLLE M. | BOISNARD (S) J. | 25 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval PENKINELLA - Fiche Turf Fr pour PENKINELLA, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |