| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUARTETTE | 2300 | GARREAU P. | DE JESUS A. | 8.1 |
| 2° | POLO DE BEAUVOIS | 2300 | ROUBAUD J. M. | TOURON G. | 8.2 |
| 3° | QUAID DES CAILLONS | 2300 | MILLAN PH. | OHANESSIAN E. | 17 |
| 4° | QUEL HOMME | 2300 | BIRON R. | DUCHER J.P. | 20 |
| 5° | QUITO DU GOULET | 2300 | MLLE BLANCHETIERE S. | BRIAND Y.A. | 5.5 |
| 6° | QLEMENT DU LARGE | 2300 | THOMAS D. | LE VEXIER R. | 44 |
| 7° | QUEBEC LIBRE | 2300 | MLLE CALLIER M. | CALLIER P. | 29 |
| NC | PERCEVAL DU GAULT | 2300 | GATHERON B. | GERBET E. | NP |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUOKINE DE BREVOL | 2650 | PERRET R. F. | PERRET R.F. | 15 |
| 2° | RHAPSODIE MODELS | 2650 | GAUDIN A. | GAUDIN J.M. | 4.7 |
| 3° | RASTING PRIDE | 2650 | MLLE BLANCHETIERE S. | BRIAND Y.A. | 2.2 |
| 4° | PECCADILLE | 2650 | MLLE ELFVING S. | MASSCHAELE Mme G. | 8.5 |
| 5° | QUALIF SCOTT | 2650 | MLLE DESPRES N. | MERLE O. | 17 |
| 6° | PIN PON LE FOL | 2650 | SEILER P. | DESPRES G. | 168 |
| NC | PERCEVAL DU GAULT | 2650 | GATHERON B. | GERBET E. | 34 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUERIDA DU GENET | 2825 | TINTILLIER A. | TRIOMPHE M.M. | 5.2 |
| 2° | ORION DE CHAPEAU | 2850 | CHAPEY A. | BLOT E.G. | 25 |
| 3° | RADZIO DE LA CHANA | 2825 | PRAS K. | CHAUVE-LAFFAY H. | 7.2 |
| 4° | PURE SKY | 2825 | BOULOT F. | PELLEGRINO L.J. | 78 |
| 5° | SUITE D'ORTIGE | 2850 | MLLE SALQUE P. | BRIAND Y.A. | 4.1 |
| 6° | RHEA DE CORBERY | 2850 | VOLLE R. | PALEAU B. | 6.5 |
| 7° | OELIEN DE COUDRAY | 2850 | MLLE ABISSET S. | CORMY M. | 49 |
| NC | PERCEVAL DU GAULT | 2825 | BORREGO A. | GERBET E. | 86 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PISSARO | 2300 | Mme BOUDIER-CORMY V. | CORMY M. | 3.7 |
| 2° | PALADIN ATOUT | 2300 | ROUBAUD J. M. | SERES Y. | 4.8 |
| 3° | PASSE PASSE | 2300 | Mlle BRIAND S. | MOURICE R. | 20 |
| 4° | QUILT DU VIVIER | 2300 | Mlle DACHY C. | GOUT L. | 54 |
| 5° | PASCAL D'ABLON | 2300 | Mlle AMBROGIO G. | UROZ J. | 25 |
| 6° | QUICK DES DOUETS | 2300 | Mlle BLANCHETIERE S. | BRIAND Y.A. | 9 |
| NC | PERCEVAL DU GAULT | 2300 | ISSAUTIER F. | GERBET E. | 88 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval PERCEVAL DU GAULT - Fiche Turf Fr pour PERCEVAL DU GAULT, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |