| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUARTZ DES BRACHES | 2650 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 12 |
| 2° | PADDY DE CHENU | 2650 | GUELPA J. | GUELPA S. | 7.3 |
| 3° | QUELUS DU MOUTY | 2650 | GAZENGEL L. | GAZENGEL L. | 7.3 |
| 4° | ROBINSON DU FOSSE | 2650 | GAUDEL ET. | GAUDEL E. | 12 |
| 5° | SOPHORA DU RIED | 2650 | JAMARD F. | LERENARD L. | 6.6 |
| 6° | PERCKY WEST | 2650 | CINIER D. | CINIER D. | 30 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUELUS DU MOUTY | 2650 | NOBECOURT J. | GAZENGEL L. | 11 |
| 2° | REBECCA DES CHAMPS | 2650 | STEFANO S. | CINGLAND S. | 2.5 |
| 3° | ROCK DE MAX | 2650 | HARET CH. | CINGLAND S. | 6.8 |
| 4° | REVELATION D'AMOUR | 2650 | MLLE BENOIT J. | CORMY M. | 11 |
| 5° | PERCKY WEST | 2650 | GRUSON G. J. | CINIER D. | 25 |
| 6° | QUETZAL DU LOISIR | 2650 | VANDERSCHELDEN K. | MOURICE R. | 79 |
| 7° | QUEBEC DE TILLARD | 2650 | GODON S. | SERES Y. | 106 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | OBELIX SURPRISE | 1609 | SOREL J. CH. | MESSAGER M. | 52 |
| 2° | PLAISIR | 1609 | ENSCH N. | HUGUET G.R. | 2.4 |
| 3° | ORSEL | 1609 | LOCQUENEUX D. | BRIAND Y.A. | 7.7 |
| 4° | OKAPI DES DIMES | 1609 | POUTREL J. | POUTREL J. | 36 |
| 5° | PISTOL WINNER | 1609 | MOURICE R. | MOURICE R. | 13 |
| 6° | PERCKY WEST | 1609 | CINIER D. | CINIER D. | 54 |
| 7° | OSCAR DE SUCE | 1609 | MARY CH. A. | CINIER S. | 73 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUILEO DU GADE | 2150 | ROUBAUD J. M. | ENSCH N. | 17 |
| 2° | REINE NOBLE | 2150 | JOLIT J. M. | LECARPENTIER F. | 102 |
| 3° | PRINCE GAILLARD | 2150 | ROTEN R. | HENRY Y. | 3 |
| 4° | PROTON | 2150 | FONTAINE PH. | PRUDHON E. | 17 |
| 5° | ORYX DU LIMESLE | 2150 | MLLE DACHY C. | CINGLAND S. | 13 |
| 6° | QUORUM DES ORMEAUX | 2150 | BRINKMAN R. | ENSCH J.P. | 11 |
| 7° | ORSEL | 2150 | MLLE BLANCHETIERE S. | BRIAND Y.A. | 6 |
| NC | PERCKY WEST | 2150 | MME METZEMAEKERS I. | CINIER D. | 9.3 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval PERCKY WEST - Fiche Turf Fr pour PERCKY WEST, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |