| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PHORBAS DU GOUTIER | 2700 | LEVESQUE TH. | LEBLANC F. | 11 |
| 2° | PADRE D'OSTAL | 2700 | BEZIER M. | GESLIN P.A. | 9.9 |
| 3° | OUTSIDER DE KACY | 2700 | YVON M. | LAMBERTZ E. | 53 |
| 4° | PRECIEUX PERRINE | 2700 | PLOQUIN P. Ph. | BAUDOUIN J.M. | 2.6 |
| 5° | PANTHEON JIEL | 2700 | GARANDEAU A. | DERSOIR J.L. | 26 |
| 6° | OLYMPIO | 2700 | ABRIVARD M. | FOLLEVILLE B.d. | 7.4 |
| NC | PIA SAINT LATUIN | 2700 | BIGEON Ch. J. | ROGIER A. | 72 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ORGUEIL DE NGANDA | 2700 | RAFFIN E. | MARY J.P. | 2.8 |
| 2° | PISTOL WINNER | 2700 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 5.1 |
| 3° | PACTOLE DE L'ITON | 2700 | ABRIVARD M. | LEBLANC F. | 8.3 |
| 4° | POM GIRL | 2700 | DREUX Y. | DREUX Y. | 6.2 |
| 5° | POULINE LEMAN | 2700 | GUINOISEAU L. | LEFAUCHEUX D. | 58 |
| 6° | PROFILE DE ROSSI | 2700 | PITON B. | GUARATO S. | 11 |
| 7° | PADRE D'OSTAL | 2700 | BEZIER M. | GESLIN P.A. | 45 |
| NC | PIA SAINT LATUIN | 2700 | BIGEON W. | ROGIER A. | 40 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PACTOLE DE L'ITON | 2100 | ABRIVARD M. | LEBLANC F. | 7.8 |
| 2° | PROFILE DE ROSSI | 2100 | PITON B. | GUARATO S. | 7.9 |
| 3° | PISTOL WINNER | 2100 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 3 |
| 4° | PIA SAINT LATUIN | 2100 | NIVARD F. | ROGIER A. | 14 |
| 5° | ORGUEIL DE NGANDA | 2100 | RAFFIN E. | MARY J.P. | 4.1 |
| 6° | MARK DE CHAMANT | 2100 | VERBEECK J. | BERGH R. | 57 |
| 7° | BEXIPOP | 2100 | Mlle LINDQVIST J. | LINDQVIST A. | 25 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | OH JAMES | 2700 | ABRIVARD M. | SOULOY F. | 59 |
| 2° | PRINTEMPS DE GAIA | 2700 | RAFFIN O. | BODIN J. | 12 |
| 3° | PROFILE DE ROSSI | 2700 | PITON B. | GUARATO S. | 19 |
| 4° | PIANISTE DU LYS | 2700 | BIGEON W. | BIGEON J.L. | 11 |
| 5° | PRESTIGE GUICHEN | 2700 | RAFFIN E. | DENIEL G. | 8.8 |
| 6° | PIA SAINT LATUIN | 2700 | DREUX Y. | ROGIER A. | 30 |
| 7° | PADRE D'OSTAL | 2700 | BEZIER M. | BEZIER M. | 141 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval PIA SAINT LATUIN - Fiche Turf Fr pour PIA SAINT LATUIN, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |