| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | LIVI BARCELONA | 2100 | MASSCHAELE PH. | JOHANSSON T. | 33 |
| 2° | SPECIAL AS | 2100 | VERBEECK J. | LEBLANC F. | 5.3 |
| 3° | PHIL DES BASSIERES | 2100 | LAURENT A. | LAURENT A. | 24 |
| 4° | ODE DE CHANTEREINE | 2100 | ABRIVARD M. | ALINE TH. | 10 |
| 5° | PODIUM DU RIB | 2100 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 20 |
| 6° | PRETTY DANCER | 2100 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 22 |
| 7° | PAPILLON D'AIROU | 2100 | ROUSSEL N. | ROUSSEL N. | 12 |
| NC | PRETTY ANGOT | 2100 | PITON B. | PITON J.P. | 103 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | RENORA | 2100 | NIVARD F. | LEBLANC F. | 1.7 |
| 2° | ROXANA DE BARBRAY | 2100 | LOCQUENEUX D. | DONATI R. | 40 |
| 3° | REJANE DE BAILLY | 2100 | BAZIRE J. M. | BOURGOIN B. | 29 |
| 4° | POULINE LEMAN | 2100 | GUINOISEAU L. | LEFAUCHEUX D. | 80 |
| 5° | REBECCA JET | 2100 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 11 |
| 6° | REGENCE | 2100 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 14 |
| 7° | VANESSA DU LING | 2100 | KIHLSTROM O. | NURMOS T. | 7.7 |
| NC | PRETTY ANGOT | 2100 | PITON B. | PITON J.P. | 71 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PODIUM DU RIB | 2700 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 4.4 |
| 2° | PETITE CHERIE | 2700 | RAFFIN E. | RAFFEGEAU TH. | 6.8 |
| 3° | QUIZ DE GINAI | 2700 | ALLARD E. | GINARD AMOROS D. | 20 |
| 4° | QUYMJA | 2700 | LEVESQUE P. | VARIN E. | 52 |
| 5° | PERFECT SKY | 2700 | LENOIR M. | LENOIR M. | 45 |
| 6° | QUEILA DES LANDES | 2700 | HARDY S. | HARDY S. | 8.9 |
| 7° | PICCOLO SAN | 2700 | ABRIVARD M. | DE WULF G.R. | 36 |
| NC | PRETTY ANGOT | 2700 | PITON B. | PITON J.P. | 24 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | POM GIRL | 2100 | DREUX Y. | DREUX Y. | 2.6 |
| 2° | PERFECT SKY | 2100 | LENOIR M. | LENOIR M. | 5.2 |
| 3° | ODE DE CHANTEREINE | 2100 | NIVARD F. | ALINE TH. | 6.2 |
| 4° | PRETTY ANGOT | 2100 | PITON B. | PITON J.P. | 7.3 |
| 5° | PREMIER DU PONT | 2100 | VIET TH. | RAYON A. | 17 |
| 6° | CECENA AS | 2100 | LOCQUENEUX D. | RUAULT M.J. | 17 |
| 7° | PEON FOR CLARA | 2100 | MARIE B. | MARIE B. | 39 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval PRETTY ANGOT - Fiche Turf Fr pour PRETTY ANGOT, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |