| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUAIROS JIEL | 2100 | VERBEECK J. | DERSOIR J.L. | 24 |
| 2° | PEPS DES PERNELLES | 2100 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 5.1 |
| 3° | PACHA DE GODISSON | 2100 | ABRIVARD M. | BLIER A. | 9.2 |
| 4° | PASTEL ROSE | 2100 | PACAUD P. | DELAROCHE D. | 58 |
| 5° | QUARTINO | 2100 | ANNE F. | GOETZ V. | 24 |
| 6° | QLERY | 2100 | OUVRIE F. | OUVRIE F. | 5.6 |
| 7° | QUAMICOERE LE FOL | 2100 | NIVARD F. | HALLAIS Y. | 6.1 |
| NC | QUEEN DU FOSSE | 2100 | VERVA P. Y. | LEGROS F. | 23 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUARASS ROSE | 2875 | LEBISSONNAIS CH. | LEBISSONNAIS CH. | 5.1 |
| 2° | QUILABAMBA | 2875 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 16 |
| 3° | RADJAH MAN | 2875 | FOIN J. | ABRIVARD M. | 3.7 |
| 4° | REYES | 2875 | MARY P. | BARASSIN A.A. | 40 |
| 5° | QUERIDO TIVOLI | 2875 | LECOURT J. P. | LECOURT J.P. | 11 |
| 6° | PACHA DE GODISSON | 2875 | BLIER A. | BLIER A. | 72 |
| 7° | PACHA DE FURETAIS | 2875 | DENIEL G. | DENIEL G. | 16 |
| NC | QUEEN DU FOSSE | 2875 | LEGROS F. | LEGROS F. | 18 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | REGATE MESLOISE | 2700 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 4.8 |
| 2° | ROSE D'ACADIE | 2700 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 3.3 |
| 3° | RELINE BARBES | 2700 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 4.7 |
| 4° | RIVE DROITE | 2700 | BAZIRE J. M. | MONCLIN J.M. | 8.9 |
| 5° | OPALINE KAER | 2700 | LOCQUENEUX D. | JARRY V. | 159 |
| 6° | PRINCESS DU LIVAYE | 2700 | RAFFIN E. | AUDEBERT E. | 58 |
| 7° | RED STAR | 2700 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 13 |
| NC | QUEEN DU FOSSE | 2700 | VERCRUYSSE P. | LEGROS F. | 133 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QRACK DE LA FRETTE | 2100 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 1.7 |
| 2° | QUITUS DU RIAGE | 2100 | ABRIVARD M. | GODALLIER P. | 30 |
| 3° | PRINCE INTRIGANT | 2100 | LEDUC A. | LEDUC A. | 30 |
| 4° | PENKO DES PRES | 2100 | VERCRUYSSE P. | DESMET Y. | 65 |
| 5° | QUITO DE L'ORMEAU | 2100 | OUVRIE F. | DROMIGNY N. | 19 |
| 6° | QUELLY DE COQUERIE | 2100 | SENET J. F. | SENET J.F. | 45 |
| 7° | QUINITO CHEF | 2100 | DREUX CH. | DREUX A. | 8.9 |
| NC | QUEEN DU FOSSE | 2100 | LEGROS F. | LEGROS F. | 174 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval QUEEN DU FOSSE - Fiche Turf Fr pour QUEEN DU FOSSE, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |