| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | SAVOIE LOUDETTES | 2375 | PAULARD J. CL. | PAULARD J.C. | 46 |
| 2° | ROCCO TOON'S | 2375 | CRIADO M. | DESHAYES L. | 8.4 |
| 3° | RAY D'ALGOT | 2375 | JEANNEAU F. | DENECHERE R.W. | 70 |
| 4° | REQUIN PELERIN | 2375 | CORBINEAU F. | MACHET J.M. | 7.3 |
| 5° | SUNE BRICOISE | 2375 | HONORE A. | FEYTE CH. | 51 |
| 6° | SIKO DE LIGNY | 2375 | AUDEBERT E. | CHEVALLIER N. | 4.8 |
| 7° | ROI DES AJONCS | 2375 | CLOZIER F. | VALLEE D. | 5.1 |
| NC | QUERIDO D'ARIANE | 2375 | MIGNOT S. | MIGNOT S. | 161 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | REOLE DU VIVIER | 2975 | LANDESQUE E. | LAGENEBRE J.P. | 2.3 |
| 2° | QUARTZ D'HERMES | 2975 | EMPEYTAZ J. M. | DE POORTER K. | 18 |
| 3° | RAPIDE DE MORTREE | 2975 | SEOANE-GIL M. | CRIADO F. | 24 |
| 4° | ROYALE CADURCIENNE | 2950 | BERTHEZ M. | LOURTET J.M. | 12 |
| 5° | QUOFOREST | 2975 | DELPECH F. | DELPECH F. | 69 |
| 6° | PAOLO DE GODINIERE | 2975 | SEIGNE J. S. | LEBOIS D. | 5.9 |
| 7° | QUERIDO D'ARIANE | 2975 | TOQUE J. L. | MIGNOT S. | 11 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUIMPER DU THYRAL | 2975 | DELORME N. | DELESTRE L. | 5.5 |
| 2° | REOLE DU VIVIER | 2975 | LANDESQUE E. | LAGENEBRE J.P. | 5.1 |
| 3° | PAOLO DE GODINIERE | 2975 | SEIGNE J. S. | LEBOIS D. | 15 |
| 4° | REFLET DE LUNE | 2950 | GRASSET M. | MAZOU J. | 5.9 |
| 5° | QATAR DU DEBUCHE | 2950 | BOUYNE D. | LAGENEBRE J.P. | 35 |
| 6° | PEPITE DU LAYON | 2975 | JUBLOT I. | LEPAGE D. | 12 |
| 7° | RECIF DU LAYON | 2950 | BIZET J. P. | LEPAGE D. | 17 |
| NC | QUERIDO D'ARIANE | 2975 | BOSQUE PH. | MIGNOT S. | 43 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | QUO DE CLERLANDE | 2750 | BENAKMOUME I. | JAMARD F. | 11 |
| 2° | ROI | 2750 | CHANONAT B. | ROGER S. | 4.1 |
| 3° | RAY D'ALGOT | 2750 | CHEVET V. | DENECHERE R.W. | 17 |
| 4° | QUAD DE BALESTA | 2750 | GESRET P. | MARTY G. | 20 |
| 5° | QUICERATI | 2750 | DUCROCQ F. | LEROY E. | 26 |
| 6° | QUERIDO D'ARIANE | 2750 | MIGNOT C. | MIGNOT S. | 6.3 |
| 7° | QUIPSON | 2750 | PETITDIDIER C. | AURIAULT PH. | 26 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval QUERIDO D'ARIANE - Fiche Turf Fr pour QUERIDO D'ARIANE, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |