| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ROSANNA D'ARC | 2450 | LEBOURGEOIS Y. | VERMUGHEN P. | 1.5 |
| 2° | RIESLING DE L'ITON | 2450 | HIVER B. | BOISNARD CH. | 45 |
| 3° | ROI DE VILLETOT | 2450 | CANTIN M. | PAILLE G. | 15 |
| 4° | REINE DU VEXIN | 2450 | RAFFIN E. | DESCLOS D. | 12 |
| 5° | RIO BENOIT | 2450 | JAVELLE D. | CAILLIAU E. | 59 |
| 6° | RHUM BRUN | 2450 | JEHANNE W. | JEHANNE W. | 36 |
| 7° | REVE DE CESSOY | 2450 | Mlle DAVODET L. | VARIN E. | 36 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | RENATO ALSTARE | 2825 | LEPENNETIER J. | DAUGEARD PH. | 4.6 |
| 2° | RAINBOW SAUTONNE | 2800 | CASTEL G. | RAULLINE M. | 10 |
| 3° | REX DU RIB | 2825 | THOMAIN D. | DERSOIR J.L.CL. | 28 |
| 4° | REVE DE CESSOY | 2800 | Mlle DAVODET L. | VARIN E. | 89 |
| 5° | REVE DE TRATAS | 2800 | ERNAULT S. | BAUDE S. | 11 |
| 6° | RAYMOND PHIL | 2800 | JEROME DAVID | DAVID L.M. | 19 |
| 7° | RADJAH MONA | 2825 | THIERRY CH. | BLANDIN F. | 30 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | RASTA DU PONT | 2800 | RAYON J. Y. | RAYON A. | - |
| 2° | RODEO DE LA BESVRE | 2825 | SENET J. F. | SENET J.F. | - |
| 3° | RASTELE DU VOULGIS | 2800 | DROMIGNY N. | DROMIGNY N. | - |
| 4° | RUPPERT | 2800 | BOUCHEZ O. | BOUCHEZ M. | - |
| 5° | RALLYE DES FORETS | 2825 | LANNOO G. | LANNOO A. | - |
| 6° | REVE DE CESSOY | 2800 | VARIN E. | VARIN E. | - |
| 7° | RAPTOR JIEL | 2825 | CROIX CH. | DERSOIR J.L. | - |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval REVE DE CESSOY - Fiche Turf Fr pour REVE DE CESSOY, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |