| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | PEPITA DE VAUVILLE | 3200 | MLLE GOETZ M. | GOETZ Mlle M. | 1.7 |
| 2° | RUBENS MERITE | 3200 | FREMIOT E. | DERSOIR J.L. | 6.1 |
| 3° | PABLO DES PRES | 3200 | DEVOUASSOUX P. L. | DEVOUASSOUX TH. | 13 |
| 4° | QUICK DE MAI | 3200 | MEINHARD TH. | MEINHARD T. | 14 |
| 5° | QUELINO ROYAL | 3200 | COURCELLES R. | COURCELLES R. | 14 |
| 6° | ROSS DE COSSE | 3175 | TOREL A. | TOREL A. | 25 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | ROUBLE DES DUCS | 2600 | DALES S. | DALES S. | 12 |
| 2° | ROSS DE COSSE | 2575 | TOREL A. | TOREL A. | 63 |
| 3° | SCAMPE DE CHENU | 2575 | RAVENEAU E. | BROUARD S. | 31 |
| 4° | SOLENZARA D'HOA | 2575 | DESPREZ P. | HACHIN P. | 11 |
| 5° | SWING JET | 2600 | UNTERREINER A. | DERIEUX R. | 32 |
| 6° | ROI SOLEIL | 2600 | MLLE LE VEXIER M. | LEPETIT Mlle S. | 3.1 |
| 7° | QSAR ROYAL | 2600 | POREE R. | POREE P. | 27 |
| NC | RUBENS MERITE | 2600 | FREMIOT E. | DERSOIR J.L. | 5 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | SENTIMENTALE | 2575 | MME DREES R. | DREES E. | 9.6 |
| 2° | SOLENZARA D'HOA | 2575 | DESPREZ P. | HACHIN P. | 125 |
| 3° | ROULETTE SUN | 2575 | DEMIER CL. | DROMIGNY N. | 8.2 |
| 4° | RACKHAM DE NACRE | 2600 | MLLE LE VEXIER M. | OUVRIE F. | 2.5 |
| 5° | REVEILLON VRIE | 2575 | KLIMCZAK T. | SENET J.F. | 41 |
| 6° | RIQUET LA HOUPPE | 2600 | CAMPAIN S. | GUIBOUT J.P. | 7 |
| 7° | SILVANO BELLO | 2575 | DEVOUASSOUX P. L. | LORGE D. | 82 |
| NC | RUBENS MERITE | 2600 | FREMIOT E. | DERSOIR J.L. | 4.7 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | RIGOLOTE DE JIFA | 2800 | HEMERY R. | DROMIGNY N. | 6.1 |
| 2° | ROYAL THE BEST | 2825 | BOULOT F. | PELTIER S. | 11 |
| 3° | RUBIS DE LA FRETTE | 2825 | DIEUDONNE S. | LEBLANC F. | 3.4 |
| 4° | RAMELEON | 2800 | PRAS K. | HOJKA B. | 79 |
| 5° | RUSTY CUING | 2800 | CETRE Q. | CETRE P. | 27 |
| 6° | RANGER FROMENTRO | 2800 | DAGNICOURT O. | BOUCHEZ M. | 55 |
| 7° | RUBENS MERITE | 2825 | MLLE MOULIN F. | DERSOIR J.L. | 22 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval RUBENS MERITE - Fiche Turf Fr pour RUBENS MERITE, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |