| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | TI AMO DU DESERT | 2800 | OUVRIE F. | OUVRIE F. | 3.6 |
| 2° | THE WINNER | 2800 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 8.1 |
| 3° | TROLL THOURJAN | 2800 | BORDAS J. | ANNE F. | 4.6 |
| 4° | TONUS DU LOGIS | 2800 | DESMOTTES A. | DESMOTTES CH. | 95 |
| 5° | TORO CASTILLAN | 2800 | RAFFEGEAU A. | RAFFEGEAU A. | 14 |
| 6° | TIARKOS DES BORDES | 2800 | DORE D. | DORE D. | 23 |
| 7° | TEMPO D'ALGOT | 2800 | KOUBICHE L. | RAFFEGEAU J.P. | 19 |
| NC | TINTIN DE BRUCUS | 2800 | NIVARD F. | NIVARD F. | 5.2 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | TENOR DE BASSIERE | 2600 | CORBANIE J. | CORBANIE J. | 9.5 |
| 2° | TSAR DES VIGNES | 2600 | OUVRIE F. | GAILLARD F. | 9 |
| 3° | TEAM DE GRATTIERES | 2600 | VERVA P. Y. | CHATELAIN Mlle V. | 16 |
| 4° | TRESTINI | 2600 | RAFFEGEAU J. PH. | RAFFEGEAU J.P. | 15 |
| 5° | TRAINING BORN | 2600 | LENOIR M. | LENOIR M. | 25 |
| 6° | TENOR DES RACQUES | 2600 | DELAUNE R. | DELAUNE R. | 93 |
| 7° | TINTIN DE BRUCUS | 2600 | NIVARD F. | NIVARD F. | 3.3 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | TANOE DAUGUSTE | 2850 | MARIE B. | MARIE B. | 7.2 |
| 2° | TZIGANE DE L'ITON | 2875 | OUVRIE F. | IZAAC M. | 24 |
| 3° | TENOR DE MELLERAY | 2875 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 2 |
| 4° | TIFFANY DANOVER | 2850 | LECANU F. | PROVOOST S. | 26 |
| 5° | TEMPO D'ECAJEUL | 2850 | BLANDIN G. | BLANDIN F. | 56 |
| 6° | TCHOUTCHOU | 2875 | LEPENNETIER J. | LEPENNETIER J. | 15 |
| 7° | TWIST DU PLESSIS | 2850 | LENOIR M. | LENOIR M. | 18 |
| NC | TINTIN DE BRUCUS | 2875 | NIVARD F. | NIVARD F. | 4.4 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | TITUS DE BAFFAIS | 2200 | DOLLION A. | DOLLION A. | 2 |
| 2° | TOMORROW CUT | 2200 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 12 |
| 3° | TCHAO CHARLY | 2200 | Mlle DELAMARE CH. | DELAMARE Mlle C. | 39 |
| 4° | TIBURCE DE LEAU | 2200 | LEPENNETIER J. | LEPENNETIER J. | 50 |
| 5° | TORNADO DE KAMA | 2200 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 6.3 |
| 6° | TEMPS FORT | 2200 | JULLY N. | BRUNEAU J. | 20 |
| 7° | THEO D'ERAH | 2200 | RAULLINE E. | RAULLINE E. | 78 |
| NC | TINTIN DE BRUCUS | 2200 | NIVARD F. | NIVARD F. | 7.4 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval TINTIN DE BRUCUS - Fiche Turf Fr pour TINTIN DE BRUCUS, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |