| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | TEEJAY FLYING | 67 | DE CHITRAY A. | TRAPENARD (S) T. | 7.7 |
| 2° | SAINT PALOIS | 67 | COTTIN D. | ORTET (S) J. | 1.9 |
| 3° | CARLAIN | 67 | SCHMIDLIN R. | AUBERT C. | 50 |
| 4° | DE VOUS A MOI | 67 | BERRA D. | PELTIER PH. | 23 |
| 5° | UCELLO CONTI | 67 | RICOU J. | MACAIRE (S) G. | 13 |
| 6° | ULTIMATUM DU ROY | 67 | DESMONTS J. | CHEREL G. | 59 |
| 7° | PUERTO CHICO | 67 | DEHEZ S. | GALLORINI (S) JP. | 19 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | UNIONISTE | 65 | DE LAGENESTE H. | MACAIRE (S) G. | 4 |
| 2° | UPWELLING | 66 | DELAGE M. | CHEREL G. | 11 |
| 3° | ULTIMATUM DU ROY | 70 | THELIER B. | CHEREL G. | 7.9 |
| 4° | UTOPIA DREAM | 67 | OLIVIER G. | NICOLLE F. | 4 |
| 5° | UN POUR TOUS | 63 | CHEVREUX N. | COTTIN (S) FM. | 51 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | USOCKEM | 68 | COTTIN D. | ORTET (S) J. | 9.4 |
| 2° | ULTIMATUM DU ROY | 67 | THELIER B. | CHEREL G. | 12 |
| 3° | UPWELLING | 64 | DELAGE M. | CHEREL G. | 15 |
| 4° | UFOL D'AIRY | 68 | PIEUX C. | ORTET (S) J. | 4 |
| 5° | ULTRA DU CHATELET | 69 | DEHEZ F. | LECOIFFIER E. | 5.7 |
| 6° | UPEPITO | 65 | RICOU J. | MACAIRE (S) G. | 3 |
| 7° | UN POUR TOUS | 63 | CHEVREUX N. | COTTIN (S) FM. | 30 |
![]() | |||||
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
| 1° | CARLAIN | 66 | DEHEZ S. | AUBERT C. | 2.4 |
| 2° | ULCAR D'AIRY | 69 | COTTIN D. | ORTET (S) J. | 4 |
| 3° | SHORT CUT | 66 | LESTRADE B. | MACAIRE (S) G. | 15 |
| 4° | ULTIMATUM DU ROY | 66 | THELIER B. | CHEREL G. | 13 |
| 5° | ROSEBEL | 65 | CHAMERAUD B. | FOUIN (S) Y. | 37 |
| 6° | BALLMAT | 67 | DESOUTTER MLLE N. | TOTAIN (S) JP. | 15 |
![]() | |||||
| Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval ULTIMATUM DU ROY - Fiche Turf Fr pour ULTIMATUM DU ROY, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. Néanmoins, si vous désirez connaître toutes les performances du cheval dans les Courses PMU et de Province, utilisez le Pack PRO |