1 LIBRETRASTO 55,5 8 M4 CATINEAU J. IMAZ CECA MLLE A. 18000 4p (11)1p 5p 6p 5p 4p 2p 5p
2 POMMAEL 58 15 M4 FOULON M. DIARD C. 18900 X 0p 4p 8p (11)5p 0p 3p 4p 2p
3 OLYNTHOS 58 4 M4 HAMEL JB. DELCHER SANCHEZ C. 15353 7p 1p (11)0p 3p 4p 4p 1p 3p
4 SECRETSIDE 58 1 H4 EYQUEM JB. RODRIGUEZ PUERTAS F. 25200 6p (11)1p 2p 4p 3p 2p 3p 2p
5 HISPANUS 58 7 M4 SOGORB P. FERLAND C. 1300 4p 0p
6 FILLE DE FAMILLE 55 9 F4 BENDJAMA A. CHOTARD R. 23050 X 1p 0p (11)6p 0p 3p 9p 8p 0p
7 CANALETA 56,5 12 F4 ARGUINZONES ALVAREZ E. ALONSO GOMEZ M. 1500 4p (11)0p 9p 9p 9p 0p
8 PRISCA VIVAZ 54 10 F4 SCANDELLA MLLE M. ARIZKORRETA ELOSEGUI G. 34975 (11)4p 1p 2p 7p 1p 1p 9p 2p
9 NAUSYCAA 56,5 13 F4 FOURCY T. TARROU (S) MLLE SV. 9000 0p (11)9p 7p 5p 8p 5p 0p 9p
10 LE LEGENDAIRE 56 2 H4 NORA C. GOURDAIN C. 5650 X 5p 3p 0p (11)6p 2p 0p 0p 6p
11 MON CAPRICE 56 5 H4 TRIGODET O. DUFRECHE MME C. 13950 X 9p 0p 6p 8p 6p 4p 4p 2p 1p 4p
12 QUEEN MAMBO 54,5 11 F4 MADERO PARAYRE MLLE G. OLGADO GUILLEN E. 0 Deb
13 CHIQUETA 54,5 3 F4 MORISSON D. GOURDAIN C. 14100 X 8p 8p (11)0p 5p 0p 0p 6p 1p
14 FLAX HARVEST 54,5 14 F4 MICHAUX D. CHENO M. 22400 6p (11)7p 6p 3p 4p 5p 8p 6p
15 ALABAMA 54,5 6 F4 MARTIN J. MARTIN SANCHEZ R. 14113 X 0p (11)5p 0p 1p 2p 3p 5p 9p