Rapports PMU si vous avez joué dans un point de vente PMU ou sur un hippodrome.
Jeu Simple pour 1 €
N° | Gagnant | Placé |
10 | 12.90 € | 2.50 € |
7 | | 1.40 € |
8 | | 2.20 € |
| |
Jeu Simple pour 1,50 €
N° | Gagnant | Placé |
10 | 19.35 € | 3.75 € |
7 | | 2.10 € |
8 | | 3.30 € |
|
Couplé pour 1 €
N° | Gagnant | Placé |
10-7 | 11.50 € | 4.90 € |
10-8 | | 7.20 € |
7-8 | | 3.80 € |
| |
Couplé pour 1,50 €
N° | Gagnant | Placé |
10-7 | 17.25 € | 7.35 € |
10-8 | | 10.80 € |
7-8 | | 5.70 € |
|
Couplé Ordre pour 1 €
| |
Couplé Ordre pour 1,50 €
|
Trio pour 1 €
| |
Trio pour 1,50 €
|
Multi pour 1 €
10-7-8-11 |
Multi en 4 | 241.50 € |
Multi en 5 | 48.30 € |
Multi en 6 | 16.10 € |
Multi en 7 | - |
| |
Multi pour 3 €
10-7-8-11 |
Multi en 4 | 724.50 € |
Multi en 5 | 144.90 € |
Multi en 6 | 48.30 € |
Multi en 7 | - |
|
2 sur 4 pour 1 €
| |
2 sur 4 pour 3 €
|
Rapports PMU si vous avez joué sur Internet sur
PMU.FR avec un PC, Portable ou tablette.
e.Jeu Simple pour 1 €
N° | Gagnant | Placé |
10 | 11.80 € | 2.70 € |
7 | | 1.40 € |
8 | | 2.40 € |
| | e.Jeu Simple pour 1,50 €
N° | Gagnant | Placé |
10 | 17.70 € | 4.05 € |
7 | | 2.10 € |
8 | | 3.60 € |
|
e.Couplé pour 1 €
N° | Gagnant | Placé |
10-7 | 17.80 € | 5.40 € |
10-8 | | 7.70 € |
7-8 | | 4.10 € |
| |
e.Couplé pour 1,50 €
N° | Gagnant | Placé |
10-7 | 26.70 € | 8.10 € |
10-8 | | 11.55 € |
7-8 | | 6.15 € |
|
e.Couplé Ordre pour 1 €
| |
e.Couplé Ordre pour 1,50 €
|
e.Trio pour 1 €
| |
e.Trio pour 1,50 €
|
e.Multi pour 1 €
10-7-8-11 |
Multi en 4 | 246.00 € |
Multi en 5 | 49.20 € |
Multi en 6 | 16.40 € |
Multi en 7 | - |
| |
e.Multi pour 3 €
10-7-8-11 |
Multi en 4 | 738.00 € |
Multi en 5 | 147.60 € |
Multi en 6 | 49.20 € |
Multi en 7 | - |
|
e.2sur4 pour 1 €
| |
e.2sur4 pour 3 €
|