RAPPORTS PMU DU PRIX DE LA FORET DU GAVRE
|
Jeu Simple pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 5.60 € | 1.90 € |
| 7 | | 1.70 € |
| 6 | | 2.40 € |
| |
Jeu Simple pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 8.40 € | 2.85 € |
| 7 | | 2.55 € |
| 6 | | 3.60 € |
|
|
Couplé pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-7 | 9.20 € | 4.10 € |
| 2-6 | | 7.40 € |
| 7-6 | | 5.70 € |
| |
Couplé pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-7 | 13.80 € | 6.15 € |
| 2-6 | | 11.10 € |
| 7-6 | | 8.55 € |
|
|
Trio pour 1 €
| |
Trio pour 1,50 €
|
|
Multi pour 1 €
| 2-7-6-5 |
| Multi en 4 | 21.00 € |
| Multi en 5 | 4.20 € |
| Multi en 6 | 1.40 € |
| Multi en 7 | 1.05 € |
| |
Multi pour 3 €
| 2-7-6-5 |
| Multi en 4 | 63.00 € |
| Multi en 5 | 12.60 € |
| Multi en 6 | 4.20 € |
| Multi en 7 | 3.15 € |
|
|
2 sur 4 pour 1 €
| |
2 sur 4 pour 3 €
|