RAPPORTS PMU DU PRIX DU PAYS DE CAU
|
Jeu Simple pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 17 | 11.40 € | 3.50 € |
| 4 | | 5.80 € |
| 18 | | 2.20 € |
| |
Jeu Simple pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 17 | 17.10 € | 5.25 € |
| 4 | | 8.70 € |
| 18 | | 3.30 € |
|
|
Couplé pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 17-4 | 102.20 € | 35.10 € |
| 17-18 | | 9.70 € |
| 4-18 | | 20.50 € |
| |
Couplé pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 17-4 | 153.30 € | 52.65 € |
| 17-18 | | 14.55 € |
| 4-18 | | 30.75 € |
|
|
Trio pour 1 €
| |
Trio pour 1,50 €
|
|
Multi pour 1 €
| 17-4-18-5 |
| Multi en 4 | 294.00 € |
| Multi en 5 | 58.80 € |
| Multi en 6 | 19.60 € |
| Multi en 7 | 8.40 € |
| |
Multi pour 3 €
| 17-4-18-5 |
| Multi en 4 | 882.00 € |
| Multi en 5 | 176.40 € |
| Multi en 6 | 58.80 € |
| Multi en 7 | 25.20 € |
|
|
2 sur 4 pour 1 €
| |
2 sur 4 pour 3 €
|