RAPPORTS PMU DU PRIX COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LOMAGNE
|
Jeu Simple pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 3 | 6.30 € | 1.90 € |
| 5 | | 3.20 € |
| 2 | | 1.80 € |
| |
Jeu Simple pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 3 | 9.45 € | 2.85 € |
| 5 | | 4.80 € |
| 2 | | 2.70 € |
|
|
Couplé pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 3-5 | 34.00 € | 9.80 € |
| 3-2 | | 3.90 € |
| 5-2 | | 8.10 € |
| |
Couplé pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 3-5 | 51.00 € | 14.70 € |
| 3-2 | | 5.85 € |
| 5-2 | | 12.15 € |
|
|
Trio pour 1 €
| |
Trio pour 1,50 €
|
|
Multi pour 1 €
| 3-5-2-6 |
| Multi en 4 | 42.00 € |
| Multi en 5 | 8.40 € |
| Multi en 6 | 2.80 € |
| Multi en 7 | 1.20 € |
| |
Multi pour 3 €
| 3-5-2-6 |
| Multi en 4 | 126.00 € |
| Multi en 5 | 25.20 € |
| Multi en 6 | 8.40 € |
| Multi en 7 | 3.60 € |
|
|
2 sur 4 pour 1 €
| |
2 sur 4 pour 3 €
|