RAPPORTS PMU DU PRIX JEAN ET ANDRE DE LA VAISSIERE
|
Jeu Simple pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 13 | 7.30 € | 2.70 € |
| 14 | | 4.70 € |
| 2 | | 3.00 € |
| |
Jeu Simple pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 13 | 10.95 € | 4.05 € |
| 14 | | 7.05 € |
| 2 | | 4.50 € |
|
|
Couplé pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 13-14 | 47.40 € | 15.80 € |
| 13-2 | | 12.40 € |
| 14-2 | | 19.80 € |
| |
Couplé pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 13-14 | 71.10 € | 23.70 € |
| 13-2 | | 18.60 € |
| 14-2 | | 29.70 € |
|
|
Trio pour 1 €
| |
Trio pour 1,50 €
|
|
Multi pour 1 €
| 13-14-2-9 |
| Multi en 4 | 1 932.00 € |
| Multi en 5 | 386.40 € |
| Multi en 6 | 128.80 € |
| Multi en 7 | 55.20 € |
| |
Multi pour 3 €
| 13-14-2-9 |
| Multi en 4 | 5 796.00 € |
| Multi en 5 | 1 159.20 € |
| Multi en 6 | 386.40 € |
| Multi en 7 | 165.60 € |
|
|
2 sur 4 pour 1 €
| |
2 sur 4 pour 3 €
|