BLACK MOR
Hongre · 3 ans- 4 courses
- 3 victoires
- 3 places
- Propriétaire
- MME PATRICIA MORIN-PAYE
- Origine
- Chemical Charge × Achera
- Record
- —
Musique
1p
6p
1p
1p
Filtrer les performances
Dernières courses
31 OCT. 2026ANGERS PRIX CLAUDE MUNET - GRAND PRIX D'ANGERS
- 27 400 €
- Plat
- 3 000 m
- Corde à droite
- 6 partants
- Souple terrain
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK MOR | 57 | ROUSSEL LEO | GRALL (S) E. | - | 5 | 3.5/1 |
| 2 | FLINTSHEVA DUGROHO | 55,5 | D' ANDIGNE O. | COUETIL (S) A. | 2 | 1 | 15/1 |
| 3 | MY HABITUDE | 57 | COLLET-VIDAL MLLE C. | COLLET (S) ROB. | ENC | 2 | 3.3/1 |
| 4 | NABAB ' K | 57 | MOLINS MME AMB. | DE CHEVIGNY P. | 10 | 7 | 4.7/1 |
| 5 | SWEET FOR ME | 55,5 | LEBOUC HUG. | BAUDRON L. | 2 1/2 | 3 | 7.4/1 |
| 6 | SUMACO IRE | 57 | FAVRIAUX MAL. | FABRE (S) A&L. | LOIN | 4 | 5.7/1 |
9 OCT. 2026TOULOUSE DERBY DU LANGUEDOC - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE
- 50 300 €
- Plat
- 2 400 m
- Corde à droite
- 7 partants
- Terrain tr souple
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABIBI | 55,5 | DEMURO C. | OLAVE VALDIVIELSO P. | - | 2 | 2.2/1 |
| 2 | SAGA GAGA IRE | 55,5 | GUEDJ-GAY G. | O'CALLAGHAN M. | 1/4 | 3 | 3.5/1 |
| 3 | ZULU CHANT IRE | 57 | MENDIZABAL I. | FABRE (S) A&L. | TETE | 1 | 11/1 |
| 4 | MARIA APOLLONIA | 55,5 | BESNIER H. | COTTIER P. | 6 | 5 | 13/1 |
| 5 | CASABLANCA GER | 55,5 | MADAMET A. | FERLAND (S) C. | CTE | 4 | 9/1 |
| 6 | BLACK MOR | 57 | ROUSSEL LEO | GRALL (S) E. | 1 1/2 | 7 | 6.7/1 |
| 7 | VILLANESQUE | 55,5 | WERLE A. | NIESLANIK M. | 14 | 6 | 49/1 |
11 SEPT. 2026LE MANS PRIX CLAUDE BROSSEAU
- 20 100 €
- Plat
- 3 200 m
- Corde à gauche
- 7 partants
- Souple terrain
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK MOR | 57 | ROUSSEL LEO | GRALL (S) E. | - | — | 12/1 |
| 2 | EXTRAGALACTIC | 55,5 | MOUESAN H. | GRALL (S) E. | 4 | 7 | 27/1 |
| 3 | SWEET FOR ME | 57,5 | MENDIZABAL I. | BAUDRON L. | 1/2 | 4 | 9.1/1 |
| 4 | EBIYAR | 57 | LECOEUVRE C. | GRAFFARD (S) FH. | CTE | 1 | 1.8/1 |
| 5 | LACRA | 55,5 | LEBOUC HUG. | LEENDERS N. | 1 1/2 | 2 | 12/1 |
| 6 | SUMACO IRE | 57 | FAVRIAUX MAL. | FABRE (S) A&L. | 8 | 3 | 3.4/1 |
| 7 | TESTANA | 57 | POIRIER MME C. | MONFORT (S) FR. | 2 | 6 | 51/1 |
Légende des œillères
Œillères
Œillères australiennes
(C)