LUFFY
Par MAHAF - LA NOTTE · Galopeur
- Propriétaire
- ZAK STUD
- Entraîneur
- MADIHI M'BAREK
- Sexe
- ♂ Mâle
- Âge
- 9 ans
| Courses | Vict. | Pl. | |
|---|---|---|---|
| Sur toute la carrière | 51 | 12 | 24 |
| Sur les 3 derniers mois | 2 | 0 | 0 |
Ses dernières courses 4
Pour chevaux Anglo Arabe à 25% de 4 ans et plus, n’ayant pas gagné 2 courses depuis le 1.10.2025. Surcharge de 1 kg par 12.000 dh reçus depuis cette date. - 12 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUR DU REVE | 57,8 | AL GARCH A. | 6 |
| 2 | AL YAZIID | 57,3 | MOUSSA M. | 3 |
| 3 | AMER | 56,1 | MAZOUZI Y. | 11 |
| 4 | MAJDAT BOGAR | 54 | ASSALOUANI S. | 4 |
| 5 | LUFFY | 55,1 | NOUR A. | 1 |
| 6 | TAMARA | 56,7 | ECHAKRI M. | 8 |
| 7 | OUAHID BZAOUA | 58,2 | BENDIA A. | 9 |
| 8 | MARINE GRINE | 56 | LHIMAR Y. | 7 |
| 9 | LOUNIS | 56,2 | ZOUBIR L. | 2 |
| 10 | KHALISOU FAL | 54,9 | EL FALSS M. | 5 |
| 11 | SALAM | 56,3 | MOUSSA M. | 10 |
| NP | RAZINE | 55,3 | AJRIRI A. | 12 |
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels les handicapeurs auront attribué une valeur handicap inférieure ou égale à : 20 Les références seront modifiables à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 61 kg. - 16 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAYF GRINE | 57,4 | ZABOUT M. | - |
| 2 | GASTON | 61,2 | MADIHI Z. | - |
| 3 | NEZAGH | 61,2 | LAFRAM M. | - |
| 4 | SAFIR DAM | 61,2 | LAKJAL O. | - |
| 5 | NEKTOR | 60,3 | LAKJAL O. | - |
| 6 | NEMO MUS | 61,4 | LAFRAM H. | - |
| 7 | HABBA | 57,4 | MADIHI W. | - |
| 8 | MARINE GRINE | 58,2 | MOUGHAT A. | - |
| 9 | OUM MUS | 60,2 | NACIR A. | - |
| 10 | ALZA FAL | 59,2 | ABOUHAYANE S. | - |
| 11 | LUFFY | 60,3 | SAMIR H. | - |
| 12 | BANYAN | 59,4 | TAFTAFI A. | - |
| 13 | NIZARE | 60,3 | FADDOUL K. | - |
| NP | DARE DEVIL IMADIL | 59,4 | MADIHI N. | - |
| NP | VASIMDOLE | 58,3 | ARROMALI M. | - |
| NP | SALTANAT AL ASSALA | - | AL GARCH I. | - |
Pour chevaux Anglo Arabe à 25% de 4 ans et plus, n’ayant pas gagné 2 courses depuis le 1.12.2024. Surcharge de 1 kg par 12.000 dh reçus depuis cette date. - 11 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGHIL BOUSKOURA | 61,3 | ABOUHAYANE S. | 4 |
| 2 | NEXT TIME RM | 57,7 | NOUR A. | 6 |
| 3 | ELZAYRI ALKABIR | 60,5 | RAYI A. | 11 |
| 4 | SAFIR DAM | 59,3 | ARROMALI A. | 3 |
| 5 | TAMARA | 57,9 | MADIHI Z. | 5 |
| 6 | TAALABE AL GHABA | 57,1 | ARROMALI M. | 2 |
| 7 | RAMIM | 56,5 | EL KAZ I. | 10 |
| 8 | LUFFY | 58,4 | MOUGHAT A. | 1 |
| 9 | GASTON | 60,3 | LAKJAL O. | 8 |
| 10 | SAYF GRINE | 61,1 | EL GARCH T. | 7 |
| 11 | HASSANI BSK | 56,8 | SAMIR H. | 9 |
Pour chevaux Anglo Arabe à 25% de 4 ans et plus, n’ayant pas gagné 2 courses depuis le 1.12.2024. Surcharge de 1 kg par 12.000 dh reçus depuis cette date. - 13 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGHIL BOUSKOURA | 59,4 | ABOUHAYANE S. | 11 |
| 2 | NEXT TIME RM | 60,3 | MADIHI Z. | 10 |
| 3 | SAYF GRINE | 60,4 | RAYI A. | 2 |
| 4 | VULANA GRINE | 51,2 | SAMIR H. | 4 |
| 5 | AL CHTOUKI | 57,4 | MADIHI W. | 5 |
| 6 | LUFFY | 58,3 | MOUGHAT A. | 13 |
| 7 | HOUDHOUD EL GHABA | 55,4 | AL GARCH I. | 9 |
| 8 | RADIYA | 55,2 | EL HAJJARI A. | 12 |
| 9 | ZAIYADE | 53,8 | NOUR A. | 6 |
| 10 | HASSANI BSK | 59,4 | ARROMALI A. | 1 |
| 11 | DOUAA CHTOUKA | 54,9 | BANDOUKIA R. | 3 |
| NP | FAST GOLD TAJ | 53,7 | BENDIA A. | 8 |
| NP | DINAR TAJ | - | BENLARBI A. | 7 |