DAHOUNA
Par DAHOR DE BRUGERE - ZIZOUNA · Galopeur
- Propriétaire
- ATLAS STUD
- Entraîneur
- FANNANE RACHID
- Sexe
- ♂ Mâle
- Âge
- 5 ans
Musique
2P1P6P2P4P3P1P2P7P3P
| Courses | Vict. | Pl. | |
|---|---|---|---|
| Sur toute la carrière | 40 | 9 | 27 |
| Sur les 3 derniers mois | 2 | 0 | 1 |
Ses dernières courses 4
02/10/2026 - ANFAMoulay AbdellahQuinté+
11eUne coupe offerte par Sa Majesté le Roi Mohammed VI sera remise au propriétaire du cheval gagnant. Pour chevaux mâles entiers et juments Pur Sang Arabe de 4 ans et plus. - 14 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAAINI FAL | 58,3 | IBBA K. | 5 |
| 2 | AL MAMBIR FAL | 58,4 | AMENAI R. | 1 |
| 3 | BASSIL GRINE | 58,4 | MADIHI Z. | 9 |
| 4 | WELD ZINAT | 58,5 | LAKJAL O. | 11 |
| 5 | BASHARIA FAL | 56,9 | JBILOU K. | 7 |
| 6 | NAYEL MAAMORA | 58,2 | MOUSSA R. | 2 |
| 7 | GHADI ATLAS | 58,2 | FADDOUL A. | 4 |
| 8 | BAYANE LK | 58,2 | LAFRAM M. | 8 |
| 9 | ASSIL ENOUJOUM | 58,4 | RAYI A. | 13 |
| 10 | SAED ATLAS | 58,3 | SAMIR H. | 10 |
| 11 | DAHOUNA | 58,3 | LAKJAL O. | 14 |
| 12 | MOUGHIR BS | 58,1 | AL GARCH I. | 6 |
| 13 | YAKHLEF EFRI EGHID | 58,3 | FADDOUL K. | 3 |
| NP | SAWT ESSALAM RM | 58,4 | MOUGHAT A. | 12 |
20/08/2026 - SETTATMassira
2ePour chevaux Pur Sang Arabe de 4 ans et plus. - 11 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELD ZINAT | 58,2 | LAKJAL O. | 10 |
| 2 | DAHOUNA | 58,1 | LAKJAL O. | 5 |
| 3 | GHADI ATLAS | 58,3 | FADDOUL A. | 6 |
| 4 | MAMOUNI FAL | 58,4 | ZABOUT M. | 8 |
| 5 | BASSIL GRINE | 58,4 | AL GARCH I. | 2 |
| 6 | BAYANE LK | 58,3 | LAFRAM M. | 3 |
| 7 | MUNABIR FAL | 58,3 | EL GARCH T. | 9 |
| 8 | BASABIR FAL | 57 | MOUSSA R. | 1 |
| 9 | SAED ATLAS | 58,2 | JBILOU K. | 4 |
| 10 | NIZAY MAAMORA | 58,3 | MOUGHAT A. | 7 |
| NP | ZARAK MAAMORA | - | MADIHI Z. | 11 |
10/08/2026 - ANFAMk'Fancy
1reSeront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels les handicapeurs auront attribué une valeur handicap inférieure ou égale à : 32 Les références seront modifiables à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 61 kg. - 10 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHOUNA | 61,2 | LAKJAL O. | 5 |
| 2 | BAGDADI ATLAS | 58,4 | ABOUHAYANE S. | 6 |
| 3 | MUNABIR FAL | 57,4 | MOUSSA R. | 2 |
| 4 | AYLAN | 54,4 | MOUGHAT A. | 8 |
| 5 | AL AKID | 58,4 | MADIHI Z. | 4 |
| 6 | MONDAMAJ FAL | 61,3 | MADIHI W. | 1 |
| 7 | DJAYZAM MAAMORA | 56,3 | RAYI A. | 9 |
| 8 | MOUHAYMIN GRINE | 57,4 | FADDOUL K. | 7 |
| 9 | ALBAYA FAL | 61,3 | ZABOUT M. | 10 |
| NP | NAJMAT LBIR | 56,3 | ARROMALI A. | 3 |
30/07/2026 - ANFADu Haras d'El JadidaQuinté+
6ePour chevaux mâles entiers et juments Pur Sang Arabe de 4 ans et plus. Surcharge de 1 kg par 60.000 dh gagnés depuis le 1.7.2025. - 16 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAB AL HAD | 57,2 | MADIHI Z. | 6 |
| 2 | HANI AM | 61,2 | FADDOUL K. | 7 |
| 3 | AL MAMBIR FAL | 55,9 | JABAFI A. | 16 |
| 4 | MOUGHIR BS | 56,5 | AL GARCH I. | 10 |
| 5 | SAED ATLAS | 56,3 | JBILOU K. | 12 |
| 6 | DAHOUNA | 55,4 | LAKJAL O. | 3 |
| 7 | AZIATE ATLAS | 57,2 | FADDOUL A. | 1 |
| 8 | BASHARIA FAL | 54,8 | IBBA K. | 14 |
| 9 | MONDAMAJ FAL | 59,2 | MADIHI W. | 15 |
| 10 | MAYSSOUR IS | 59,3 | LAFRAM H. | 9 |
| 11 | THORA RMRALJIYAD | 55,9 | MOUGHAT A. | 5 |
| 12 | YAKHLEF EFRI EGHID | 56,4 | BOUAROUA I. | 11 |
| 13 | BAGDADI ATLAS | 57,3 | ZABOUT M. | 8 |
| 14 | JAIZ FAL | 55,4 | LAKJAL O. | 13 |
| 15 | MOUHAYMIN GRINE | 57,2 | ABOUHAYANE S. | 4 |
| 16 | ARNABAT AL GHABA | 53,8 | ARROMALI M. | 2 |