MONAMA FAL
Par MONDE CHAT LUNA - A MA YEN · Galopeur
- Propriétaire
- FAL STUD
- Entraîneur
- ECH-CHARTY FATMI
- Sexe
- ♀ Femelle
- Âge
- 3 ans
Musique
4P1P4P2P2P2P12P
| Courses | Vict. | Pl. | |
|---|---|---|---|
| Sur toute la carrière | 8 | 1 | 5 |
| Sur les 3 derniers mois | 1 | 0 | 0 |
Ses dernières courses 3
23/10/2026 - ANFAChama
4ePour chevaux Nés et Elevés P.S. de 3 ans et plus, n’ayant pas gagné 2 courses. Surcharge de 1 kg par 18.000 dh reçus. - 16 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZKA | 61,2 | EL ALLALI H. | - |
| 2 | DANSPIRIT FAL | 58,3 | SAMIR H. | - |
| 3 | PEACH FAL | 59,6 | JBILOU M. | - |
| 4 | MONAMA FAL | 56,7 | JOUDI S. | - |
| 5 | ZEYNA ZH | 57,7 | FADDOUL K. | - |
| 6 | SHOREBREAK | 57,8 | MADIHI N. | - |
| 7 | SURAWAN | 56,2 | MADIHI Z. | - |
| 8 | JOYFULL QUEST FAL | 59,3 | EL HAJJARI A. | - |
| 9 | ENDSIDE FAL | 59,4 | MOUNIAR O. | - |
| 10 | LAST ROUND TWO | 58,2 | ABOUHAYANE S. | - |
| 11 | SUMMER GRINE | 63,1 | LAKJAL O. | - |
| 12 | MANSON FAL | 59,3 | MOUGHAT A. | - |
| 13 | LUNAPUR FAL | 62 | TAFTAFI A. | - |
| 14 | MAGNIFIQUE YAS | 63,5 | BENDIA A. | - |
| 15 | MONATENDU | 62,9 | BYAHAJ A. | - |
| NP | HALI ER | - | BOUAROUA I. | - |
17/07/2026 - ANFAKalougaQuinté+
1rePour chevaux Nés et Elevés P.S. de 3 ans et plus, n’ayant jamais gagné. Surcharge de 1 kg par 14.000 dh reçus. - 12 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONAMA FAL | 56,9 | JBILOU K. | 2 |
| 2 | CHARVAL | 62,2 | EL KANDOUSSI A. | 10 |
| 3 | SAFETY WEST ROCH | 57,2 | LAFRAM M. | 4 |
| 4 | HERWATIK | 55,3 | RAYI A. | 12 |
| 5 | MOFADAL | 62,1 | BANDOUKIA R. | 9 |
| 6 | MANIAC AL MORTAJEZ | 55,4 | MOUSSA R. | 5 |
| 7 | RELIEVAL | 55,4 | ZABOUT M. | 3 |
| 8 | ZEYNA ZH | 51,7 | EL BRIOUIL K. | 1 |
| 9 | MABELLA FAL | 55,8 | MOUGHAT A. | 7 |
| 10 | ORCHIDE | 55,1 | SAMIR H. | 11 |
| 11 | RUSSIAN DESIRE | 52,8 | MADIHI N. | 6 |
| 12 | TRAVALGAR TAJ | 57,9 | HAROUAG H. | 8 |
25/06/2026 - MEKNESSalimate
4ePour poulains et pouliches P.S. nés et élevés de 3 ans, n’ayant pas gagné 3 courses. Surcharge de 1 kg par 12.000 dh gagnés. - 6 partants
| # | Cheval | Pds | Jockey | Cde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURRA FAL | 54,9 | JOUDI S. | 4 |
| 2 | HALI ER | 57,2 | BOUAROUA I. | 6 |
| 3 | FAROQUI | 59,3 | LAKJAL O. | 3 |
| 4 | MONAMA FAL | 53,9 | JBILOU M. | 1 |
| 5 | SUMMER GRINE | 55,9 | BENDIA A. | 5 |
| 6 | SERENA ZEMMOUR | 56 | MADIHI Z. | 2 |