CONCOURS TURF FR - Classement Général
Classements divers:
Général | Moyenne | Tiercé | Quarté | Quinté | Base Gagnante/ Placée
Position
Pseudo
Nombre de
Tiercé
Nombre de
Quarté
Nombre de
Quinté+
Moyenne
Général
1 Voir les bilans fincanciers de Eliott  Eliott 21 10 4 132.08 5019.00 pts
2 Voir les bilans fincanciers de Poussin  Poussin 9 4 1 127.56 4847.40 pts
3 Voir les bilans fincanciers de Princefou  Princefou 20 11 2 125.61 4773.10 pts
4 Voir les bilans fincanciers de Cordeauc  Cordeauc 20 11 5 126.14 4667.00 pts
5 Voir les bilans fincanciers de Ericsam62  Ericsam62 16 8 4 128.94 4641.90 pts
6 Voir les bilans fincanciers de Cakou  Cakou 13 8 3 129.39 4528.60 pts
7 Voir les bilans fincanciers de Homard  Homard 13 8 4 123.37 4441.30 pts
8 Voir les bilans fincanciers de Pepeedd  Pepeedd 19 13 7 113.47 4311.80 pts
9 Voir les bilans fincanciers de Nimrod Claudio  Nimrod Claudio 17 8 4 111.61 4241.30 pts
10 Voir les bilans fincanciers de Kisin  Kisin 18 9 6 110.38 4194.50 pts
11 Voir les bilans fincanciers de Germano  Germano 18 12 4 113.26 4190.50 pts
12 Voir les bilans fincanciers de Charlie1962  Charlie1962 15 11 6 109.93 4177.50 pts
13 Voir les bilans fincanciers de Kentin  Kentin 17 10 4 109.92 4176.90 pts
14 Voir les bilans fincanciers de Gagnant  Gagnant 20 13 5 108.90 4138.10 pts
15 Voir les bilans fincanciers de Lecardinal  Lecardinal 17 7 3 108.27 4114.30 pts
16 Voir les bilans fincanciers de Claude 60  Claude 60 17 14 8 111.01 4107.40 pts
17 Voir les bilans fincanciers de Bar73  Bar73 16 11 5 117.16 4100.70 pts
18 Voir les bilans fincanciers de Gilles  Gilles 16 12 7 107.60 4088.90 pts
19 Voir les bilans fincanciers de Mainverte  Mainverte 21 12 5 107.29 4077.10 pts
20 Voir les bilans fincanciers de Turfbg  Turfbg 19 12 8 106.90 4062.10 pts
21 Voir les bilans fincanciers de Lohaime  Lohaime 20 15 4 106.83 4059.60 pts
22 Voir les bilans fincanciers de Btl91  Btl91 20 14 3 106.83 4059.60 pts
23 Voir les bilans fincanciers de Starball  Starball 18 13 7 109.62 4055.90 pts
24 Voir les bilans fincanciers de Blacky  Blacky 21 12 5 106.56 4049.20 pts
25 Voir les bilans fincanciers de Jy1951  Jy1951 19 13 4 106.35 4041.30 pts
26 Voir les bilans fincanciers de Capricorne  Capricorne 18 12 5 105.82 4021.00 pts
27 Voir les bilans fincanciers de Tigrou 13  Tigrou 13 20 12 3 105.75 4018.50 pts
28 Voir les bilans fincanciers de Ki-Ki  Ki-Ki 20 10 4 105.71 4017.10 pts
29 Voir les bilans fincanciers de Titounet  Titounet 18 10 4 105.66 4015.10 pts
30 Voir les bilans fincanciers de Robindesbois  Robindesbois 20 14 4 105.34 4002.80 pts
31 Voir les bilans fincanciers de Lolotte1999  Lolotte1999 15 12 4 104.88 3985.50 pts
32 Voir les bilans fincanciers de Pas49  Pas49 16 12 4 104.83 3983.40 pts
33 Voir les bilans fincanciers de Saint Juste  Saint Juste 16 9 2 102.54 3896.50 pts
34 Voir les bilans fincanciers de Bau91  Bau91 19 13 4 102.51 3895.30 pts
35 Voir les bilans fincanciers de Dagobert  Dagobert 19 15 5 102.07 3878.80 pts
36 Voir les bilans fincanciers de MauléVrier49  MauléVrier49 15 11 3 104.71 3874.20 pts
37 Voir les bilans fincanciers de Brin  Brin 18 11 7 107.56 3872.30 pts
38 Voir les bilans fincanciers de Legourmaud  Legourmaud 19 13 4 103.80 3840.60 pts
39 Voir les bilans fincanciers de Ready Cash  Ready Cash 19 11 4 101.04 3839.40 pts
40 Voir les bilans fincanciers de Jean-Paul62/59  Jean-Paul62/59 17 10 3 100.52 3819.90 pts
41 Voir les bilans fincanciers de Lakor  Lakor 16 11 5 100.51 3819.50 pts
42 Voir les bilans fincanciers de Raboun  Raboun 20 14 4 100.44 3816.60 pts
43 Voir les bilans fincanciers de 1gilou  1gilou 18 13 4 100.43 3816.40 pts
44 Voir les bilans fincanciers de Voyouxx  Voyouxx 18 13 5 100.15 3805.70 pts
45 Voir les bilans fincanciers de Nanoboots  Nanoboots 19 12 4 99.48 3780.30 pts
46 Voir les bilans fincanciers de Backus  Backus 19 11 5 101.91 3770.50 pts
47 Voir les bilans fincanciers de Claire2000  Claire2000 18 13 3 101.76 3765.20 pts
48 Voir les bilans fincanciers de Fredouille  Fredouille 19 11 5 101.19 3744.00 pts
49 Voir les bilans fincanciers de Vieux_charme  Vieux_charme 16 10 5 98.39 3738.90 pts
50 Voir les bilans fincanciers de Michtr  Michtr 18 9 4 98.29 3735.00 pts
51 Voir les bilans fincanciers de P.Turf.  P.Turf. 19 12 5 100.92 3734.20 pts
52 Voir les bilans fincanciers de Johnnycat  Johnnycat 17 11 6 98.27 3734.10 pts
53 Voir les bilans fincanciers de Amiral 69  Amiral 69 19 11 5 100.81 3729.90 pts
54 Voir les bilans fincanciers de Quatro1  Quatro1 15 9 5 100.52 3719.40 pts
55 Voir les bilans fincanciers de Vasnupied  Vasnupied 18 8 4 100.48 3717.70 pts
56 Voir les bilans fincanciers de Foufoune56  Foufoune56 19 10 6 97.80 3716.50 pts
57 Voir les bilans fincanciers de Samaug97  Samaug97 18 8 4 97.73 3713.90 pts
58 Voir les bilans fincanciers de Eminescu  Eminescu 13 10 5 119.78 3713.30 pts
59 Voir les bilans fincanciers de Pepin45  Pepin45 17 13 5 97.56 3707.30 pts
60 Voir les bilans fincanciers de Fred37  Fred37 17 9 4 97.55 3706.90 pts
61 Voir les bilans fincanciers de Domino50  Domino50 17 12 4 97.29 3696.90 pts
62 Voir les bilans fincanciers de Vasidd  Vasidd 19 12 4 102.56 3692.10 pts
63 Voir les bilans fincanciers de Jade-France  Jade-France 15 7 3 97.15 3691.60 pts
64 Voir les bilans fincanciers de Tyson  Tyson 19 12 5 96.93 3683.50 pts
65 Voir les bilans fincanciers de Sea Bird  Sea Bird 18 10 4 99.48 3680.60 pts

Classements divers:
Général | Moyenne | Tiercé | Quarté | Quinté | Base Gagnante/ Placée

Dernière mise à jour le Lundi 08 Février à 15:34:59