![]() ![]() ![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | CHARMEUSE ROYALE | 2700 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2.5 |
2° | BLUES DES LANDIERS | 2700 | DOLLION A. | CHERADAME D. | 62.3 |
3° | BONNE COPINE | 2700 | GELORMINI G. | RAFFEGEAU TH. | 26.1 |
4° | CALIN DE MORGE | 2700 | THOMAIN D. | HAON D. | 23.0 |
5° | CLASSIC WAY | 2700 | MONCLIN J. PH. | GUARATO S. | 13.6 |
6° | BELLINE D'URZY | 2700 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE T. | 26.5 |
7° | CARLO DE CARSI | 2700 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 4.1 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | BAD BOY DU DOLLAR | 2600 | ROGER S. | ROGER S. | 4.6 |
2° | CALY LOULOU | 2600 | PELTIER S. | CHAUVE-LAFFAY H. | 2.2 |
3° | CLIF DU POMMEREUX | 2600 | SENET J. F. | ROGER S. | 9.3 |
4° | VIC DU POMMEREUX | 2600 | BEKAERT D. | ROGER S. | 16.8 |
5° | VA TRES BIEN | 2600 | BOILLEREAU J. | BUSSET M. | 52.7 |
6° | VENCEDOR | 2600 | PELTIER L. | PELTIER L. | 93.6 |
7° | CALIN DE MORGE | 2600 | HAON D. | HAON D. | 13.7 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | SORBET | 2100 | GOOP B. | REDEN D. | 2.4 |
2° | COMTESSE DU CHENE | 2100 | NIVARD F. | LE MER J. | 7.0 |
3° | CATHY A QUIRA | 2100 | DERIEUX R. | NISKANEN J. | 42.4 |
4° | CIRRUS ATOUT | 2100 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 5.2 |
5° | CLASSIC WAY | 2100 | MONCLIN J. PH. | BILLARD PH. | 32.9 |
6° | DIAMOND | 2100 | ABRIVARD A. | HAGOORT P. | 7.7 |
7° | CALIN DE MORGE | 2100 | ABRIVARD M. | HAON D. | 9.7 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | CASH AND GO | 2700 | NIVARD F. | GUARATO S. | 1.5 |
2° | CIRRUS ATOUT | 2700 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 13.1 |
3° | COMTESSE DU CHENE | 2700 | ABRIVARD M. | LE MER J. | 7.1 |
4° | BEST DU HAUTY | 2700 | BIZOUX O. | BIZOUX O. | 43.0 |
5° | BALANDO | 2700 | MARTENS C. | VANBERGHEN A. | 24.6 |
6° | BOB | 2700 | RAFFIN E. | DESSARTRE Mlle E. | 12.1 |
7° | CALIN DE MORGE | 2700 | MONCLIN J. PH. | HAON D. | 13.5 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | CLARCK SOTHO | 2700 | BARRIER A. | MARTIN L.B. | 2.0 |
2° | CIRRUS ATOUT | 2700 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 9.9 |
3° | COMTESSE DU CHENE | 2700 | NIVARD F. | LE MER J. | 4.5 |
4° | CALY LOULOU | 2700 | ABRIVARD M. | CHAUVE-LAFFAY H. | 11.3 |
5° | CALIN DE MORGE | 2700 | MONCLIN J. PH. | HAON D. | 6.4 |
6° | COFFEE LOOK D'EAM | 2700 | THOMAIN D. | CHERBONNEL D. | 17.8 |
7° | CATALOGNE | 2700 | MOTTIER M. | MOTTIER D. | 62.1 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | CALIN DE MORGE | 2875 | PELTIER S. | HAON D. | 1.5 |
2° | CARLA GRIFF | 2850 | BOILLEREAU J. | GAILLARD PH. | 15.2 |
3° | CHIVA JULRY | 2875 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 14.1 |
4° | CHOUCHOU LOULOU | 2850 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE-LAFFAY H. | 36.8 |
5° | CROSS DAIRPET | 2875 | CORMY MICK. | CORMY M. | 6.5 |
6° | CALINE D'AVRIL | 2875 | GELORMINI G. | GAILLARD PH. | 10.8 |
7° | CASANOVA DU CORTA | 2875 | CORMY MARTIN | CORMY M. | 66.9 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | CAID DE CHANLECY | 2675 | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | 15.3 |
2° | CALIN DE MORGE | 2700 | PELTIER S. | HAON D. | 1.6 |
3° | CZAR DU VAAL | 2675 | CALLIER P. | HUGUET G.R. | 5.5 |
4° | CROSS DAIRPET | 2700 | CORMY MICK. | CORMY M. | 8.4 |
5° | CASANOVA DU CORTA | 2675 | CORMY MARTIN | CORMY M. | 82.7 |
6° | CATSOKETTE | 2675 | GAILLARD PH. | GAILLARD PH. | 115.0 |
7° | CASTING SHANNON | 2650 | JAMARD F. | DESPRES J. | 16.5 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | CLASSIC WAY | 2625 | RAFFIN E. | BILLARD PH. | 5.9 |
2° | CHICAGO BLUES | 2625 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 3.1 |
3° | CALIN DE MORGE | 2625 | NIVARD F. | HAON D. | 3.7 |
4° | TALLIEN | 2650 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 55.2 |
5° | VENUS DE BAILLY | 2650 | BOILLEREAU J. | BOURGOIN B. | 19.9 |
6° | BALBIR | 2650 | CORMY MICK. | CORMY M. | 12.7 |
7° | ALCESTE DU GOUTIER | 2625 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 23.5 |
![]() |
Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote | |
1° | BEL AVIS | 2850 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 9.9 |
2° | FLEX LANE | 2850 | GELORMINI G. | I. NILSSON L. | 14.7 |
3° | TANO FOHLE SM | 2850 | DI NARDO A. | CASILLO G. | 43.4 |
4° | BLE DU GERS | 2850 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 11.3 |
5° | CALIN DE MORGE | 2850 | NIVARD F. | HAON D. | 2.9 |
6° | BRUNE DES FORGES | 2850 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 21.1 |
7° | DIADORA B.R. | 2850 | MARTENS C. | MARTENS V. | 46.9 |
![]() |
Seules les Courses PMU sont répertoriées pour le cheval CALIN DE MORGE, qui sont beaucoup plus représentatives que les courses de Province. |
Lundi à Compiègne, Marseille, Meslay du Maine et Graignes, le Pronostic TOP PRONO indique le Tiercé, le Quarté de 112,58€ et le Quinté ainsi que plusieurs Trios (...,136,35€, 202,35€, 464,25€, 464,55€, 1947,00€,...). Le pronostic TURF Sélection indique à Compiègne, Marseille, Meslay du Maine et Graignes, plusieurs Trios (...,121,05€, 296,70€,...).