Rapports PMU si vous avez joué dans un point de vente PMU ou sur un hippodrome.
Jeu Simple pour 1 €
N° | Gagnant | Placé |
9 | 34.20 € | 6.30 € |
4 | | 2.40 € |
2 | | 1.60 € |
| |
Jeu Simple pour 1,50 €
N° | Gagnant | Placé |
9 | 51.30 € | 9.45 € |
4 | | 3.60 € |
2 | | 2.40 € |
|
Couplé pour 1 €
N° | Gagnant | Placé |
9-4 | 45.50 € | 11.20 € |
9-2 | | 13.60 € |
4-2 | | 4.90 € |
| |
Couplé pour 1,50 €
N° | Gagnant | Placé |
9-4 | 68.25 € | 16.80 € |
9-2 | | 20.40 € |
4-2 | | 7.35 € |
|
Couplé Ordre pour 1 €
| |
Couplé Ordre pour 1,50 €
|
Trio pour 1 €
| |
Trio pour 1,50 €
|
Trio Ordre pour 1 €
| |
Trio Ordre pour 1,50 €
|
Multi pour 1 €
9-4-2-5 |
Multi en 4 | 252.00 € |
Multi en 5 | 50.40 € |
Multi en 6 | 16.80 € |
Multi en 7 | - |
| |
Multi pour 3 €
9-4-2-5 |
Multi en 4 | 756.00 € |
Multi en 5 | 151.20 € |
Multi en 6 | 50.40 € |
Multi en 7 | - |
|
2 sur 4 pour 1 €
| |
2 sur 4 pour 3 €
|
Rapports PMU si vous avez joué sur Internet sur
PMU.FR avec un PC, Portable ou tablette.
e.Jeu Simple pour 1 €
N° | Gagnant | Placé |
9 | 30.40 € | 5.90 € |
4 | | 2.60 € |
2 | | 1.50 € |
| | e.Jeu Simple pour 1,50 €
N° | Gagnant | Placé |
9 | 45.60 € | 8.85 € |
4 | | 3.90 € |
2 | | 2.25 € |
|
e.Couplé pour 1 €
N° | Gagnant | Placé |
9-4 | 45.50 € | 12.90 € |
9-2 | | 12.40 € |
4-2 | | 3.80 € |
| |
e.Couplé pour 1,50 €
N° | Gagnant | Placé |
9-4 | 68.25 € | 19.35 € |
9-2 | | 18.60 € |
4-2 | | 5.70 € |
|
e.Couplé Ordre pour 1 €
| |
e.Couplé Ordre pour 1,50 €
|
e.Trio pour 1 €
| |
e.Trio pour 1,50 €
|
e.Multi pour 1 €
9-4-2-5 |
Multi en 4 | 247.50 € |
Multi en 5 | 49.50 € |
Multi en 6 | 16.50 € |
Multi en 7 | - |
| |
e.Multi pour 3 €
9-4-2-5 |
Multi en 4 | 742.50 € |
Multi en 5 | 148.50 € |
Multi en 6 | 49.50 € |
Multi en 7 | - |
|
e.2sur4 pour 1 €
| |
e.2sur4 pour 3 €
|