RAPPORTS PMU DU PRIX DE GARLIN
|
Jeu Simple pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 11.40 € | 4.50 € |
| 9 | | 8.80 € |
| 11 | | 5.20 € |
| |
Jeu Simple pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 17.10 € | 6.75 € |
| 9 | | 13.20 € |
| 11 | | 7.80 € |
|
|
Couplé pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-9 | 333.30 € | 84.20 € |
| 10-11 | | 23.10 € |
| 9-11 | | 84.70 € |
| |
Couplé pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-9 | 499.95 € | 126.30 € |
| 10-11 | | 34.65 € |
| 9-11 | | 127.05 € |
|
|
Trio pour 1 €
| |
Trio pour 1,50 €
|
|
Multi pour 1 €
| 10-9-11-8 |
| Multi en 4 | 2 520.00 € |
| Multi en 5 | 504.00 € |
| Multi en 6 | 168.00 € |
| Multi en 7 | 72.00 € |
| |
Multi pour 3 €
| 10-9-11-8 |
| Multi en 4 | 7 560.00 € |
| Multi en 5 | 1 512.00 € |
| Multi en 6 | 504.00 € |
| Multi en 7 | 216.00 € |
|
|
2 sur 4 pour 1 €
| |
2 sur 4 pour 3 €
|