RAPPORTS PMU DU PRIX DE BELLEY
|
Jeu Simple pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 9.80 € | 3.60 € |
| 4 | | 12.70 € |
| 14 | | 7.80 € |
| |
Jeu Simple pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 14.70 € | 5.40 € |
| 4 | | 19.05 € |
| 14 | | 11.70 € |
|
|
Couplé pour 1 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 7-4 | 154.50 € | 50.40 € |
| 7-14 | | 42.00 € |
| 4-14 | | 63.20 € |
| |
Couplé pour 1,50 €
| N° | Gagnant | Placé |
| 7-4 | 231.75 € | 75.60 € |
| 7-14 | | 63.00 € |
| 4-14 | | 94.80 € |
|
|
Trio pour 1 €
| |
Trio pour 1,50 €
|
Tiercé pour 1 €
| 7-4-14 |
| Ordre | 2 983.50 € |
| Désordre | 596.70 € |
|
Multi pour 1 €
| 7-4-14-15 |
| Multi en 4 | 3 654.00 € |
| Multi en 5 | 730.80 € |
| Multi en 6 | 243.60 € |
| Multi en 7 | 104.40 € |
| |
Multi pour 3 €
| 7-4-14-15 |
| Multi en 4 | 10 962.00 € |
| Multi en 5 | 2 192.40 € |
| Multi en 6 | 730.80 € |
| Multi en 7 | 313.20 € |
|
|
2 sur 4 pour 1 €
| |
2 sur 4 pour 3 €
|