Parier

Prix Fly Speed

Mercredi 15 avril 2026 Swe-Solvalla 21:03 Attelé 2140m 9 Partants

20 394€ Départ à l'Autostart ☁️ 6°C · Vent 9 km/h

Arrivée : 4 - 3 - 5

Résultat

PLACE N° CHEVAL ET DRIVER DRIVER / ENTRAÎNEUR COTE
1 4 JENNIFER SISU F7 · 2140m · 1'10"4 DJUSE MAG. A. NURMOS Timo 4.7/1
2 3 FANTASTICA DODA F5 · 2140m · 1'12"0 SJOSTROM CLA. GOCCIADORO Alessandro 7.4/1
3 5 ESPERIA FONT F6 · 2140m · 1'10"8 KONTIO JOR. GOCCIADORO Alessandro 12/1
4 6 UNDINIA F5 · 2140m · 1'10"9 SKOGLUND RIK. N. REDEN Daniel 24/1
5 7 LA YUCA F5 · 2140m · 1'10"1 KIHLSTROM ORJ. REDEN Daniel 1.5/1 FAV
6 2 WAYPOINT SEQUENCE F6 · 2140m · 1'10"7 BERGSTROM HAM. MELANDER Stefan 137/1
7 8 LIGHTNING STRIDE F6 · 2140m · 1'09"5 JEPSON CAR. J. TARRIMAA Petri 20/1

RAPPORTS PMU / ZETURF

Rapports : PMU EN LIGNE

e.Simple

mise 1€
ARRIVÉE GAGNANT PLACE
4 6,00 € 3,00 €
3 - 12,30 €
5 - 3,80 €

e.Couplé

mise 1€
ARRIVÉE GAGNANT PLACE
4 3 73,80 € 10,70 €
4 5 - 3,90 €
3 5 - 10,30 €

e.Trio

mise 1€
ARRIVÉE RAPPORT
4 3 5 56,60 €