Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Recoletos (fr)-Giralda (fr)
Propriétaire: B.DURRHEIMER/MME Y.VOLLMER
Record:
Sa musique complète 9p 1p 1p 2p (23) 3p 3p 5p 5p 2p
Sa musique après filtre 9p 1p 1p 2p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | PARIS-LONGCHAMP | P | 9 | 53000 | 1400 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-19 | VICHY | P | 1 | 20000 | 1400 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-07 | CHANTILLY | P | 1 | 27000 | 1200 | 12 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | TOULOUSE | P | 2 | 18000 | 1400 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-15 | DEAUVILLE | P | 3 | 35000 | 1200 | 16 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMI ORENDA | 59.5 | LEBOUC Hug. | MENARD PIER. | 40.5 | 12.0 | |||
2 | LUCKY WINE | 55.5 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | TET | 38 | 5.3 | ||
3 | WHITE PLATIN | 56.5 | THOMAS Ron. | BARANDE BARBE MME C. | 1 1/2 | 37.5 | 6.8 | ||
4 | ROYAL SHAKE {GB} | 59 | PASQUIER S. | DELZANGLES M. | 1 3/4 | 40 | 6.3 | ||
5 | AGAT {IRE} | 60 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | ENC | 42.5 | 9.9 | ||
6 | KOSLOVKA | 55.5 | POGGIONOVO MME Lau. | BRANDT (S) P&J. | 1/2 | 38 | 16.0 | ||
7 | HAYEJOHN | 56 | HARDOUIN E. | ESCUDER C. | 2 | 37 | 30.0 | ||
8 | BONHEUR BLEU | 54 | VELON MLLE M. | BOCSKAI MME C. | TET | 35 | 41.0 | ||
9 | GAILLARD | 58 | EON MLLE M. | VOLLMER MME Y. | 3/4 | 39 | 13.0 | ||
10 | GUALDA {IRE} | 53.5 | POUCHIN A. | BARATTI (S) M. | TET | 36 | 8.1 | ||
11 | CENTENARIO | 60 | BACHELOT T. | SCHUTZ (S) A. | 6 | 41 | 29.0 | ||
12 | LOVELY ANGEL | 53.5 | MADAMET A. | SEROR (S) M. | 34.5 | 8.5 | |||
13 | SILVER FEATHER {IRE} | 55.5 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | 38 | 21.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAILLARD | 58.5 | EON MLLE M. | VOLLMER MME Y. | 35.5 | 10.0 | |||
2 | WAZIERS | 56.5 | ORANI ANT. | FORESI F. | NEZ | 32 | 6.4 | ||
3 | LARNO | 60 | VALLE SKAR MLLE F. | GOUDOT B. | NEZ | 37 | 5.1 | ||
4 | HOLLY HAPPY {IRE} | 56.5 | MENDIZABAL I. | TOROK D. | CTE | 32 | 13.0 | ||
5 | BAILEYS BLUES | 61.5 | MADAMET A. | TOUX JV. | 2 1/2 | 37 | 11.0 | ||
6 | KIZMAMBO {IRE} | 59 | CHEYER MME Per. | DECOUZ (S) P. | 1 1/4 | 36 | 9.1 | ||
7 | BLANC BLEU | 56 | WALDHAUSER MLLE M. | COTTIER P. | CTT | 33 | 26.0 | ||
8 | KADIYAC | 55.5 | LEGRAS G. | CHOTARD R. | ENC | 31 | 33.0 | ||
9 | RAPIDO PRESTO | 55 | DEMURO C. | HERISSON DE BEAUVOIR MME C. | 1/2 | 30.5 | 3.8 | ||
10 | KOOL FIRST {SPA} | 55 | VELON MLLE M. | O'HALLORAN MME C. | 6 1/2 | 32 | 7.1 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAILLARD | 57 | VERHESTRAETEN E. | HEAD (S) CHR. | 33 | 3.8 | |||
2 | SCARFACE | 58.5 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) C. | TET | 32 | 4.2 | ||
3 | REMINISCE | 58 | BOISSEAU L. | ROELS R. | TET | 31.5 | 16.0 | ||
4 | BACCHILIDE {GB} | 58 | DEMURO C. | GUARNIERI M. | TET | 31.5 | 9.4 | ||
5 | KING ROBBE | 59 | HARDOUIN E. | BOUTIN (S) M. | 1 1/4 | 32.5 | 6.6 | ||
6 | PINK VALENTINE | 55.5 | MANGIONE R. | BOUTIN (S) M. | ENC | 29 | 11.0 | ||
7 | DROIT DE PAROLE {IRE} | 60 | PASQUIER S. | BOUTIN (S) M. | 1 1/2 | 33.5 | 10.0 | ||
8 | LES TROIS VALLEES | 52 | VELON MLLE M. | COLLET (S) ROB. | 5 | 27 | 16.0 | ||
9 | CLAIM THE STARS {IRE} | 54 | TRULLIER T. | SCHOCK P. | 1 1/4 | 27.5 | 21.0 | ||
10 | BLUE DREAM | 48.5 | PESLIER MLLE M. | BARBEDETTE G. | CTT | 23 | 33.0 | ||
11 | BOBIK | 57.5 | VERMEERSCH MME S. | VERMEERSCH MME S. | 1 1/4 | 32.5 | 76.0 | ||
12 | MOON RIDER | 59 | PICCONE T. | COLLET (S) ROB. | 32.5 | 24.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUGANDO | 60 | GUYON M. | DA COSTA PEDROSA D. | 33 | 8.4 | |||
2 | GAILLARD | 57.5 | VERHESTRAETEN E. | HEAD (S) CHR. | 2 1/2 | 33 | 5.6 | ||
3 | SYMBOLE | 56.5 | LEMAITRE A. | VERMEULEN (S) F. | 1 3/4 | 29.5 | 11.0 | ||
4 | LADIES LAW | 51.5 | ROBIN MME C. | WATRIGANT (S) A. | 1/4 | 27 | 18.0 | ||
5 | IDAMANTE {IRE} | 61 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 2 1/2 | 34 | 7.0 | ||
6 | MONCAYO | 58 | MEROU MLLE A. | DE MONTZEY (S) B. | 1 1/4 | 32.5 | 34.0 | ||
7 | KELLY KEY | 59 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 1/4 | 32 | 12.0 | ||
8 | WABAL | 58 | FOREST M. | AUDOY MME S. | 3/4 | 31 | 17.0 | ||
9 | BELL SONG | 58.5 | GERMAIN MLLE M. | REYNIER (S) J. | 1/2 | 34 | 3.7 | ||
10 | PURPLE RAIN | 56 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 1 1/4 | 30.5 | 8.0 | ||
11 | SCHOUMI | 56.5 | VERON F. | BONIN (S) C. | 3 | 29.5 | 42.0 | ||
12 | KYNADA | 60.5 | CHENET V. | STEHLI M. | 33.5 | 41.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVRILOMANOIR | 56 | SOUMILLON C. | LANSLOTS MME S. | 29 | 11.0 | |||
2 | SCARFACE | 57 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) C. | 1 | 30 | 7.1 | ||
3 | GAILLARD | 59 | VERHESTRAETEN E. | HEAD (S) CHR. | NEZ | 34 | 5.2 | ||
4 | EQUILOT | 54 | MOSSE A. | NIGGE (S) M. | CTT | 27 | 17.0 | ||
5 | BARBUDA | 51.5 | CRUBLET E. | TOUX JV. | TET | 23 | 49.0 | ||
6 | LES TROIS VALLEES | 57.5 | VELON MLLE M. | COLLET (S) ROB. | 1 3/4 | 32.5 | 23.0 | ||
7 | FUCHSIA {GB} | 56.5 | MADAMET A. | SCHEPENS A. | 1/2 | 29.5 | 8.3 | ||
8 | SHINE ON ME | 55 | PICCONE T. | BEGUIGNE J. M. | CTT | 28 | 39.0 | ||
9 | DROGO | 53 | HARDOUIN E. | DISSAUX MLLE V. | 4 | 26 | 12.0 | ||
10 | JOSEJOSEPHINE | 59 | MAILLOT S. | PLISSON (S) CH. | 3 | 32 | 42.0 | ||
11 | AMBITIOUS PLAN {IRE} | 54 | BREUX S. | JACOBS MLLE F. | 1 1/2 | 29 | 31.0 | ||
12 | GREEN SEA | 58.5 | PASQUIER S. | DOLEUZE G. | 31.5 | 10.0 | |||
13 | COOLMEEN ROYAL | 55.5 | BACHELOT T. | BRAEM G. | 28.5 | 19.0 | |||
14 | SPACE FORCE | 58 | BERGE C. | FOUASSIER A. | 31 | 41.0 | |||
15 | SIRIUS SLEW {GB} | 60 | BARZALONA M. | VERHEYEN MME N. | 33 | 9.5 | |||
16 | COUR DU ROI {GB} | 59.5 | GUYON M. | VERMEULEN (S) F. | 32.5 | 13.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Philippe7
9
6
5
2 395,60 pts
2
Riecguinga
9
6
5
2 223,80 pts
3
fifi35
9
7
5
2 198,50 pts
4
Nancy6759
6
5
4
2 081,70 pts
5
Patou44
10
6
6
2 002,80 pts
6
Marijos
7
4
1
1 961,30 pts
7
suzy51
9
6
4
1 953,90 pts
8
TIDALIUMPELO
6
3
1
1 948,50 pts
Voir tout
Gaillard est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de Giralda (fr) et Recoletos (fr). Son propriétaire actuel est B.DURRHEIMER/MME Y.VOLLMER. Sur les 9 course auxquelles Gaillard a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA GALERIE DES VARIETES, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e