GRAN ORION CHL
Male · 5 ans- 12 courses
- 4 victoires
- 6 places
- Propriétaire
- BENVIC
- Origine
- Midshipman × Stratella
- Record
- —
Musique
7p
1p
4p
1p
0p
10p
2p
(25)
9p
1p
3p
1p
12p
Filtrer les performances
Dernières courses
16 NOV. 2026
CHL-SANTIAGO
PRIX NORTE FLORIDO
Jockey OCHOA OLMOS H. A.
7esur 14
PRIX NORTE FLORIDO
Jockey OCHOA OLMOS H. A.
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO RUN GO CHL | 55 | HERRERA OLIVARES J.A. | JOSE ALVAREZ D. | - | — | - |
| 2 | MILENIO CHL | 60 | AROS GUS. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 1 | — | - |
| 3 | EL JEI CHL | 54 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | ROBERTO TOLEDO M | 2 | — | - |
| 4 | RIO AZOPARDO CHL | 60 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | CLAUDIO BERNAL G. | 1 | — | - |
| 5 | CUBITO CHL | 53 | MATIAS CARO | MATTE D'ETIGNY D. E | 2 | — | - |
| 6 | DIVINA FE CHL | 54 | ALVAREZ GALLARDO AXE. | CLAUDIO BERNAL G. | 1 | — | - |
| 7 | GRAN ORION CHL | 59 | OCHOA OLMOS H. A. | JOSE ARAYA B. | DH | — | - |
| 8 | SONRISA DULCE CHL | 54 | PEREZ SEPULVEDA ROB. J. | JOHN PINOCHET P. | NEZ | — | - |
| 9 | DIAMOND ONE CHL | 54 | MEDINA JA. | RODRIGO SANCHEZ Q. | 1 | — | - |
| 10 | AMOR FURTIVO CHL | 54 | GONZALEZ SEB. | RODRIGO SILVA. S. | 3 | — | - |
| 11 | PUISSANT ROI CHL | 52 | ROJAS NEL. | RAFAEL CHAMORRO B. | NEZ | — | - |
| 12 | HEART FRIENDS CHL | 57 | VERA JOR. | JUAN.SILVA S. | 6 | — | - |
| - | GUERRERO MAX CHL | 58 | ESPINA LAZO KEV. D. | PATRICIO VALDERRAMA C. | - | — | - |
16 NOV. 2026
CHL-SANTIAGO PMU
PRIX NORTE FLORIDO
Jockey OCHOA OLMOS H. A.
PRIX NORTE FLORIDO
Jockey OCHOA OLMOS H. A.
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO RUN GO CHL | 55 | HERRERA OLIVARES J.A. | JOSE ALVAREZ D. | - | 14 | - |
| 2 | MILENIO CHL | 60 | AROS GUS. A. | PADOVANI FIGU A. M. | - | 10 | - |
| 3 | EL JEI CHL | 54 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | ROBERTO TOLEDO M | - | 8 | - |
| 4 | RIO AZOPARDO CHL | 60 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | CLAUDIO BERNAL G. | - | 6 | - |
| 5 | CUBITO CHL | 53 | MATIAS CARO | MATTE D'ETIGNY D. E | - | 3 | - |
| - | AMOR FURTIVO CHL | 54 | GONZALEZ SEB. | RODRIGO SILVA. S. | - | 1 | - |
| - | GUERRERO MAX CHL | 58 | ESPINA LAZO KEV. D. | PATRICIO VALDERRAMA C. | - | 2 | - |
| - | PUISSANT ROI CHL | 52 | ROJAS NEL. | RAFAEL CHAMORRO B. | - | 4 | - |
| - | JAIMINI CHL | 53 | JORQUERA AHUMADA CLA. | HERNAN E. ULLOA P. | - | 5 | - |
| - | GRAN ORION CHL | 59 | OCHOA OLMOS H. A. | JOSE ARAYA B. | - | 7 | - |
| - | DIVINA FE CHL | 54 | ALVAREZ GALLARDO AXE. | CLAUDIO BERNAL G. | - | 9 | - |
| - | DIAMOND ONE CHL | 54 | MEDINA JA. | RODRIGO SANCHEZ Q. | - | 11 | - |
| - | HEART FRIENDS CHL | 57 | VERA JOR. | JUAN.SILVA S. | - | 12 | - |
| - | SONRISA DULCE CHL | 54 | PEREZ SEPULVEDA ROB. J. | JOHN PINOCHET P. | - | 13 | - |
1 NOV. 2026
CHL-SANTIAGO
PRIX JAQUE MATE (1996)
Jockey OCHOA OLMOS H. A.
1ersur 10
PRIX JAQUE MATE (1996)
Jockey OCHOA OLMOS H. A.
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN ORION CHL | 57 | OCHOA OLMOS H. A. | JOSE ARAYA B. | - | — | - |
| 2 | DIAMOND ONE CHL | 54 | VALDIVIA IGN. I. | RODRIGO SANCHEZ Q. | 1 | — | - |
| 3 | RIO AZOPARDO CHL | 61 | TRONCOSO BEN. | CLAUDIO BERNAL G. | 1 | — | - |
| 4 | SONRISA DULCE CHL | 56 | PEREZ SEPULVEDA ROB. J. | JOHN PINOCHET P. | DH | — | - |
| 5 | DIVINA FE CHL | 56 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | CLAUDIO BERNAL G. | 3 | — | - |
| 6 | JAIMINI CHL | 56 | JORQUERA AHUMADA CLA. | HERNAN E. ULLOA P. | 1 | — | - |
| 7 | AMANDA PEPITA CHL | 57 | GONZALEZ SEB. | HERNAN E. ULLOA P. | 1 | — | - |
| - | PESO COMPLETO CHL | 60 | MEDINA JA. | RODRIGO SANCHEZ Q. | - | — | - |
(C)