HAILY T.H.
Femelle · 2 ans- 4 courses
- 0 victoires
- 0 places
- Propriétaire
- HOLM'S BETONG AB, SORUNDA
- Origine
- Hail Mary - Ella Eagle Sox
- Record
- 1'16"8
Musique
8a
4a
6a
5a
Filtrer les performances
Dernières courses
21 OCT. 2026SWE-SOLVALLA PRIX DE BREST
- 12 857 €
- Attelé
- 2 140 m
- 8 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARATOGA NEWPORT | 2140 | VERKAIK F. | BOS THOMAS | 1'17"9 | - |
| 2 | DINESH GARDE | 2140 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 1'17"9 | - |
| 3 | RORI'S DREAM | 2140 | PETTERSSON TOM. | PETTERSSON TOMAS | 1'18"1 | - |
| 4 | UNE DERNIERECHANCE | 2140 | SKOGLUND RIK. N. | WALLIN FREDRIK | 1'18"2 | - |
| 5 | JUTURNA | 2140 | DJUSE MAT. E. | KARHULAHTI VILLE | 1'18"2 | - |
| 6 | R.M.G.GOLD | 2140 | LENNARTSSON PER | AARSKOG SEVERIN | 1'18"3 | - |
| 7 | SAYULITA BOKO | 2140 | LOVDAL AND. | LOVDAL ANDREAS | 1'18"8 | - |
| 8 | HAILY T.H. | 2140 | NYSTROM PIER. | NYSTROM LISE-LOTTE | 1'20"0 | - |
12 OCT. 2026SWE-ROMME PRIX Tvaaringslopp - Spartrappa
- 8 530 €
- Attelé
- 2 140 m
- 4 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORA PEARL | 2140 | LINDEROTH PER. | GOOP BJORN | 1'17"3 | - |
| 2 | JUST HELL BENT | 2140 | JONASSON ZEB | JONASSON ZEB | 1'17"5 | - |
| 3 | JOE HILL | 2140 | DJUSE MAT. E. | ISING JASMINE | 1'17"6 | - |
| 4 | HAILY T.H. | 2140 | NYSTROM PIER. | NYSTROM LISE-LOTTE | 1'19"1 | - |
22 SEPT. 2026SWE-ESKILSTUNA PRIX Sodermanlands Nyheter - Tvaaringslopp Ston
- 7 886 €
- Attelé
- 1 640 m
- 10 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORA PEARL | 1640 | GOOP BJO. | GOOP BJORN | 1'15"2 | - |
| 2 | SARATOGA NEWPORT | 1640 | VERKAIK F. | BOS THOMAS | 1'15"4 | - |
| 3 | JIPPI | 1640 | WALLIN F. | WALLIN FREDRIK | 1'15"9 | - |
| 4 | YOUNG ALEX | 1640 | PETTERSSON TOM. | PETTERSSON TOMAS | 1'16"2 | - |
| 5 | TOKARA | 1640 | LEO MME EMI. | PERSSON DAVID | 1'16"3 | - |
| 6 | HAILY T.H. | 1640 | NYSTROM PIER. | NYSTROM LISE-LOTTE | 1'16"8 | - |
| 7 | GIOLITA | 1640 | LENNARTSSON PER | LOVDAL ANDREAS | 1'16"8 | - |
| 8 | OLYMPIENNE SISU | 1640 | OHLSSON ULF | SALMELA PETRI | 1'17"9 | - |
| - | MAJ PALEMA | 1640 | CREBAS HAN. | CREBAS H. | 1'24"0 | - |
| DAI | SAYULITA BOKO | 1640 | LOVDAL AND. | LOVDAL ANDREAS | - | - |
(NC)