Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / MALE
Origine: Malagacy-Sunny Isles
Propriétaire: Catalina Paz
Record:
Sa musique complète (24) 10p 14p 5p 2p 9p 2p 2p 3p 2p 2p (23) 3p 4p
Sa musique après filtre (24) 10p 14p 5p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | CHL-VALPARAISO | P | 2376 | 1100 | 12 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-20 | CHL-SANTIAGO | P | 10 | 3035 | 1200 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-23 | CHL-CHILE | P | 14 | 4020 | 1200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25 | CHL-SANTIAGO | P | 5 | 2889000 | 1200 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-14 | CHL-SANTIAGO | P | 2 | 3145500 | 1200 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALE TOTO {CHL} | 61 | RAMIREZ Nic. | Sofia Vega M. | - | ||||
2 | GOLDEN EAST {CHL} | 59 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | CARLOS VASQUEZ P. | 1/4 L | - | |||
3 | CUARTO MENGUANTE {CHL} | 59 | RODRIGUEZ G. | ARANEDA MANCILLA J. | 1/2 L | - | |||
4 | SEATTLE SNOW {CHL} | 54 | HERRERA OLIVARES J.A. | BERNAL TORRES R. | 1 L | - | |||
5 | DUNHILL SMOKE {CHL} | 58 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. | BERNAL TORRES R. | 4 L | - | |||
6 | FOREHAND {CHL} | 58 | PEREZ G. | BERNAL TORRES R. | 1 L 1/4 | - | |||
7 | RAIMUNDO A {CHL} | 61 | VALDIVIA Ign. I. | SALINAS TRIGO L. | 1 L | - | |||
- | HOLANDES ERRANTE {CHL} | 57 | ORTEGA TAPIA C. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
- | CORAZON NOBLE {CHL} | 55 | DIAZ Cri. | Eduardo Caballeria | - | ||||
- | EL NEGRO TOMAS {CHL} | 53 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
- | TORQUE {CHL} | 60 | SEITH Tom. | MANCILLA DIAZ W. F. | - | ||||
- | GHOST JOKE {CHL} | 61 | MEDINA Ja. | BAEZA JARPA J. P. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELPIERO {CHL} | 59 | ESPINA LAZO Kev. D. | ROBLES O. J. E. | - | ||||
2 | GIOCATORE {CHL} | 58 | HERRERA OLIVARES J.A. | OLIVERIO MARTiNEZ L. | 4 | - | |||
3 | CREL {CHL} | 59 | GALAZ LIZAMA Mau. N. | RODRIGO MUNOZ M. | 3 3/4 | - | |||
4 | DEMBO {CHL} | 57 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1/2 | - | |||
5 | ASSADI {CHL} | 55 | CASTILLO TAPIA J. | Aldo Parra D. | 1/2 | - | |||
6 | CARPINCHO {CHL} | 59 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | Claudio Bernal G. | 3/4 | - | |||
7 | FREUD WISH {CHL} | 56 | VARAS VILLAROEL Ari. | PADOVANI FIGU A. M. | 3 | - | |||
8 | MANDA MAS {CHL} | 55 | MORALES Fra. | Raul Montesino S. | - | ||||
9 | MATIMITIO {CHL} | 53 | LEON W. | JAIME ESPINEIRA C. | - | ||||
10 | HOLANDES ERRANTE {CHL} | 53 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
0 | MISTER E {CHL} | 57 | REYES J. | Raul Montesino S. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETTEL {CHL} | 54 | LEON ESPINOZA Ber. E. | INDA DE LA CERDA J. I. | - | ||||
2 | DISMAI {CHL} | 55 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 5 | - | |||
3 | RULETAZO {CHL} | 56 | MORALES A. | PICHARA JADUE J. C. | 2 1/2 | - | |||
4 | CINABRIO {CHL} | 59 | SOLANO J. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 2 1/2 | - | |||
5 | MARCIANO {CHL} | 58 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | PICHARA JADUE J. C. | 1/2 | - | |||
6 | LEOFRIC {CHL} | 58 | BUSTAMANTE M. A. | HERNAN PACHECO P. | 1 1/2 | - | |||
7 | GUERRERO MAX {CHL} | 57 | OCHOA OLMOS H. A. | PATRICIO VALDERRAMA C. | 1/2 | - | |||
8 | CALIFORNIA DADDY {CHL} | 57 | SEITH Tom. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
9 | GRAN ALASKA {CHL} | 55 | PAINEN BERRIOS R. A. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
10 | MARIA PASCUALA {CHL} | 59 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
11 | DON ENRY {CHL} | 55 | EYZAGUIRRE Jos. | HECTOR CASTILLO S. | - | ||||
12 | SALEROZO {CHL} | 56 | RAMIREZ BENAVIDES V.L. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
13 | FIRST POINT'S {CHL} | 58 | TAUN Fab. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
14 | HOLANDES ERRANTE {CHL} | 58 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
0 | CAMMARATA {CHL} | 55 | DORES CABRERA Rod. S. | Jose Alvarez D. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIRE DE TIGRE {CHL} | 52 | OCHOA OLMOS H. A. | John Pinochet P. | - | ||||
2 | DELPIERO {CHL} | 59 | FUENZALIDA GARCIA C. | ANGEL JAQUE S. | 3 1/2 | - | |||
3 | PELAMBRE {CHL} | 57 | MEDINA Ja. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 2 | - | |||
4 | DARKJACK {USA} | 59 | ULLOA PEREZ Osc. A. | Patricio Baeza A. | 1 3/4 | - | |||
5 | HOLANDES ERRANTE {CHL} | 59 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 3/4 | - | |||
6 | CORRER NORTINO {CHL} | 57 | ORTEGA TAPIA C. | JUAN PILCANTE P. | 1 | - | |||
7 | SUN OF ZAZAU {CHL} | 56 | SOLORZA FERNANDEZ R. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 1 1/4 | - | |||
0 | RIONA {CHL} | 52 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI AMIGO POLVORITA {CHL} | 52 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | BERNAL GONZALEZ A. D. | - | ||||
2 | HOLANDES ERRANTE {CHL} | 52 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 2 1/4 | - | |||
3 | UN GUARITO {CHL} | 57 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 2 1/4 | - | |||
4 | PUISSANT ROI {CHL} | 58 | DORES CABRERA Rod. S. | Alberto Gonzalez R. | 1 1/4 | - | |||
5 | DELPIERO {CHL} | 56 | CHAMORRO MELLADO M. A. | ROBLES O. J. E. | 1 1/2 | - | |||
6 | COMPLOT {CHL} | 55 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | CRISTIAN URBINA R. | DH | - | |||
7 | CORRER NORTINO {CHL} | 52 | MOLINA Nic. | JUAN PILCANTE P. | 2 1/2 | - | |||
8 | TAO PRIZE {CHL} | 51.5 | PIMENTEL Jes. | Alberto Gonzalez R. | - | ||||
0 | HOY SI QUIERO {CHL} | 56 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
14
11
5
3 627,80 pts
2
Jamaria
11
10
6
3 541,70 pts
3
Aegina
11
9
6
3 281,90 pts
4
Patsi972
12
8
6
3 206,40 pts
5
deka33
12
9
4
3 199,50 pts
6
Sambilo
12
10
5
3 038,80 pts
7
dundar
10
10
7
3 032,50 pts
8
sncf39
13
11
6
3 018,00 pts
Voir tout
Holandes errante {chl} est un male de 6 ans venant deCHL. C’est le fils de Sunny Isles et Malagacy. Son propriétaire actuel est Catalina Paz. Sur les 13 course auxquelles Holandes errante {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX FE PURA, où il a terminé ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv