Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Akim Du Cap Vert-tornade Des Gas
Propriétaire: M Denis POINSIGNON
Record: 1'14"2
Sa musique complète 5a 3a Da 1a 4a Da Da 5a 3a 0a 7m 8m Da 0a 6m 7a 3a Da 6a (23) Dm 9m Da Aa 3m 8a 4a 6m Da 6m 8a 4m 5a 6m 5a 5a 6a Da Da Da 3a 5a Dm 7m 6m Da Da 6a 0a (22) 0a Da
Sa musique après filtre 5a 3a Da 1a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | JARNAC | A | 5 | 15500 | 2450 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-25 | ROYAN LA PALMYRE | A | 3 | 14500 | 2475 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-10 | SILLE LE GUILLAUME | A | D5 | 14000 | 3500 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-30 | BIARRITZ | A | 1 | 14500 | 3775 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-18 | BIARRITZ | A | 4 | 16000 | 2950 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVA DE BEAUREGARD | 2475 | 0 | MARIE H. | MARIE PH. | 0 | - | ||
2 | IRIS LORILLIERE | 2450 | 0 | JAULNEAU N. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
3 | HELIOS PIERJI | 2450 | 0 | LABBE L. | LABBE L. | 0 | - | ||
4 | ILLICO D'ORME | 2450 | 0 | PAILLE J. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
5 | IAKIM | 2475 | 0 | CORBINEAU F. | PICARD O. | 0 | - | ||
6 | HANNA DU KLAU | 2475 | 0 | AUVRAY M. | CORBES M. | 0 | - | ||
7 | IN LOVE GEDE | 2475 | 0 | SASSIER M. | SASSIER M. | 0 | - | ||
8 | IOLOTAN | 2450 | 0 | MATHIAS N. | MATHIAS N. | 0 | - | ||
9 | INOX MAZA | 2475 | 0 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE G. | 0 | - | ||
0 | IRISH SONG | 2475 | 0 | VIDAL Y. | VIDAL Y. | 0 | - | ||
ARR | HOPEFULLY JET | 2450 | 0 | BORD T. | BORD T. | 0 | - | ||
ARR | ISPALION DU VAU | 2475 | 0 | CHAVATTE G. | CHAVATTE G. | 0 | - | ||
DAI | ISIDORE DU PLANTIS | 2450 | 0 | YVON M. | YVON M. | 0 | - | ||
DAI | IRYSKA LESMELCHEN | 2450 | 0 | LE CREPS R. | BEAUVAIS E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INHERIT | 2500 | 0 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 0 | 1'15"1 | - | |
2 | IMPACT MAGIC | 2500 | 0 | NAVEAU A. | JOSEPH F. | 0 | 1'15"4 | - | |
3 | IAKIM | 2500 | 0 | BLIN Pau. | PICARD O. | 0 | 1'15"4 | - | |
4 | INSTINCT D'AUTHISE | 2500 | 0 | VENTURA P. | LAUDREN L. | 0 | 1'15"5 | - | |
5 | IDEO HUNAUDIERES | 2475 | 0 | TOQUE G. | BOUTEILLER G. | 0 | 1'16"3 | - | |
6 | IMPERIEUX TUILERIE | 2475 | 0 | MONTHULE G. | RIVIERE G. | 0 | 1'17"7 | - | |
7 | IF DE FRECA | 2500 | 0 | GOURDIN L. | BROSSARD D. | 0 | 1'19"5 | - | |
8 | ISCO D'ETANG | 2500 | 0 | BARANGER D. | PREZEAU G.A. | 0 | - | ||
DAI | IDEAL DE L'OUEST | 2475 | 0 | ABRIVARD P. | FERCHAUD J. | 0 | - | ||
DAI | ITALIA HAUFOR | 2475 | 0 | LEGRAND L. | PREZEAU G.A. | 0 | - | ||
DAI | IDOLE JIBAY | 2475 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTACT DES LANDES | 3500 | 0 | ROUSSELET T. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
2 | ILTON BEAUREGARD | 3500 | 0 | BEAUVAIS T. | DESHAYES J. | 0 | - | ||
3 | INDY DE MAI | 3525 | 0 | MONTHULE G. | BAZIRE CH. | 0 | - | ||
4 | ISA DE GODINIERE | 3500 | 0 | LIBERGE MLLE M. | LIBERGE CH. | 0 | - | ||
5 | IDEAL BAROQUE | 3500 | 0 | CHANTELARD MME W. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
6 | ILOVEDAM | 3500 | 0 | JANVIER C. | PELTIER G.L. | 0 | - | ||
7 | ILLICO PANTE | 3525 | 0 | GOUSSIN T. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
8 | ILANA QUEEN | 3525 | 0 | LEMAITRE Geo. | LESSIEU G. | 0 | - | ||
D5 | IAKIM | 3525 | 0 | DESNOS S. | PICARD O. | 0 | - | ||
DAI | IPPON DU BISET | 3500 | 0 | JANNIER A. | DUTHEIL D. | 0 | - | ||
DAI | IRLANDO D'OR | 3500 | 0 | JURANVILLE Ton. | POUTREL J. | 0 | - | ||
DAI | IDEO HUNAUDIERES | 3500 | 0 | HEURTEBISE M. | BOUTEILLER G. | 0 | - | ||
DAI | INCAS DES LANDIERS | 3525 | 0 | MARTON-HELIOT Axe. | CHERADAME D. | 0 | - | ||
DAI | INDIRISS | 3525 | 0 | VIAUD Tho. | DABOUIS M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAKIM | 3750 | 0 | DESNOS S. | PICARD O. | 0 | 1'19"0 | - | |
2 | IGOR DU REGENCY | 3750 | 0 | SALMON Est. | TERRY F. | 0 | 1'19"3 | - | |
3 | ITXASSOU | 3750 | 0 | REGNIER MME Lol. | AUDEBERT E. | 0 | 1'19"3 | - | |
4 | IDOLE JIBAY | 3775 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | 1'18"8 | - | |
5 | ITUMELANG PAULOIS | 3750 | 0 | MELAI V. | PACHA N. | 0 | 1'19"5 | - | |
6 | ICARE DE HOUELLE | 3750 | 0 | BOURAHOUI M. | WISSOCQ A. | 0 | 1'19"5 | - | |
7 | ITALIENNE IDEF | 3775 | 0 | LEFEVRE N. | VARIN E. | 0 | 1'19"0 | - | |
8 | ICARE DES ILES | 3775 | 0 | LECATHELINAIS Fra. | VARIN E. | 0 | 1'19"2 | - | |
9 | ICARIOS DU GOUTIER | 3750 | 0 | TORRE MME M. | PACHA N. | 0 | 1'19"8 | - | |
0 | ICE DREAM KERUZOC | 3775 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | - | ||
DAI | ISKANA | 3750 | 0 | HEBERT MME Lis. | VARIN M. | 0 | - | ||
DAI | I LOVE BECO | 3775 | 0 | LEBREC T. | HENRY Y. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPERIAL ROUSSAC | 2950 | 0 | FOUCAULT V. | DEBUE R. | 0 | 1'18"9 | - | |
2 | IDYLLE CENSBOIS | 2950 | 0 | GRASSET M. | GRASSET M. | 0 | 1'19"0 | - | |
3 | INES D'ATOUT | 2975 | 0 | HARDY S. | PACHA N. | 0 | 1'18"5 | - | |
4 | IAKIM | 2975 | 0 | BROSSARD N. R. | PICARD O. | 0 | 1'18"6 | - | |
5 | IRIS DU SAP | 2950 | 0 | GERAY P. | METZLER G. | 0 | 1'19"3 | - | |
6 | ICONE DE MARLAU | 2950 | 0 | MAZOU J. | MAZOU J. | 0 | 1'19"5 | - | |
7 | INSIDE BEAUTY | 2950 | 0 | JUBLOT L. | LEMONNIER MLLE M. | 0 | 1'20"0 | - | |
8 | IXEL BILOU | 2975 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'19"5 | - | |
9 | IMPACT DE BEZILLAT | 2950 | 0 | GERGOUIL Mat. | BELUZE MLLE P. | 0 | 1'20"7 | - | |
DAI | INVITATION LOVE | 2950 | 0 | DESNOS S. | JOLY R. | 0 | - | ||
DAI | IKEYLIE | 2950 | 0 | CLOZIER F. | CAILLIAU B. | 0 | - | ||
DAI | I LOVE BECO | 2975 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | - | ||
DAI | IMPRUDENT | 2975 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Philippe7
9
6
5
2 395,60 pts
2
Riecguinga
9
6
5
2 223,80 pts
3
fifi35
9
7
5
2 198,50 pts
4
Nancy6759
6
5
4
2 081,70 pts
5
Patou44
10
6
6
2 002,80 pts
6
Marijos
7
4
1
1 961,30 pts
7
suzy51
9
6
4
1 953,90 pts
8
TIDALIUMPELO
6
3
1
1 948,50 pts
Voir tout
Iakim est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Akim Du Cap Vert-tornade Des Gas. Son propriétaire actuel est M Denis POINSIGNON. Sur les 50 course auxquelles Iakim a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est GRAND PRIX DE LA VILLE DE JARNAC, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'14"2.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6