J.M.'S CAVIAR
Hongre · 6 ans- 27 courses
- 1 victoires
- 8 places
- Origine
- S.J.'s Caviar - Gloria Sund
- Record
- 1'11"5
Musique
6m
5m
0a
6a
5a
5m
6a
5m
Dm
0m
6a
5a
(25)
2a
4a
0a
3a
0a
2a
5a
5a
3a
0a
1a
2a
4a
2a
3a
Filtrer les performances
Dernières courses
15 OCT. 2026
SWE-BODEN
PRIX Montélopp
Driver NASVALL MME LIS.
6esur 11
PRIX Montélopp
Driver NASVALL MME LIS.
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCORZONE | 2180 | LEPPAJARVI MAI. | VASALA TUOMAS | 1'15"4 | - |
| 2 | HIP HOP AU VENT | 2160 | KIVIMAA MME NOO. | FILPPA SATU | 1'16"7 | - |
| 3 | LIKE MAGIC SISU | 2180 | WAHLBERG MME TIL. | SALMELA PETRI | 1'16"0 | - |
| 4 | MAGIC SCHERMER | 2160 | KURTTILA MME MAR. | MAMMELA JUKKA | 1'16"8 | - |
| 5 | GAMBLING FACE | 2180 | HIRVIMAKI MME NOO. | TIMONEN OLLI | 1'16"1 | - |
| 6 | J.M.'S CAVIAR | 2160 | NASVALL MME LIS. | NYBERG TOMMY | 1'17"1 | - |
| - | DING DONG | 2160 | SANDBERG MME FRI. | SARKINIVA JORMA | 1'19"4 | - |
| - | KARELIN AVENGER | 2160 | LIIKAMAA MME VEE. | LIIKAMAA TARMO | 1'18"0 | - |
| DAI | XANTHIS ILLUSION | 2140 | GULDHAG MME E. | PETTERSSON BERT | - | - |
| DAI | BACKWOOD'S BRANDON | 2160 | FORS MME MAI. | LOKKINEN SAMI | - | - |
3 OCT. 2026
SWE-BODEN
PRIX Clown Fiesta - Montélopp
Driver TORESSON MME EST.
5esur 10
PRIX Clown Fiesta - Montélopp
Driver TORESSON MME EST.
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCORZONE | 2140 | LEPPAJARVI MAI. | VASALA TUOMAS | 1'14"9 | - |
| 2 | LIKE MAGIC SISU | 2140 | WAHLBERG MME TIL. | SALMELA PETRI | 1'15"2 | - |
| 3 | DJANG LIMIT | 2140 | KURTTILA MME MAR. | KOIVUROVA PAAVO | 1'16"4 | - |
| 4 | BACKWOOD'S BRANDON | 2140 | FORS MME MAI. | LOKKINEN SAMI | 1'16"9 | - |
| 5 | WAFFLE | 2140 | GULDHAG MME E. | ERIKSSON LEIF | 1'17"0 | - |
| 5 | J.M.'S CAVIAR | 2140 | TORESSON MME EST. | NYBERG TOMMY | 1'17"0 | - |
| 7 | BACKWOOD'S BADDY | 2140 | KIVIMAA MME NOO. | LOKKINEN SAMI | 1'17"1 | - |
| 8 | SWAGGER | 2140 | LINDER MME CAR. | ERIKSSON SANDRA | 1'17"3 | - |
| DAI | DEVILS TONGUE | 2140 | HUUSKOLA MME HET. | ERIKSSON SANDRA | - | - |
| DAI | BRING ME BAJERN | 2140 | HIRVIMAKI MME NOO. | NIVA ANNA | - | - |
24 SEPT. 2026
SWE-BODEN
PRIX Course 8
Driver NILSSON JEN.
NCsur 15
PRIX Course 8
Driver NILSSON JEN.
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAMAJA | 2140 | OHLSSON ULF | SALMELA PETRI | 1'16"1 | - |
| 2 | GALLEON | 2140 | ENGFORS MME JEN. | RAGNARSSON THELMA | 1'16"1 | - |
| 3 | SUPER FRASSE | 2160 | JOKELA N. | AATSINKI ARI | 1'15"5 | - |
| 4 | FRUCTOSE | 2160 | LINDQVIST OVE A. | NILSSON JESPER R | 1'15"5 | - |
| 5 | FANTASY BOY | 2140 | SALMINEN HEM. | SALMINEN HEMMI | 1'16"2 | - |
| 6 | GLOBAL COLDPLAY | 2160 | WAHLBERG MME TIL. | WENNBERG HAKAN | 1'15"6 | - |
| 7 | CHARLTON HESTON | 2140 | OLOFSSON MME HAN. | OLOFSSON HANNA | 1'16"4 | - |
| - | GIRLPOWER W.F. | 2140 | LUNDBERG PET. | WIKSTEN MADELENE | 1'16"8 | - |
| - | NICE BIRTHDAY | 2140 | SODERHOLM KRI. | CARDIN TERESA | 1'20"5 | - |
| - | ADJACENT CIRCUIT | 2140 | ERIKSSON TIL. | ERIKSSON KJELL-OVE | 1'16"4 | - |
| - | LANGSTRUMPAN | 2140 | ERIKSSON MME SAN. | BODIN MME M. | 1'16"4 | - |
| - | HALL OF FAME | 2140 | THESSLUND RAI. | TREPP CHRISTINE | 1'16"7 | - |
| - | J.M.'S CAVIAR | 2160 | NILSSON JEN. | NYBERG TOMMY | 1'15"9 | - |
| DAI | GEMERA DE MAYO | 2140 | FORSS MIK. | SALMELA PETRI | - | - |
| DAI | RALLY IGOR | 2140 | NILSSON ROG. | KARLSSON KRISTER | - | - |
(C)