JOCELYN DAY
Femelle · 3 ans- 7 courses
- 1 victoires
- 4 places
- Propriétaire
- KURT SOKOL
- Origine
- Maharajah - Jackie Bowler
- Record
- 1'14"6
Musique
2a
1a
2a
4a
3a
Da
Da
Filtrer les performances
Dernières courses
1 NOV. 2026AUT-VIENNE Prix Vincennes
- 3 000 €
- Attelé
- 2 100 m
- 12 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER TRACK | 2100 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 1'16"5 | 2.9/1 |
| 2 | JOCELYN DAY | 2100 | KONLECHNER FRA. | ROBERT BORGHUIS | 1'16"6 | 2/1 |
| 3 | TRUE BLUE | 2100 | HANDLOS E. | HEINZ WURZIAN | 1'16"9 | 53/1 |
| 4 | OGI CROWDTROTTER | 2100 | SNAJDER P. | PETER SNAJDER | 1'17"2 | 39/1 |
| 5 | OBERON VRIJTHOUT | 2100 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1'17"4 | 27/1 |
| 6 | PROSECCO DANCING | 2100 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 1'17"4 | 31/1 |
| 7 | PERON GREENWOOD | 2100 | MAYR MME C. | CORNELIA MAYR | 1'18"4 | 13/1 |
| 8 | EMIL | 2100 | SYKORA H. | SYKORA H. | 1'19"0 | 151/1 |
| 9 | CORA Q6 | 2100 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'19"0 | 133/1 |
| 10 | SHARIF VENUS | 2100 | DUDA DOM. | SASCHA FISCHER | 1'19"1 | 32/1 |
| 11 | JULIUS BR | 2100 | MAYR GER. | CORNELIA MAYR | 1'22"0 | 10/1 |
| DAI | ODIN VRIJTHOUT | 2100 | ORTNER H. | JOHAN BUIJS | - | 80/1 |
13 SEPT. 2026AUT-VIENNE Nachwuchs-Cup
- 1 500 €
- Attelé
- 1 600 m
- 8 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOCELYN DAY | 1600 | KONLECHNER FRA. | 1'17"0 | - | |
| 2 | VELOCITY VENUS | 1600 | WALCHER M. | 1'17"3 | - | |
| 3 | PASSION VENUS | 1600 | BRANDSTATTER HUB. J. | 1'17"9 | - | |
| 4 | SINABI | 1600 | KUBES E. | 1'18"0 | - | |
| 5 | LORENZO | 1600 | SYKORA H. | 1'18"6 | - | |
| 6 | NEVER HAVE I EVER | 1600 | MAYR GER. | 1'19"9 | - | |
| 7 | PARDON ME VENUS | 1600 | SCHAMBECK M.W. | 1'22"1 | - | |
| DAI | JIMMIE VENUS | 1600 | LICHTENWORTHER J. | - | - |
21 JUIN 2026AUT-VIENNE Gerhard Wagner Gedenkrennen
- 1 500 €
- Attelé
- 1 600 m
- 10 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARBELLA VENUS | 1600 | KRENMAYR GRE. | GREGOR KRENMAYR | 1'14"4 | 6.1/1 |
| 2 | JOCELYN DAY | 1600 | SOKOL K. | CORNELIA MAYR | 1'14"6 | 6.6/1 |
| 3 | UNITY VENUS | 1600 | SCHATZDORFER MME SAB. | CORNELIA MAYR | 1'15"3 | 24/1 |
| 4 | OBERON VRIJTHOUT | 1600 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1'15"3 | 72/1 |
| 5 | SUPER TRACK | 1600 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 1'15"4 | 1.7/1 |
| 6 | MAVERICK | 1600 | WEINWURM W. | HEINZ BLAHA | 1'15"6 | 13/1 |
| 7 | OKTOBERFEST SOX | 1600 | SYKORA H. | SYKORA H. | 1'15"9 | 52/1 |
| 8 | PERON GREENWOOD | 1600 | MAYR GER. | CORNELIA MAYR | 1'16"8 | 14/1 |
| DAI | VICTOR LOBELL | 1600 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | - | 64/1 |
| DAI | OGI CROWDTROTTER | 1600 | SNAJDER P. | PETER SNAJDER | - | 23/1 |
Légende des déferrés
Déféré des antérieurs
Déféré des postérieurs
Déféré des 4 pieds
(NC)