Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Cyprin D'Erable-une Douze Sept
Propriétaire: M Yannick Alain BRIAND
Record: 1'14"7
Sa musique complète 0a Da 4a 6a 8a 5a Da 7a 8a 5a 7a (23) 5a 4a 7a 7a Da 1a Da 4a 6a 3a 3a 3a 5a 4a
Sa musique après filtre 0a Da 4a 6a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | MARSEILLE BORELY | A | 0 | 17000 | 2300 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | NIMES | A | DAI | 14000 | 2750 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-26 | SALON DE PROVENCE | A | 4 | 20000 | 2200 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-04 | HYERES | A | 6 | 22000 | 2850 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-17 | MARSEILLE BORELY | A | 8 | 21000 | 3000 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWESAQUEL | 2300 | 0 | SOREL J. CH. | DARONDEL F. | 0 | 1'13"3 | - | |
2 | KENJY DE LA VALLEE | 2300 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'13"4 | - | |
3 | KABRIEL | 2300 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 1'13"4 | - | |
4 | KOOL DU CHATELET | 2300 | 0 | TUGEND G. | MOURICE R. | 0 | 1'13"5 | - | |
5 | KABYLIE DES EDEL | 2300 | 0 | FERON J. CH. | REPICHET P. | 0 | 1'13"6 | - | |
6 | KINGDOM DU LIAMONE | 2300 | 0 | MATHE CL. | MATHE C. | 0 | 1'13"6 | - | |
7 | KOSMOS DE SOCERY | 2300 | 0 | BRIAND Thé. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'13"7 | - | |
8 | KERVELEAN | 2300 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'13"7 | - | |
9 | KIKO JOSSELYN | 2300 | 0 | CINGLAND S. | THONNERIEUX K. | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | KIF DE L'UNE | 2300 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | - | ||
0 | KOTO DE PIENCOURT | 2300 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | - | ||
DAI | KOKIN DE BELLANDE | 2300 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | - | ||
DAI | KAIROS DU GOUTIER | 2300 | 0 | BEKAERT D. | CINIER D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATARINA D'HERMES | 2750 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
2 | KYOTO DES DURIEZ | 2750 | 0 | DORISON V. | DORISON V. | 0 | - | ||
3 | KHAZAR DES CORVEES | 2775 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | - | ||
4 | KARAMEL DU PIC | 2775 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
5 | KAISER DE KACY | 2775 | 0 | SOREL J. CH. | MOURLON R. | 0 | - | ||
6 | KOLDIMA D'AUT | 2775 | 0 | JULIEN N. | HARET Y. | 0 | - | ||
7 | KIRIO DUEM | 2750 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | - | ||
8 | KENJI DU PIC | 2750 | 0 | FERON J. CH. | NEUVILLE H. | 0 | - | ||
9 | KATIA TURGOT | 2750 | 0 | BEKAERT D. | GRUMETZ J. | 0 | - | ||
DAI | KIF DE L'UNE | 2775 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | - | ||
DAI | KENAVO DU BOUILLON | 2775 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABYLIE DES EDEL | 2200 | 0 | FERON J. CH. | REPICHET P. | 0 | 1'14"9 | 14.0 | |
2 | KIKO DU VIGNAC | 2200 | 0 | ABRIVARD A. | VIMOND N. | 0 | 1'15"0 | 2.3 | |
3 | KENJY DE LA VALLEE | 2200 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'15"3 | 13.0 | |
4 | KIF DE L'UNE | 2200 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'15"3 | 67.0 | |
5 | KING DE BASSIERE | 2200 | 0 | LAMAZIERE L. | CALLIER P. | 0 | 1'15"4 | 90.0 | |
6 | KARTA KING | 2200 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 1'15"7 | 34.0 | |
7 | KID PADDLE | 2200 | 0 | BONNEFOY F. | BONNEFOY F. | 0 | 1'16"0 | 65.0 | |
8 | KLEPPER DU LOIR | 2200 | 0 | GOUT E. | GOUT E. | 0 | 1'16"1 | 42.0 | |
9 | KIMONO DES RACQUES | 2200 | 0 | BRIAND Thé. | GRASSET B. | 0 | 1'17"4 | 27.0 | |
D6 | KHAZAR DES CORVEES | 2200 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 11.0 | ||
DAI | KIFILL CHOISI | 2200 | 0 | VIMOND N. | VIMOND N. | 0 | 6.0 | ||
DAI | KERJACQUES RED | 2200 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 13.0 | ||
DAI | KAISER DU CHATELET | 2200 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 79.0 | ||
DAI | KAISER DE KACY | 2200 | 0 | BEKAERT D. | MOURLON R. | 0 | 9.9 | ||
DAI | KOSAK DU FER | 2200 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 26.0 | ||
DAI | KERIDAN DE SOYORA | 2200 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 157.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANSAS QUICK | 2850 | 0 | ENSCH N. | DERIEUX R. | 0 | 1'16"1 | 4.1 | |
2 | KRISTAL DREAM | 2875 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'15"5 | 3.9 | |
3 | KANEA DE L'ABBAYE | 2875 | 0 | BRIAND Thé. | BONNEFOY M. | 0 | 1'15"6 | 13.0 | |
4 | KAWESAQUEL | 2850 | 0 | SOREL J. CH. | DARONDEL F. | 0 | 1'16"5 | 14.0 | |
5 | KACY AND GEPE | 2850 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 0 | 1'16"9 | 47.0 | |
6 | KIF DE L'UNE | 2850 | 0 | GOUT L. | HARET Y. | 0 | 1'17"5 | 163.0 | |
7 | KENZA KALOUMA | 2875 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'17"0 | 2.7 | |
8 | KYLLIAN | 2875 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'17"9 | 49.0 | |
DAI | KABYLIE DES EDEL | 2850 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | 152.0 | ||
DAI | KENAVO DU BOUILLON | 2850 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 21.0 | ||
DAI | KLUSAZ | 2850 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 31.0 | ||
DAI | KING'S DAY | 2875 | 0 | GOUT TH. | GOUT E. | 0 | 26.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASH DE TAGOR | 3025 | 0 | GRASSET M. | GRASSET M. | 0 | 1'16"0 | 4.0 | |
2 | KHERMES D'URZY | 3000 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"7 | 21.0 | |
3 | KOOL CRISTAL | 3025 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'16"2 | 13.0 | |
3 | KOOPLES ERA | 3025 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 1'16"2 | 29.0 | |
5 | KAMERIC | 3025 | 0 | LAMAZIERE L. | LAMAZIERE L. | 0 | 1'16"2 | 8.6 | |
6 | KAVALEUR D'ENFER | 3025 | 0 | GERAY P. | CRIADO M. | 0 | 1'16"8 | 12.0 | |
7 | KINO DE LAUMIERE | 3025 | 0 | LEMOINE G. | LEMOINE MLLE A. | 0 | 1'17"3 | 12.0 | |
8 | KIF DE L'UNE | 3025 | 0 | IZZO M. | HARET Y. | 0 | 1'17"6 | 74.0 | |
9 | KENZO DE KERUZOC | 3000 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'18"3 | 56.0 | |
DAI | KAHORS DE PHYT'S | 3000 | 0 | BLANCHON P. | ROUBAUD J.M. | 0 | 75.0 | ||
DAI | KOREDE | 3000 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 5.6 | ||
DAI | KLASSIC DU RABUTIN | 3025 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 3.9 | ||
- | KARLITO SCOTT | 3000 | 0 | MERLE O. | MERLE O. | 0 | 81.0 | ||
- | KOTO DE PIENCOURT | 3025 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 0 | 100.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Dada59
4
1
1
2 555,00 pts
2
kiki22NG
4
1
0
1 844,00 pts
3
Fes
4
3
2
1 801,60 pts
4
Adalouis
5
0
0
1 747,60 pts
5
Lakor123
3
0
0
1 656,60 pts
6
Rene-Marc
8
3
3
1 475,70 pts
7
Philou95520
5
0
0
1 462,00 pts
8
Macareu-53
7
3
2
1 387,50 pts
Voir tout
Kif de l'une est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Cyprin D'Erable-une Douze Sept. Son propriétaire actuel est M Yannick Alain BRIAND. Sur les 25 course auxquelles Kif de l'une a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX VERT PLAN (GR B), où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'14"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv