L'AMIRAL TURGOT
Male · 5 ans- 18 courses
- 5 victoires
- 9 places
- Propriétaire
- ECURIE TURGOT
- Origine
- Love You - Scarlet Turgot
- Record
- 1'12"7
Musique
5a
4a
Da
0a
1a
2a
9a
3a
2a
2a
Da
(25)
0a
1a
7a
1a
1a
Da
1a
Filtrer les performances
Dernières courses
14 NOV. 2026MARSEILLE BORELY PRIX ROLAND JAFFRELOT
- 40 000 €
- Attelé
- Course A
- 3 000 m
- 9 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASH PERRINE | 3025 | BEKAERT D. | BEKAERT D. | 1'14"5 | - |
| 2 | LEOPOLD | 3000 | BRIAND EST. | BONNARDEL TH. | 1'15"4 | - |
| 3 | LAZAN DE PASSIEU | 3025 | CINIER MAT. | CINIER D. | 1'14"9 | - |
| 4 | LASCAR D'ENFER | 3000 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 1'15"5 | - |
| 5 | L'AMIRAL TURGOT | 3000 | BRIAND THÉ. | ENT. BRIAND S.T. | 1'15"5 | - |
| 6 | LAUTREC TURGOT | 3025 | ENSCH N. | ENT. BRIAND S.T. | 1'15"1 | - |
| 7 | LILIBETH SMART | 3000 | CINIER N. | CINIER D. | 1'15"8 | - |
| 8 | LOGAN JIEL | 3000 | TUGEND G. | MOURICE R. | 1'16"8 | - |
24 OCT. 2026SALON DE PROVENCE PRIX GERARD NOUGIER
- 34 000 €
- Attelé
- Course B
- 3 000 m
- 13 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUP INDIEN | 3025 | MARTY F. | MARTY F. | 1'13"9 | 1.9/1 |
| 2 | LASCAR D'ENFER | 3000 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 1'14"5 | 7.8/1 |
| 3 | LAZAN DE PASSIEU | 3025 | CINIER MAT. | CINIER D. | 1'14"1 | 6.8/1 |
| 4 | L'AMIRAL TURGOT | 3000 | DERIEUX R. | ENT. BRIAND S.T. | 1'14"8 | 12/1 |
| 5 | LAUTREC TURGOT | 3000 | BRIAND THÉ. | ENT. BRIAND S.T. | 1'14"9 | 8.2/1 |
| 6 | LASH PERRINE | 3000 | BEKAERT D. | BEKAERT D. | 1'15"5 | 10/1 |
| 7 | LAVAMA | 3000 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 1'15"6 | 139/1 |
| 8 | LAMIE QUICK | 3000 | HENRY MME LAN. | HENRY Y. | 1'15"6 | 31/1 |
| 9 | LOOK D'HERMES | 3000 | SOREL HUG. | ROUBAUD J.M. | 1'16"0 | 138/1 |
| - | LUEGO CONTIGO | 3000 | SOREL J. CH. | BONNARDEL TH. | - | 89/1 |
| - | LEOPOLD | 3000 | BRIAND EST. | BONNARDEL TH. | - | 88/1 |
| DAI | LOGAN JIEL | 3000 | TUGEND G. | MOURICE R. | - | 78/1 |
| DAI | LUCKY SIBEY | 3025 | LACOMBE Y. | WESTERINK R. | - | 136/1 |
9 OCT. 2026HYERES PRIX DU PRESIDENT JEAN-MARIE GIOVANNA
- 33 000 €
- Attelé
- Course B
- 2 850 m
- 11 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZAN DE PASSIEU | 2875 | CINIER MAT. | CINIER D. | 1'15"0 | 3.5/1 |
| 2 | LASCAR D'ENFER | 2850 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 1'15"7 | 4.3/1 |
| 3 | LEOPOLD | 2850 | BRIAND EST. | BONNARDEL TH. | 1'16"1 | 102/1 |
| 4 | LOOKING SIXTY ONE | 2850 | BEKAERT D. | BEKAERT D. | 1'16"3 | 67/1 |
| 5 | LUEGO CONTIGO | 2850 | SOREL J. CH. | BONNARDEL TH. | 1'16"6 | 51/1 |
| 6 | LEVER DU JOAMAX | 2875 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 1'88"8 | 4.3/1 |
| ARR | LOOK D'HERMES | 2850 | SOREL HUG. | ROUBAUD J.M. | - | 136/1 |
| ARR | LOVER MAUZUN | 2875 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | - | 9.9/1 |
| ARR | LIZZY DE JOUDES | 2875 | VERCRUYSSE P. | LAURENT G. | - | 17/1 |
| DAI | LOVELY LA CHENAIE | 2850 | MORTAGNE N. | LE VEXIER R. | - | 24/1 |
| DAI | L'AMIRAL TURGOT | 2850 | BRIAND THÉ. | ENT. BRIAND S.T. | - | 5.7/1 |
Légende des déferrés
Déféré des antérieurs
Déféré des postérieurs
Déféré des 4 pieds
Déféré des antérieurs pour la 1ère fois
Déféré des antérieurs pour la 1ère fois + postérieurs
(C)